2021河北省制造业民营企业100强榜单
序号 | 企业名称 | 所在市 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
1 | 敬业集团有限公司 | 石家庄市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 22444527 |
2 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 沧州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 14232625 |
3 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 13036986 |
4 | 德龙钢铁有限公司 | 邢台市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 11561923 |
5 | 长城汽车股份有限公司 | 保定市 | 汽车制造业 | 10330761 |
6 | 河北普阳钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7918524 |
7 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7626638 |
8 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7436768 |
9 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6801593 |
10 | 河北新金钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6511408 |
11 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6217859 |
12 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6178592 |
13 | 兴华财富集团有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5082717 |
14 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 廊坊市 | 农副食品加工业 | 4815435 |
15 | 河北文丰钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4683338 |
16 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4343708 |
17 | 石药控股集团有限公司 | 石家庄市 | 医药制造业 | 4035608 |
18 | 河北安丰钢铁有限公司 | 秦皇岛市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3980619 |
19 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3568670 |
20 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 沧州市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3503626 |
21 | 五得利面粉集团有限公司 | 邯郸市 | 农副食品加工业 | 3328399 |
22 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3190441 |
23 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3181759 |
24 | 河北兴华钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3176396 |
25 | 河北诚信集团有限公司 | 石家庄市 | 化学原料和化学制品制造业 | 3105712 |
26 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2770306 |
27 | 邯郸市正大制管有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2613111 |
28 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 邢台市 | 电气机械和器材制造业 | 2584652 |
29 | 今麦郎投资有限公司 | 邢台市 | 食品制造业 | 2404289 |
30 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2177862 |
31 | 辛集市澳森钢铁集团有限公司 | 辛集市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1913995 |
32 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1804206 |
33 |