2020-11-22 22:14:12 作者: 全球城市综合
叶卡捷琳堡 | 俄罗斯 | 欧洲 | 633.2 | 271 | 科伦坡 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 632.9 |
272 | 布加勒斯特 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 632.9 |
273 | 萨克拉门托 | 美国 | 北美洲 | 629.8 |
274 | 图卢兹 | 法国 | 欧洲 | 626.3 |
275 | 维沙卡帕特南 | 印度 | 亚洲 | 624.3 |
276 | 都灵 | 意大利 | 欧洲 | 622.6 |
277 | 麦地那 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 619.6 |
278 | 卡迪夫 | 英国 | 欧洲 | 616.7 |
279 | 塔斯马尼亚 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 615.5 |
280 | 雪城 | 美国 | 北美洲 | 615.5 |
281 | 静冈 | 日本 | 亚洲 | 613.3 |
282 | 贝鲁特 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 611.3 |
283 | 普埃布拉 | 墨西哥 | 北美洲 | 607 |
284 | 福州 | 中国 | 亚洲 | 605.7 |
285 | 德班 | 南非 | 非洲 | 600.6 |
286 | 印多尔 | 印度 | 亚洲 | 599.7 |
287 | 圣安东尼奥 | 美国 | 北美洲 | 597.2 |
288 | 塔林 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 593.4 |
289 | 符拉迪沃斯托克 | 俄罗斯 | 欧洲 | 592.7 |
290 | 安曼 | 约旦 | 亚洲 | 592.6 |
291 | 普罗维登斯 | 美国 | 北美洲 | 591.6 |
292 | 乌得勒支 | 荷兰 | 欧洲 | 588.2 |
293 | 麦德林 | 哥伦比亚 | 南美洲 | 587.3 |
294 | 尼科西亚 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 586.9 |
295 | 台南 | 中国 | 亚洲 | 586.7 |
296 | 基督城 | 新西兰 | 大洋洲 | 585.2 |
297 | 沃尔夫斯堡 | 德国 | 欧洲 | 583.8 |
298 | 里士满 | 美国 | 北美洲 | 583.3 |
299 | 基多 | 厄瓜多尔 | 南美洲 | 583 |
300 | 宫城 | 日本 | 亚洲 | 579.2 |
301 | 尼斯 | 法国 | 欧洲 | 579 |
302 | 卑尔根 | 挪威 | 欧洲 | 578.6 |
303 | 密尔沃基 | 美国 | 北美洲 | 574.6 |
304 | 圣萨尔瓦多 | 萨尔瓦多 | 北美洲 | 573.7 |
305 | 耶路撒冷 | 以色列 | 亚洲 | 572.3 |
306 | 波尔图 | 葡萄牙 | 欧洲 | 571.9 |
307 | 奥胡斯 | 丹麦 | 欧洲 | 560.5 |
308 | 费萨拉巴德 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 560.1 |
309 | 索菲亚 | 保加利亚 | 欧洲 | 559.9 |
310 | 吉大港 | 孟加拉国 | 亚洲 | 559.6 |
311 | 罗彻斯特 | 美国 | 北美洲 | 557.5 |
312 | 索契 | 俄罗斯 | 欧洲 | 555 |
313 | 巴特那 | 印度 | 亚洲 | 545.8 |
314 | 阿维尼翁 | 法国 | 欧洲 | 544.4 |
315 | 蒙得维的亚 | 乌拉圭 | 南美洲 | 542.9 |
316 | 纽卡斯尔 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 538.9 |
317 | 布莱顿霍夫 | 英国 | 欧洲 | 538.6 |
318 | 牛津 | 英国 | 欧洲 | 530.1 |
319 | 马那瓜 | 尼加拉瓜 | 北美洲 | 522.1 |
320 | 利兹 | 英国 | 欧洲 | 519.9 |
321 | 哈密尔顿 | 加拿大 | 北美洲 | 517.7 |
322 | 杰克逊维尔 | 美国 | 北美洲 | 516.3 |
323 | 埃因霍温 | 荷兰 | 欧洲 | 515.9 |
324 | 洛桑 | 瑞士 | 欧洲 | 513.5 |
325 |