煤炭板块有哪些股票?2020煤炭龙头股一览表
安源煤业(600397) | 2.84 | 0.35% |
平庄能源(000780) | 2.72 | 1.49% |
郑州煤电(600121) | 2.39 | 8.14% |
红阳能源(600758) | 3.42 | 1.79% |
靖远煤电(000552) | 2.86 | 4.00% |
山煤国际(600546) | 10.49 | -1.87% |
淮北矿业(600985) | 10.29 | 0.88% |
金瑞矿业(600714) | 6.30 | -0.32% |
云煤能源(600792) | 3.13 | 0.97% |
神火股份(000933) | 5.34 | -0.74% |
盘江股份(600395) | 6.21 | 0.81% |
昊华能源(601101) | 4.29 | 0.94% |
露天煤业(002128) | 10.13 | 0.30% |
山西焦化(600740) | 4.97 | 1.22% |
恒源煤电(600971) | 5.20 | 0.58% |
国际实业(000159) | 6.02 | -0.83% |
蓝焰控股(000968) | 8.49 | 0.35% |
西山煤电(000983) | 4.42 | 1.14% |
兖州煤业(600188) | 9.38 | 0.00% |
陕西黑猫(601015) | 3.05 | 0.99% |
宝泰隆(601011) | 3.96 | 1.02% |
金能科技(603113) | 12.57 | -0.32% |
上海能源(600508) | 9.12 | 2.13% |
新集能源(601918) | 2.71 | 1.50% |
冀中能源(000937) | 3.98 | 2.05% |
永泰能源(600157) | 1.70 | 3.66% |
广汇能源(600256) | 2.93 | 1.74% |
ST安泰(600408) | 1.86 | -0.53% |
潞安环能(601699) | 6.49 | 1.09% |
阳泉煤业(600348) | 4.89 | 0.62% |
开滦股份(600997) | 5.19 | 0.39% |
平煤股份(601666) | 6.30 | 0.16% |
美锦能源(000723) | 7.08 | 3.36% |
中国神华(601088) | 16.44 | -0.30% |
陕西煤业(601225) | 8.45 | 0.24% |
兰花科创(600123) | 5.31 | 0.57% |
中煤能源(601898) | 4.16 | 0.48% |
*ST大洲(000571) | 3.85 | -3.02% |
大同煤业(601001) | 4.88 | 1.24% |
大有能源(600403) | 4.25 | 0.95% |
ST云维(600725) | 2.11 | -0.94% |
淮河能源(600575) | 2.46 | 4.24% |
*ST百花(600721) | 4.93 | -0.40% |
以上就是煤炭板块有哪些股票?2020煤炭龙头股一览表的内容了。