股票复牌是什么意思?即将复牌的股票有哪些

2021-01-06 08:30:45 作者: 股票复牌是什

  股市状况变化多端,总会在一段时刻内有股票停牌,也有股票复牌。不论怎么样,都是股票在那段时期内的股票调整。很多人关怀这些停牌股票什么时候复牌,今日咱们就来介绍行将复牌的股票有哪些?复牌股票一览表!

  复牌指某种被停牌的证券康复买卖。股改或许对价后,复牌第一天没有涨跌幅限制。而关于非股改状况下的复牌,是有涨跌幅限制的。对上市公司的股票进行停牌,是证券买卖所为了保护广阔投资者的利益和市场信息发表的公平、公平以及对上市公司行为进行监管束缚而采纳的必要措施。

  上市公司董事会请求对其股票及其衍生种类停牌与复牌的状况有:上市公司发布年度陈述或中期陈述,或上市公司于买卖日发布董事会关于权益分配、配股、公积金转增股本等抉择时,当日上午停牌,下午开市时复牌;上市公司举行股东大会,会议期间为证券买卖所买卖时刻的,自股东大会举行当日停牌,直至布告股东大会抉择当日上午开市时复牌,布告日为非买卖日,则布告后第一个买卖日复牌。

  复牌股票一览表:

序号 代码 称号 停牌时刻 停牌截止时刻 估计复牌时刻 停牌期限 停牌原因
1 600212 江泉实业 2018/4/23 9:30 2018/7/11 15:00 2018/7/12 9:30 - 拟谋划严重资产重组
2 600209 *ST罗顿 2018/7/12 9:30     接连停牌 刊登重要布告
3 603880 南卫股份 2018/4/9 9:30     接连停牌 拟谋划严重资产重组
4 002051 中工世界 2018/4/9 9:30 2018/8/3 15:00 2018/8/6 9:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组
5 600335 国机轿车 2018/4/4 9:30 2018/8/31 15:00 2018/9/3 9:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组
6 300187 永清环保 2018/4/9 9:30 2018/10/9 15:00 ############## 接连停牌 拟谋划严重资产重组
7 603315 福鞍股份 2018/4/9 9:30     接连停牌 拟谋划严重资产重组
8 603939 益丰药房 2018/4/17 9:30 2018/7/13 15:00 2018/7/16 9:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组
9 600641 万业企业 2018/4/17 9:30 2018/7/17 15:00 2018/7/18 9:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组
10 000825 太钢不锈 2018/4/16 9:30 2018/9/14 15:00 2018/9/17 9:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组
11 600490 鹏欣资源 2018/4/16 9:30 2018/7/19 15:00 2018/7/20 9:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组
12 600764 我国海防 2018/4/16 9:30 2018/9/14 15:00 2018/9/17 9:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组
13 600158 中体工业 2018/3/27 9:30 2018/7/13 15:00 2018/7/16 9:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组
14 000723 美锦动力 2018/3/27 9:30 2018/7/27 15:00 2018/7/30 9:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组
15 002059 云南旅游 2018/3/26 9:30     接连停牌 拟谋划严重资产重组
16 600318 新力金融 2018/3/23 9:30 2018/9/13 15:00 2018/9/14 9:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组
17 000711 京蓝科技 2018/3/26 9:30 2018/9/26 15:00 2018/9/27 9:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组
18 600759 洲际油气 2018/3/27 9:30 2018/7/27 15:00 2018/7/30 9:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组
19 002239 奥特佳 2018/4/2 9:30 2018/8/2 15:00 2018/8/3 9:30 接连停牌 刊登重要布告
20 600052 浙江广厦 2018/4/2 9:30     接连停牌 拟谋划严重资产重组
 1/2    1 2 下一页 尾页