2016年重庆高考本科 批次投档线——2016重庆理科一本投档线

2021-01-10 16:30:05 作者: 2016年重

  二零一六年重庆高考本科榜首批次投档线——2016重庆理科一本投档线

 

重庆市二零一六年普通高校招生选取信息表(理工类)
批次:本科榜首批       日期:2016-07-20 15:00  
院校代号 院校称号 方案数 选取数 科类 选取自愿 选取最高分 选取最低分
1101 北京大学 13 13 理工类 1自愿 716.296128146 700.281138139
1103 我国人民大学 32 32 理工类 1自愿 699.282130141 680.277121139
1104 清华大学 17 20 理工类 1自愿 720.292131150 702.282123148
1105 北京交通大学 29 29 理工类 1自愿 642.248123126 625.248122114
1106 北京航空航天大学 70 83 理工类 1自愿 679.285117139 664.286118120
1108 北京科技大学 48 53 理工类 1自愿 641.260118138 613.252106128
1109 北方工业大学 28 30 理工类 1自愿 615.258106115 555.230103110
1112 北京邮电大学 55 60 理工类 1自愿 666.286113129 642.268111115
1116 我国农业大学 47 50 理工类 1自愿 653.265122137 619.253117120
1117 北京林业大学 53 54 理工类 1自愿 638.284112120 593.226119127
1118 北京中医药大学 29 31 理工类 1自愿 660.280118125 604.259101118
1120 首都师范大学 9 10 理工类 1自愿 601.235108130 582.223121118
1123 北京第二外国语学院 14 14 理工类 1自愿 614.252108131 599.245102130
1124 北京言语大学 12 12 理工类 1自愿 616.265102110 601.235097118
1125 我国传媒大学 12 13 理工类 1自愿 646.274115127 624.237122122
1126 中心财经大学 31 36 理工类 1自愿 679.274125145 658.266114134
1132 北京体育大学 11 11 理工类 1自愿 587.229110116 553.207102114
1140 中心民族大学 32 33 理工类 1自愿 631.267111117 594.244100127
1142 华北电力大学(北京) 41 43 理工类 1自愿 656.280108139 609.250110126
1146 我国石油大学(北京) 40 46 理工类 1自愿 642.249116137 589.229100134
1147 我国地质大学(北京) 26 26 理工类 1自愿 612.252104132 584.209107129
1152 北京工商大学 32 34 理工类 1自愿 591.243105123 566.247103104
1201 南开大学 49 54 理工类 1自愿 678.288121129 663.269123137
1204 天津工业大学 36 36 理工类 1自愿 559.205098118 537.217102099
1211 天津财经大学 23 23 理工类 1自愿 627.255118117 587.252106120
1218 天津医科大学 12 13 理工类 1自愿 651.271117132 623.261112127
1309 燕山大学 67 67 理工类 1自愿 598.257098122 566.261102102
1314 东北大学秦皇岛分校 27 27 理工类 1自愿 604.246113116 591.254113110
1402 中北大学 87 87 理工类 1自愿 578.261101106 535.211111112
1501 内蒙古大学 35 35 理工类 1自愿 574.224109118 539.242103129
2101 大连理工大学 35 42 理工类 1自愿 656.275120131 629.256116120
2105 东北大学 90 95 理工类 1自愿 625.246114132 603.240124114
2115 沈阳农业大学 8 9 理工类 1自愿 534.197102120 530.203105097
2121 东北财经大学 17 17 理工类 1自愿 636.265116129 587.237109113
2153 辽宁大学 8 8 理工类 1自愿 593.228113133 585.229112132
2177 大连理工大学(盘锦校区) 5 6 理工类 1自愿 615.247105122 601.242111123
2201 吉林大学 125 134 理工类 1自愿 652.278108134 613.255109123
2204 东北电力大学 9 9 理工类 1自愿 586.226113121 554.209105129
2302 哈尔滨工业大学 55 55 理工类 1自愿 674.288110139 645.268104133
2307 东北农业大学 25 25 理工类 1自愿 573.222098134 546.238097093
2308 东北林业大学 29 29 理工类 1自愿 585.267107128 552.256092102
2315 哈尔滨理工大学 70 70 理工类 1自愿 584.243090123 531.206104104
3104 华东理工大学 59 63 理工类 1自愿 646.264114134 611.265114113
3105 上海理工大学 41 43 理工类 1自愿 607.249102120 588.222119121
3106 上海海事大学 18 18 理工类 1自愿 595.273104127 573.222105129
3107 东华大学 40 46 理工类 1自愿 618.265112119 601.235107128
3108 上海电力学院 11 11 理工类 1自愿 576.259107112 542.248101113
3114 上海对外经贸大学 30 31 理工类 1自愿 653.285111132 601.238116138
3119 上海大学 56 58 理工类 1自愿 625.235120125 606.244109119
3140 上海政法学院 11 11 理工类 1自愿 574.232095116 535.230095111
3165 上海理工大学 14 15 理工类 1自愿 593.218114119 554.225101114
3205 南京理工大学 105 111 理工类 1自愿 630.261110129 606.243108121
3206 江苏科技大学 66 67 理工类 1自愿 575.248117129 531.222095078
3208 南京工业大学 44 49 理工类 1自愿 589.254107130 559.229112120
3209 常州大学 23 23 理工类 1自愿 580.216103127 538.221112094
3210 南京邮电大学 18 18 理工类 1自愿 608.249106129 589.241109106
3211 河海大学 46 49 理工类 1自愿 624.251113126 598.258100123
3213 江南大学 65 71 理工类 1自愿 611.265110119 591.250108125
3214 南京林业大学 24 24 理工类 1自愿 582.238102120 544.247083119
3215 江苏大学 56 58 理工类 1自愿 599.247109123 575.236105113
3216 南京信息工程大学 16 17 理工类 1自愿 611.245121117 579.228113121
3217 南京农业大学 63 63 理工类 1自愿 605.244110125 577.241109102
3219 我国药科大学 43 48 理工类 1自愿 641.260110134 588.242105125
3222 南京财经大学 40 41 理工类 1自愿 600.230103134 560.197110117
3226 南京审计大学 16 16 理工类 1自愿 644.263112136 616.276109098
3249 南京师范大学 17 17 理工类 1自愿 607.245113116 592.237112124
3251 扬州大学 22 22 理工类 1自愿 591.256097121 568.239103116
3252 南京医科大学 10 10 理工类 1自愿 620.247111125 598.233118125
3275 西交利物浦大学 44 45 理工类 1自愿 607.241109124 538.202107113
3301 浙江大学 30 30 理工类 1自愿 693.282126138 680.280119143
3302 杭州电子科技大学 83 84 理工类 1自愿 607.245116120 577.226114108
3303 浙江工业大学 15 15 理工类 1自愿 586.236110129 568.237103114
3308 浙江工商大学 31 31 理工类 1自愿 612.252104132 577.215120123
3401 我国科学技术大学 16 16 理工类 1自愿 691.285128137 678.292120126
3402 合肥工业大学 68 69 理工类 1自愿 618.239115128 591.233120109
3407 安徽财经大学 32 33 理工类 1自愿 589.245110120 568.209120113
3448 安徽大学 18 19 理工类 1自愿 602.242106123 584.218117122
3501 厦门大学 53 53 理工类 1自愿 679.270116144 655.274110143
3503 福州大学 26 27 理工类 1自愿 605.266108121 591.255098125
3601 华东交通大学 40 44 理工类 1自愿 582.240111120 533.191101114
3604 江西理工大学 28 28 理工类 1自愿 565.225103120 531.197101102
3613 江西财经大学 41 43 理工类 1自愿 618.231119124 590.234108122
3677 南昌大学 25 25 理工类 1自愿 598.242111127 530.200111099
3701 山东大学 38 40 理工类 1自愿 657.274112142 627.256112133
3702 我国海洋大学 35 35 理工类 1自愿 626.261114121 605.241108123
3704 哈尔滨工业大学(威海) 25 26 理工类 1自愿 632.254120120 608.250115122
3705 青岛科技大学 30 30 理工类 1自愿 568.231108109 537.229102108
3718 山东大学威海分校 18 19 理工类 1自愿 623.245104134 603.238108119
3738 济南大学 44 44 理工类 1自愿 589.252107113 546.219106118
3795 山东大学威海分校 15 15 理工类 1自愿 610.251104130 585.229107116
3799 我国海洋大学 6 6 理工类 1自愿 557.209110109 534.213109113
4102 郑州大学 116 116 理工类 1自愿 612.257103125 588.221118124
4149 河南大学 26 28 理工类 1自愿 567.250096113 547.191113123
4201 武汉大学 72 74 理工类 1自愿 678.281113144 660.273108137
4202 武汉工程大学 34 34 理工类 1自愿 589.244106099 545.227101119
4203 我国地质大学(武汉) 33 40 理工类 1自愿 629.263115126 590.223111132
4206 湖北工业大学 16 16 理工类 1自愿 544.217098122 527.206101112
4207 华中农业大学 53 75 理工类 1自愿 608.242111115 577.218104130
4210 湖北大学 18 18 理工类 1自愿 597.235110133 570.228100120
4215 中南民族大学 32 32 理工类 1自愿 587.239112110 527.200107106
4221 武汉科技大学 32 32 理工类 1自愿 603.251099123 578.256111108
4222 三峡大学 14 14 理工类 1自愿 568.228107102 545.209100114
4223 中南财经政法大学 30 32 理工类 1自愿 653.270119131 619.234122122
4225 武汉理工大学 76 77 理工类 1自愿 627.239124135 606.241109125
4229 长江大学 7 9 理工类 1自愿 569.211113121 543.206108122
4301 湘潭大学 60 61 理工类 1自愿 611.225116133 569.228113124
4303 湖南大学 101 106 理工类 1自愿 640.259112127 615.269097119
4306 湖南中医药大学 19 19 理工类 1自愿 594.245107116 583.215103126
4320 长沙理工大学 61 63 理工类 1自愿 617.259107127 557.224109114
4321 湖南科技大学 95 95 理工类 1自愿 570.225106123 536.232100102
4401 中山大学 59 60 理工类 1自愿 681.285116137 657.273110128
4403 华南理工大学 64 66 理工类 1自愿 663.284115125 640.282111131
4404 华南农业大学 58 58 理工类 1自愿 570.220102105 542.196112101
4406 广州中医药大学 10 11 理工类 1自愿 603.243119112 588.252099115
4413 广东外语外贸大学 15 16 理工类 1自愿 622.258115119 595.238113118
4431 深圳大学 24 24 理工类 1自愿 617.237110133 601.233105127
4440 南边医科大学 20 20 理工类 1自愿 667.272124132 610.242118116
4449 广州医科大学 15 15 理工类 1自愿 633.274099135 594.241107114
4475 中山大学 3 3 理工类 1自愿 624.255116120 601.239105118
4537 广西医科大学 2 2 理工类 1自愿 608.225122124 602.232110123
4602 海南大学 148 149 理工类 1自愿 609.256106136 570.232111110
5001 重庆大学 1332 1396 理工类 1自愿 662.273121130 617.248109137
5003 重庆交通大学 2458 2465 理工类 1自愿 628.258115126 535.213108098
5004 西南大学 269 269 理工类 1自愿 607.251104123 549.217098121
5005 重庆医科大学 644 654 理工类 1自愿 667.267118137 605.258100128
5012 西南政法大学 973 980 理工类 1自愿 638.254117131 569.206098126
5028 西南大学 70 81 理工类 1自愿 619.270097119 542.208104117
5053 重庆大学 7 7 理工类 1自愿 635.244121135 604.238121118
5073 西南政法大学 5 5 理工类 1自愿 605.246104126 562.206102118
5102 西南交通大学 222 245 理工类 1自愿 643.273117126 606.246105131
5103 西南交通大学 79 84 理工类 1自愿 612.256109119 568.216108119
5106 成都理工大学 40 40 理工类 1自愿 605.256110110 586.238104123
5107 西南科技大学 110 110 理工类 1自愿 604.253114112 538.220106105
5112 四川农业大学 619 638 理工类 1自愿 602.245111122 556.229105114
5116 四川师范大学 56 59 理工类 1自愿 599.249103130 571.233101109
5122 西南财经大学 197 201 理工类 1自愿 671.281120132 632.245114135
5127 四川大学 502 527 理工类 1自愿 694.286123138 632.256108131
5176 四川大学 21 21 理工类 1自愿 631.251114121 579.221094128
5301 云南大学 71 71 理工类 1自愿 601.249113120 584.246108110
5302 昆明理工大学 15 15 理工类 1自愿 565.246103115 539.248106104
6103 西安理工大学 34 35 理工类 1自愿 584.219110135 565.219109114
6104 西安电子科技大学 65 78 理工类 1自愿 640.267122114 608.265109119
6105 西安工业大学 28 28 理工类 1自愿 554.223111111 530.220105109
6107 西安科技大学 45 45 理工类 1自愿 598.245091125 542.187113111
6109 陕西科技大学 50 59 理工类 1自愿 594.227113130 529.229092095
6123 西北农林科技大学 83 86 理工类 1自愿 629.275111107 587.230098130
6124 长安大学 96 101 理工类 1自愿 614.264101122 593.250105112
6164 西北大学 30 31 理工类 1自愿 600.246111116 586.242096127
6201 兰州大学 44 46 理工类 1自愿 640.262106134 610.248114123
6401 宁夏大学 23 23 理工类 1自愿 577.257099135 556.223115102
6523 新疆医科大学 1 1 理工类 1自愿 595.242101131 595.242101131
9408 大连理工大学 2 2 理工类 1自愿 603.238101128 590.240109122
9551 我国人民大学(姑苏校区) 3 3 理工类 1自愿 663.273111136 654.253119130
9603 电子科技大学(沙河校区) 48 48 理工类 1自愿 646.265110132 613.268110121
9610 电子科技大学(沙河校区) 30 30 理工类 1自愿 619.249106123 590.239111110
9619 四川大学 12 12 理工类 1自愿 601.239113126 579.226107122
9701 北京邮电大学(宏福校区) 13 13 理工类 1自愿 629.276104116 585.239103114
9706 北京林业大学 2 3 理工类 1自愿 604.243111115 560.203110118
9710 我国农业大学 4 4 理工类 1自愿 617.249114118 601.250104111
9711 北京交通大学 11 11 理工类 1自愿 602.246107116 553.232098111
9713 北京交通大学(民族班) 4 4 理工类 1自愿 622.240111125 588.266098132
9916 武汉理工大学 8 8 理工类 1自愿 602.230112126 580.244100120
9929 武汉大学 2 2 理工类 1自愿 644.263114126 637.265115133
 1/2    1 2 下一页 尾页