江西财经大学(Jiangxi University of Finance and Economics)坐落于英豪城南昌市,是一所财政部、教育部、江西省人民政府共建,以经济、管理类学科为主,法、工、文、理、农、教育、哲学、前史、艺术等学科协调发展的高级财经学府。2008年2月6日,时任国务院总理温家宝与校园师生共度岁除,并称誉说:“你们校园是所很好的校园”。江西省委书记鹿心社指出:“扎根红土地,培养栋梁材。江西财经大学为服务国家战略和当地经济社会发展做出了重大贡献”。
江西财经大学二零一八年一般本科选取状况统计表
序号 | 省 份 | 类 别 | 我校地点批次 | 选取时刻 | 该层次省控线 | 选取最低分 | 选取通知书寄发时刻 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
1 | 北京 | 一般本科 | 本科二批 | 7月20日-25日 | 488 | 432 | 572 | 545 | |
2 | 天津 | 一般本科 | 一般本科A阶段 | 7月16日-21日 | 436 | 407 | 574 | 566 | |
3 | 天津 | 美术(本) | 艺术类本科统考批 | 7月5日-15日 | 436 | 407 | 325.48 | 388.04 | |
4 | 河北 | 体 育 | 本科提早A | 7月7日-十日 | 389 | ||||
5 | 河北 | 一般本科 | 本科一批 | 7月18日-23日 | 559 | 511 | 629 | 609 | |
6 | 山西 | 美术(本) | 一本B类(艺术类) | 7月22日-23日 | 330.16 | ||||
7 | 山西 | 一般本科 | 一本B类 | 7月23日-25日 | 546 | 516 | 570 | 551 | |
8 | 内蒙古 | 一般本科 | 本科一批 | 7月14日-16日 | 501 | 478 | 529 | 532 | |
9 | 辽宁 | 一般本科 | 一般本科批 | 7月20日-24日 | 461 | 368 | 590 | 598 | |
10 | 吉林 | 一般本科 | 一批A段 | 7月20日-23日 | 542 | 533 | 574 | 566 | |
11 | 黑龙江 | 体 育 | 体育类本科 | 7月十一日-19日 | 338 | ||||
12 | 黑龙江 | 一般本科 | 本科一批A | 7月18日-20日 | 490 | 472 | 548 | 578 | |
13 | 上海 | 美术(本) | 本科艺术乙批 | 7月十一日-13日 | 372.92 | ||||
14 | 上海 | 一般本科 | 本科一般批 | 7月19日-22日 | 401 | 490 | |||
15 | 江苏 | 美术(本) | 提早公办2批 | 7月8日-十日 | 249.8 | ||||
16 | 江苏 | 声乐(本) | 提早公办2批 | 7月8日-十日 | 203.8 | ||||
17 | 江苏 | 体 育 | 体育提早公办 | 7月8日-十日 | 243 | ||||
18 | 江苏 | 一般本科 | 本科一批 | 7月15日-20日 | 337 | 336 | 353 | 356 | |
19 | 浙江 | 美术(本) | 艺术类第二批 | 7月17日-18日 | 297.6 | ||||
20 | 浙江 | 体 育 | 体育类 | 7月17日-29日 | 482 | ||||
21 | 浙江 | 一般本科 | 归纳变革一般类 | 7月17日-29日 | 588 | 605 | |||
22 | 安徽 | 美术(本) | 艺术第二批 | 7月13日-15日 | 329.8 | ||||
23 | 安徽 | 音乐(本) | 艺术第二批 | 7月13日-15日 | 295.27 | ||||
24 | 安徽 | 体 育 | 体育本科批 | 7月十二日-16日 | 372 | ||||
25 | 安徽 | 一般本科 | 本科一批 | 7月23日-25日 | 550 | 505 | 603 | 588 | |
26 | 福建 | 体 育 | 体育本科 | 7月十日-十一日 | 270 | ||||
27 | 福建 | 一般本科 | 本科一批 | 7月16日-19日 | 551 | 490 | 556 | 543 | |
28 | 福建 | 美术(本) | 艺术本科批A | 7月十日-十二日 | 382.2 | ||||
29 | 江西 | 一本(8102) | 国家专项一本 | 7月13日-15日 | 568 | 527 | 603 | 573 | |
30 | 江西 | 一本(9602) | 当地专项一本 | 7月18日-23日 | 568 | 527 | 598 | 567 | |
31 | 江西 | 一本(9672) | 苏区专项一本 | 7月18日-23日 | 568 | 527 | 596 | 571 | |
32 | 江西 | 一本(8102) | 本科一批 | 7月18日-23日 | 568 | 527 | 596 | 567 | |
33 | 江西 | 高水平 | 一本自主批 | 7月17日-18日 | 402 | ||||
34 | 江西 | 体 育 | 本科二批A | 7月26日-31日 | 312 | ||||
35 | 江西 | 二本(9821) | 本科二批A | 7月26日-31日 | 496 | 447 | 560 | 503 | |
36 | 江西 | 二本(9822) | 本科二批A | 7月26日-31日 | 496 | 447 | 560 | 510 | |
37 | 江西 | 二本(8102) | 本科二批A | 7月26日-31日 | 496 | 447 | 524 | ||
38 | 江西 | 二本(8224) | 本科二批A | 7月26日-31日 | 496 | 447 | 526 | ||
39 | 江西 | 美术(本) | 本科二批A | 7月26日-31日 | 321.27 | ||||
40 | 江西 | 音乐(本) | 本科二批A | 7月26日-31日 | 243.87 | ||||
41 | 山东 | 美术(本) | 本科一般批 | 7月14日-19日 | 308.06 | 323.2 | |||
42 | 山东 | 体 育 | 本科一般批 | 7月14日-19日 | 400 | ||||
43 | 山东 | 一般本科 | 本科一般批 | 7月19日-23日 | 505 | 435 | 601 | 591 | |
44 | 河南 | 美术(本) | 艺本A段 | 7月9日-十一日 | 357 | 343 | |||
45 | 河南 | 音乐(本) | 艺本A段 | 7月9日-十一日 | 250.6 | ||||
46 | 河南 | 体 育 | 提早体育本科 | 7月9日-十日 | 422 | ||||
47 | 河南 | 一般本科 | 本科一批 | 7月18日-19日 | 547 | 499 | 598 | 568 | |
48 | 湖北 | 美术(本) | 艺本(一) | 7月十二日-14日 | 346.2 | ||||
49 | 湖北 | 音乐(本) | 艺本(一) | 7月十二日-14日 | 360.35 | ||||
50 | 湖北 | 体 育 | 体育类本科 | 7月十二日-14日 | 452 | ||||
51 | 湖北 | 高水平 | 自主招生批 | 7月17日-20日 | 422 | ||||
52 | 湖北 | 一般本科 | 本科一批 | 7月21日-23日 | 561 | 512 | 604 | 581 | |
53 | 湖南 | 美术(本) | 本科提早批 | 7月9日-16日 | 379.4 | 347.2 | |||
54 | 湖南 | 音乐(本) | 本科提早批 | 7月9日-16日 | 393.4 | 347.8 | |||
55 | 湖南 | 体 育 | 本科一批 | 7月21日-23日 | 387 | ||||
56 | 湖南 | 一般本科 | 本科一批 | 7月21日-23日 | 569 | 513 | 625 | 591 | |
57 | 广东 | 美术(本) | 第一批本科 | 7月14日-15日 | 305 | ||||
58 | 广东 | 音乐(本) | 第一批本科 | 7月14日-15日 | 320 | ||||
59 | 广东 | 体 育 | 第一批本科 | 7月14日-15日 | 347 | ||||
60 | 广东 | 一般本科 | 第一批本科 | 7月15日-19日 | 443 | 376 | 568 | 545 | |
61 | 广西 | 美术(本) | 本科提早批(艺术二批) | 7月9日-十日 | 312.4 | 341.6 | |||
62 | 广西 | 一般本科 | 本科一批A | 7月十二日-13日 | 547 | 513 | 593 | 580 | |
63 | 海南 | 体 育 | 本科A批 | 7月15日-22日 | 537 | ||||
64 | 海南 | 一般本科 | 本科A批 | 7月15日-22日 | 579 | 539 | 708 | 674 | |
65 | 重庆 | 一般本科 | 本科一批 | 7月17日-18日 | 524 | 524 | 548 | 569 | |
66 | 四川 | 体 育 | 体育类本科批 | 7月十二日-23日 | 450 | ||||
67 | 四川 | 一般本科 | 本科一批 | 7月18日-19日 | 553 | 546 | 578 | 614 | |
68 | 贵州 | 一般本科 | 本科一批 | 7月20日-25日 | 575 | 484 | 634 | 586 | |
69 | 云南 | 美术(本) | 本科一批 | 7月13日-18日 | 428.08 | ||||
70 | 云南 | 一般本科 | 本科一批 | 7月18日-19日 | 575 | 530 | 620 | 595 | |
71 | 西藏 | 内地高中班 | 本科院校 | 8月2日-9日 | |||||
72 | 陕西 | 一般本科 | 本科一批 | 7月18日-19日 | 518 | 474 | 580 | 573 | |
73 | 甘肃 | 一般本科 | 本科一批 | 7月21日-22日 | 502 | 483 | 539 | 551 | |
74 | 青海 | 一般本科 | 本科一批 | 7月16日-17日 | 475 | 403 | 504 | 493 | |
75 | 宁夏 | 一般本科 | 本科一批 | 7月19日-20日 | 528 | 463 | 579 | 533 | |
76 | 新疆 | 一般本科 | 本科一批 | 7月19日-22日 | 500 | 467 | 555 | 567 | |
77 | 新疆 | 对口援疆 | 本科一批 | 7月十一日-16日 | 500 | 467 | 503 | 476 | |
78 | 新疆 | 预 科 班 | 双语班 | 7月十一日-16日 | 422 | ||||
79 | 新疆 | 预 科 班 | 南疆双语班 | 7月十一日-16日 | 408 | ||||
80 | 新疆 | 内地高中班 | 本科一批 |
汉语言503 民考汉457 民考汉(4年)428 |
汉语言518 民考汉437 民考汉(4年)385 |
||||
81 | 联招 | 一般本科 | 本科一批 | 7月5日-8日 | 400 | 400 | 403 |