2017年广东高考本科 批次投档线(理科一本投档分数线)

2021-01-16 01:00:00 作者: 2017年广
2017年广东高考本科榜首批次投档线(理科一本投档线) 广东2017年本科一批文科榜首次投档状况
广东省2017年榜首批本科文科榜首次投档状况
院校代码 院校称号 方案数 投档人数 投档分 最低排位
10001 北京大学 20 22 640 28
10002 我国人民大学 51 51 623 151
10003 清华大学 2 3 647 11
10004 北京交通大学 7 7 581 2040
10006 北京航空航天大学 3 3 586 1678
10007 北京理工大学 9 9 580 2171
10010 北京化工大学 17 20 543 8745
10022 北京林业大学 17 17 562 4656
10026 北京中医药大学 2 2 578 2381
10027 北京师范大学 15 15 613 361
10030 北京外国语大学 19 19 602 734
10031 北京第二外国语学院 12 12 573 2980
10032 北京言语大学 7 7 583 1950
10033 我国传媒大学 14 14 591 1286
10034 中心财经大学 29 31 594 1144
10036 对外经济贸易大学 31 31 589 1448
10043 北京体育大学 8 8 542 9250
10050 北京电影学院 1 1 581 2073
10052 中心民族大学 10 10 575 2696
10053 我国政法大学 56 56 589 1444
10054 华北电力大学(北京) 11 11 558 5398
10055 南开大学 34 34 588 1497
10070 天津财经大学 20 20 544 8555
10079 华北电力大学(保定) 13 13 531 12686
10080 河北工业大学 4 4 528 13547
10110 中北大学 12 1 520 -
10126 内蒙古大学 16 8 520 -
10140 辽宁大学 34 34 535 11363
10142 沈阳工业大学 7 0 - -
10151 大连海事大学 19 19 540 9804
10173 东北财经大学 9 9 566 3968
10183 吉林大学 26 26 571 3148
10184 延边大学 2 2 525 14887
10186 长春理工大学 21 0 - -
10200 东北师范大学 12 12 544 8592
10212 黑龙江大学 44 13 520 -
10216 燕山大学 2 2 530 13041
10220 东北石油大学 12 0 - -
10224 东北农业大学 7 7 521 16475
10225 东北林业大学 5 5 523 15477
10226 哈尔滨医科大学 3 0 - -
10246 复旦大学 13 14 632 64
10247 同济大学 10 10 596 993
10248 上海交通大学 1 1 634 49
10254 上海海事大学 30 30 538 10389
10264 上海海洋大学 21 22 526 14364
10269 华东师范大学 12 12 593 1191
10271 上海外国语大学 6 6 593 1165
10272 上海财经大学 19 19 605 583
10276 华东政法大学 17 18 588 1517
10284 南京大学 20 20 618 233
10285 姑苏大学 13 17 575 2764
10290 我国矿业大学 11 11 535 11132
10291 南京工业大学 10 10 528 13541
10293 南京邮电大学 27 29 535 11323
10294 河海大学 13 13 548 7459
10298 南京林业大学 26 26 528 13700
10299 江苏大学 4 4 524 15444
10307 南京农业大学 10 10 543 8770
10316 我国药科大学 3 3 551 6936
10335 浙江大学 33 33 619 214
10338 浙江理工大学 25 25 528 13596
10345 浙江师范大学 35 35 535 11377
10357 安徽大学 20 20 545 8260
10359 合肥工业大学 7 7 521 16389
10384 厦门大学 22 22 590 1397
10385 华侨大学 56 58 535 11206
10386 福州大学 4 4 542 9152
10389 福建农林大学 23 9 520 -
10394 福建师范大学 34 34 530 12844
10403 南昌大学 21 23 543 8893
10404 华东交通大学 6 6 524 15157
10414 江西师范大学 63 63 526 14260
10421 江西财经大学 48 50 541 9442
10422 山东大学 36 37 571 3154
10423 我国海洋大学 28 29 567 3708
10427 济南大学 60 60 521 16676
10445 山东师范大学 77 65 520 -
10459 郑州大学 7 7 547 7785
10475 河南大学 62 64 521 16564
10486 武汉大学 44 44 604 612
10487 华中科技大学 20 21 585 1725
10488 武汉科技大学 12 12 525 14749
10491 我国地质大学(武汉) 12 12 549 7312
10497 武汉理工大学 20 24 550 7104
10500 湖北工业大学 14 2 520 -
10504 华中农业大学 10 11 543 8836
10511 华中师范大学 29 30 575 2717
10512 湖北大学 46 35 520 -
10520 中南财经政法大学 101 101 574 2879
10530 湘潭大学 10 11 536 10797
10532 湖南大学 22 23 575 2760
10533 中南大学 31 31 575 2785
10534 湖南科技大学 72 74 520 17178
10536 长沙理工大学 44 45 523 15565
10537 湖南农业大学 18 7 520 -
10538 中南林业科技大学 20 7 520 -
10542 湖南师范大学 16 18 549 7421
10555 南华大学 42 6 520 -
10558 中山大学 659 666 590 1330
10559 暨南大学 472 482 577 2463
10560 汕头大学 253 256 546 8161
10561 华南理工大学 172 174 578 2335
10564 华南农业大学 1399 1409 534 11493
10566 广东海洋大学 560 163 520 -
10570 广州医科大学 170 170 523 15686
10572 广州中医药大学 428 428 524 15213
10574 华南师范大学 1080 1102 550 7099
10589 海南大学 38 38 532 12202
10590 深圳大学 1044 1049 557 5463
10610 四川大学 14 14 587 1606
10611 重庆大学 13 13 575 2767
10613 西南交通大学 10 10 555 5843
10615 西南石油大学 16 1 520 -
10616 成都理工大学 51 51 520 16991
10635 西南大学 15 15 568 3593
10636 四川师范大学 47 18 520 -
10651 西南财经大学 25 25 581 2091
10652 西南政法大学 41 45 581 2107
10657 贵州大学 6 6 535 11379
10673 云南大学 10 10 542 9253
10697 西北大学 6 8 553 6306
10698 西安交通大学 6 6 583 1901
10699 西北工业大学 4 4 566 3872
10700 西安理工大学 6 0 - -
10712 西北农林科技大学 2 2 539 10116
10718 陕西师范大学 47 47 543 8969
10724 西安外国语大学 17 18 540 9593
10730 兰州大学 33 33 558 5283
10755 新疆大学 2 0 - -
11078 广州大学 1944 2004 528 13757
11287 南京审计大学 8 8 565 4140
11414 我国石油大学(北京) 4 4 545 8428
11535 湖南工业大学 22 1 520 -
11835 上海政法学院 29 30 530 12896
11845 广东工业大学 460 470 527 14213
11846 广东外语外贸大学 2027 2040 541 9299
12121 南边医科大学 69 69 538 10265
14596 我国社会科学院大学 9 9 597 920
19002 我国人民大学(姑苏校区) 7 7 594 1146
19359 合肥工业大学(宣城校区) 6 6 522 16022
19422 山东大学威海分校 22 23 555 5876
19635 西南大学(荣昌校区) 9 9 521 16645
60019 我国农业大学(中外合作办学专业) 8 8 549 7343
60033 我国传媒大学(中外合作办学专业) 13 13 568 3669
60070 天津财经大学(中外合作办学专业) 2 2 535 11357
60173 东北财经大学(中外合作办学专业) 11 11 532 12248
60200 东北师范大学(中外合作办学专业) 2 2 524 15291
60384 厦门大学(中外合作办学专业) 11 11 572 3101
60475 河南大学(中外合作办学专业) 22 0 - -
60497 武汉理工大学(中外合作办学专业) 1 1 525 15020
60558 中山大学(少数民族班) 6 1 550 -
60651 西南财经大学(中外合作办学专业) 11 11 563 4390
60652 西南政法大学(中外合作办学专业) 6 6 573 2925
70384 厦门大学(马来西亚分校) 4 4 543 8949
89012 华南师范大学(中外合作办学专业) 33 33 534 11480
89016 广东工业大学(中外合作办学专业) 10 8 520 -
 
 1/2    1 2 下一页 尾页