二零一九年深圳大学选取分数线还未发布,我们能够依据2006-二零一八年选取分数线进行预估。
2019高考填写自愿时,深圳大学选取分数线和深圳大学历年分数线是广阔同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是为我们收拾的2006-2018深圳大学历年选取分数线,包括理科和文科(招生区域:广东),供我们参阅:
1、2018深圳大学选取分数线【全国】
区域 | 理工 | 文史 | ||||
控制线 | 最低分 | 最低排位 | 控制线 | 最低分 | 最低排位 | |
安徽 | 505 | 607 | 约11034 | 550 | 613 | 约2184 |
福建 | 490 | 589 | 约6796 | 551 | 606 | 约1527 |
甘肃 | 483 | 569 | 约6599 | 502 | 564 | 约900 |
广东提早 | 500 | 556 | 27353 | 550 | 575 | 7899 |
广东本科 | 500 | 569 | 20289 | 550 | 583 | 5814 |
广西 | 513 | 611 | 约4906 | 547 | 607 | 约1000 |
贵州 | 484 | 597 | 约5681 | 575 | 642 | 约1246 |
海南 | 579 | 720 | 约1265 | 539 | 747 | 约393 |
河北 | 511 | 630 | 约11146 | 559 | 638 | 约2069 |
河南 | 499 | 606 | 约13715 | 547 | 617 | 约2562 |
黑龙江 | 472 | 598 | 约6207 | 490 | 568 | 约982 |
湖北 | 512 | 611 | 约10058 | 561 | 617 | 约2426 |
湖南 | 513 | 615 | 约7867 | 569 | 634 | 约1525 |
吉林 | 533 | 592 | 约7082 | 542 | 573 | 约1437 |
江苏 | 336 | 365 | 约18059 | 337 | 361 | 约4731 |
江西 | 527 | 609 | 约6690 | 568 | 620 | 约1200 |
辽宁 | 368 | 618 | 约7616 | 461 | 600 | 约1354 |
内蒙古 | 478 | 579 | 约6597 | 501 | 579 | 约958 |
青海 | 403 | 500 | 约2220 | 475 | 541 | 约330 |
山东 | 435 | 612 | 约14389 | 505 | 610 | 约3402 |
山西 | 516 | 571 | 约10819 | 546 | 580 | 约1921 |
陕西 | 474 | 594 | 约9322 | 518 | 593 | 约1605 |
四川 | 546 | 624 | 约13223 | 553 | 598 | 约2442 |
云南 | 530 | 616 | 约6050 | 575 | 627 | 约1346 |
重庆 | 524 | 612 | 约8090 | 524 | 578 | 约1528 |
上海 | 401 | 514 | 约11743 | - | - | - |
浙江 | 588 | 630 | 约16683 | - | - | - |
新疆班 | 480 | 551 | 汉言语 | 497 | 514 | 汉言语 |
399 | 457 | 民考汉 | 412 | 476 | 民考汉 | |
364 | 397 | 民考汉四年 | 389 | 447 | 民考汉四年 | |
新疆喀什 | 467 | 479 | - | 500 | 520 | - |
新疆双语 | 376 | 442 | - | - | - | - |
411(南疆) |