2018东南大学各省选取分数线没有发布,小编收拾了《2017东南大学各省选取分数线》供参阅。因为各省选取分数线没有彻底发布,所以小编未搜集完好。
2017东南大学各省选取分数线
省市 | 本一批次 | 国家专项(文\理) | 艺术类(文\理) | 预科 | |||
理科本一线 | 理科分数线 | 文科本一线 | 文科分数线 | ||||
北京 | 537 | 634 | 555 | 616 | -- | \741.2 | -- |
天津 | 521 | 626 | 531 | 596 | -- | -- | -- |
河北 | 485 | 634 | 517 | 623 | \626 | \675.4 | -- |
山西 | 481 | 583 | 518 | 578 | \565 | -- | -- |
内蒙古 | 466 | 608 | 472 | 578 | \603 | -- | ◎ |
辽宁 | 480 | ◎ | 532 | ◎ | -- | -- | -- |
吉林 | 507 | ◎ | 528 | -- | -- | -- | -- |
黑龙江 | 455 | 626 | 481 | -- | \596 | -- | -- |
上海 | 501 | ◎ | 501 | -- | -- | -- | -- |
江苏 | 331 | 384 | 333 | 379 | -- | \560 | -- |
江苏(医) | 331 | 368 | 333 | -- | -- | -- | -- |
浙江 | 577 | 645 | 577 | 645 | -- | \749.6 | -- |
安徽 | 487 | ◎ | 515 | ◎ | 588\616 | \813.4 | -- |
福建 | 441 | 523 | 489 | -- | -- | 782.4\830.4 | -- |
江西 | 503 | 607 | 533 | -- | \603 | ◎ | -- |
山东 | 433 | 644 | 483 | 610 | -- | 810.9\807.9 | -- |
河南 | 484 | 613 | 516 | 607 | 593\607 | 826\763.2 | -- |
湖北 | 484 | ◎ | 528 | ◎ | ◎ | 692.8 | -- |
湖南 | 505 | 613 | 548 | 621 | \603 | 749.3\710.1 | -- |
广东 | 485 | 587 | 520 | -- | -- | \561.2 | -- |
广西 | 473 | 586 | 535 | -- | \529 | -- | ◎ |
海南 | 539 | 748 | 578 | -- | \739 | -- | -- |
重庆 | 492 | 625 | 525 | 605 | \616 | -- | -- |
四川 | 511 | 636 | 537 | 608 | 588\604 | -- | ◎ |
贵州 | 456 | ◎ | 545 | ◎ | 632\585 | -- | ◎ |
云南 | 500 | 595 | 555 | -- | \584 | -- | ◎ |
陕西 | 449 | ◎ | 509 | ◎ | \606 | -- | -- |
甘肃 | 460 | ◎ | 505 | -- | \578 | -- | ◎ |
青海 | 391 | 525 | 463 | -- | \463 | -- | ◎ |
宁夏 | 439 | ◎ | 519 | -- | \551 | -- | -- |
新疆 | 437 | ◎ | 486 | -- | \568 | -- | ◎ |
西藏 | 426(汉)\296(少) | -- | 441(汉)\353(少) | ◎ | ◎ | -- | ◎ |
◎:表明该省份当时批次未完成 | |||||||
--:表明该省份无计划 | |||||||
艺术类:非平行自愿投档的省份:总分=(统考成果×40%+文化课成果×60%)×2 |