安徽历年高考分数线是多少?网为您收拾安徽历年高考分数线:
安徽历年高考分数线 | |||||||||
文科 | |||||||||
年份 | 批次 | 最低操控分数线 | |||||||
2019 | 一本 | 550 | |||||||
2019 | 专科 | 200 | |||||||
2019 | 二本 | 504 | |||||||
2018 | 本科一批 | 550 | |||||||
2018 | 本科二批 | 486 | |||||||
2018 | 高职专科 | 200 | |||||||
2017 | 本科一批 | 515 | |||||||
2017 | 本科二批 | 440 | |||||||
2017 | 高职(专科)批 | 200 | |||||||
2016 | 体育类本科 | 314 | |||||||
2016 | 体育类高职专科 | 251 | |||||||
2016 | 本科一批 | 521 | |||||||
2016 | 本科三批 | 453 | |||||||
2016 | 本科二批 | 482 | |||||||
2016 | 艺术A类本科 | 338 | |||||||
2016 | 艺术B类本科 | 314 | |||||||
2016 | 艺术类高职专科 | 201 | |||||||
2016 | 高职专科 | 251 | |||||||
2015 | 本科一批 | 597 | |||||||
2015 | 本科三批 | 522 | |||||||
2015 | 本科二批 | 558 | |||||||
2015 | 高职专科 | 200 | |||||||
2014 | 本科一批 | 541 | |||||||
2014 | 本科三批 | 469 | |||||||
2014 | 本科二批 | 500 | |||||||
2014 | 高职高专 | 150 | |||||||
理科 | |||||||||
年份 | 批次 | 最低操控分数线 | |||||||
2019 | 一本 | 496 | |||||||
2019 | 专科 | 200 | |||||||
2019 | 二本 | 426 | |||||||
2018 | 本科一批 | 505 | |||||||
2018 | 本科二批 | 432 | |||||||
2018 |