福州大学(Fuzhou University),简称福大,创建于1958年,是国家“211工程”重点建设高校,国家“双一流”世界一流学科建设高校,国家国防科技工业局、教育部与福建省人民政府共建高校,全国榜首批深化立异创业教育变革演示高校,教育部榜首批“杰出工程师教育培养方案”试点高校,“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“国家级大学生立异创业练习方案”,百校工程施行高校,福建省三所重点建设的高水平大学之一,当选国家“高校世界化演示学院推动方案”和“高等学校学科立异引智方案”(111方案),是国家理科根底科学研究和教育人才培养全国14个化学“理科基地”之一,是国家集成电路人才培养基地,具有国内桥梁工程和防灾减灾范畴仅有的国家级世界联合研究中心,具有教育部、科学技能部一起确定的国家级大学科技园;是一所以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的归纳性重点大学。
福州大学二零一八年一般类录取分数一览(继续更新中...)
省份 | 科类 | 专业 | 人数 | 最低分 | 类型 |
西藏内高班 | 文史 | 物流办理 | 2 | 410 | C |
西藏内高班 | 文史 | 公共办理类 | 2 | 391 | C |
西藏内高班 | 理工 | 自动化 | 2 | 363 | C |
西藏内高班 | 理工 | 微电子科学与工程 | 2 | 347 | C |
西藏内高班 | 理工 | 生物医学工程 | 2 | 339 | C |
西藏内高班 | 理工 | 水利水电工程 | 3 | 320 | C |
陕西省 | 理工 | 预科班 | 3 | 502 | A |
黑龙江省 | 理工 | 土木工程(中外协作办学) | 5 | 539 | A |
湖南省 | 文史类 | 财务办理 | 3 | 626 | A |
湖南省 | 文史类 | 社会学 | 2 | 626 | B |
湖南省 | 文史类 | 汉语言文学 | 2 | 625 | B |
湖南省 | 理工类 | 机械规划制作及其自动化 | 2 | 609 | A |
湖南省 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 3 | 609 | A |
湖南省 | 理工类 | 计算机类 | 5 | 605 | A |
湖南省 | 理工类 | 土木工程 | 3 | 606 | B |
湖南省 | 理工类 | 电子信息类 | 2 | 606 | B |
湖南省 | 理工类 | 资料科学与工程 | 3 | 605 | B |
湖南省 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 2 | 604 | B |
湖南省 | 理工类 | 水利水电工程 | 2 | 605 | C |
湖南省 | 理工类 | 矿藏加工工程 | 2 | 593 | C |
湖南省 | 理工类 | 资源勘查工程 | 2 | 591 | C |
安徽省 | 文史 | 经济学 | 3 | 615 | A |
安徽省 | 文史 | 会计学 | 3 | 614 | A |
安徽省 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 614 | A |
安徽省 | 文史 | 法学 | 1 | 611 | B |
安徽省 | 理工 | 数学类 | 3 | 605 | A |
安徽省 | 理工 | 计算机类 | 5 | 604 | A |
安徽省 | 理工 | 数据科学与大数据技能 | 3 | 601 | A |
安徽省 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 600 | A |
安徽省 | 理工 | 资源勘查工程 | 3 | 557 | A |
安徽省 | 理工 | 矿藏加工工程 | 3 | 557 | A |
安徽省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 606 | A |
安徽省 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 603 | B |
安徽省 | 理工 | 机械规划制作及其自动化 | 2 | 602 | B |
安徽省 | 理工 | 财政学 | 2 | 602 | B |
安徽省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 602 | B |
安徽省 | 理工 | 交通运输类 | 2 | 602 | B |
安徽省 | 理工 | 资料科学与工程 | 4 | 601 | B |
安徽省 | 理工 | 土木工程 | 3 | 601 | B |
安徽省 | 理工 | 采矿工程 | 4 | 553 | B |
安徽省 | 理工 | 工业工程 | 2 | 601 | C |
安徽省 | 理工 | 风景园林 | 2 | 601 | C |
安徽省 | 理工 | 英语 | 2 | 601 | C |
安徽省 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 2 | 600 | C |
安徽省 | 理工 | 工业规划 | 3 | 600 | C |
安徽省 | 理工 | 高分子资料与工程 | 2 | 600 | C |
安徽省 | 理工 | 生物工程 | 2 | 600 | C |
安徽省 | 理工 | 进程配备与控制工程 | 2 | 600 | C |
甘肃省 | 理工 | 预科班 | 5 | 484 | A |
湖北省 | 文史类 | 经济学 | 2 | 610 | A |
湖北省 | 文史类 | 公共办理类 | 5 | 605 | B |
湖北省 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 601 | A |
湖北省 | 理工类 | 计算机类 | 4 | 600 | A |
湖北省 | 理工类 | 机械规划制作及其自动化 | 3 | 599 | A |
湖北省 | 理工类 | 电子信息类 | 2 | 599 | A |
湖北省 | 理工类 | 高分子资料与工程 | 2 | 599 | B |
湖北省 | 理工类 | 环境工程 | 2 | 598 | B |
湖北省 | 理工类 | 自动化 | 5 | 598 | B |
湖北省 | 理工类 | 工业规划 | 3 | 597 | B |
湖北省 | 理工类 | 进程配备与控制工程 | 2 | 597 | B |
湖北省 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 2 | 596 | B |
湖北省 | 理工类 | 资料科学与工程 | 4 | 596 | B |
湖北省 | 理工类 | 土木工程 | 2 | 597 | B |
湖北省 | 理工类 | 风景园林 | 2 | 597 | C |
湖北省 | 理工类 | 资源循环科学与工程 | 3 | 597 | C |
湖北省 | 理工类 | 生物工程 | 5 | 596 | C |
新疆内高班 | 文史 | 财政学 | 2 | 552 | A |
新疆内高班 | 文史 | 世界经济与交易 | 2 | 441 | C |
新疆内高班 | 文史 | 英语 | 2 | 411 | C |
新疆内高班 | 理工 | 计算机类 | 3 | 473 | A |
新疆内高班 | 理工 | 城乡规划 | 3 | 422 | A |
新疆内高班 | 理工 | 修建电气与智能化 | 3 | 415 | A |
新疆内高班 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 400 | A |
新疆内高班 | 理工 | 物联网工程 | 3 | 407 | C |
新疆内高班 | 理工 | 信息安全 | 3 | 457 | C |
新疆内高班 | 理工 | 资料成型及控制工程 | 3 | 388 | C |
四川省 | 文史 | 会计学 | 2 | 599 | A |
四川省 | 文史 | 法学 | 4 | 595 | A |
四川省 | 文史 | 经济学 | 4 | 594 | B |
四川省 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 622 | A |
四川省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 621 | A |
四川省 | 理工 | 软件工程 | 3 | 619 | A |
四川省 | 理工 | 机械规划制作及其自动化 | 2 | 619 | A |
四川省 | 理工 | 环境工程 | 2 | 619 | A |
四川省 | 理工 | 进程配备与控制工程 | 2 | 620 | B |
四川省 | 理工 | 工程办理 | 2 | 619 | B |
四川省 | 理工 | 化学 | 2 | 618 | B |
四川省 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 3 | 618 | B |
四川省 | 理工 | 交通运输类 | 3 | 618 | B |
四川省 | 理工 | 生物医学工程 | 2 | 618 | B |
四川省 | 理工 | 城乡规划 | 2 | 618 | C |
四川省 | 理工 | 公共办理类 | 2 | 618 | C |
四川省 | 理工 | 工业规划 | 2 | 618 | C |
四川省 | 理工 | 水利水电工程 | 3 | 618 | C |
四川省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 618 | C |
宁夏 | 理工 | 少数民族预科班 | 5 | 480 | A |
广东省 | 理科一般类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 573 | A |
广东省 | 理科一般类 | 电子信息类 | 3 | 569 | A |
广东省 | 理科一般类 | 机械规划制作及其自动化 | 2 | 568 | A |
广东省 | 理科一般类 | 修建学 | 2 | 568 | A |
广东省 | 理科一般类 | 工程办理 | 2 | 567 | B |
广东省 | 理科一般类 | 化学工程与工艺 | 2 | 567 | B |
广东省 | 理科一般类 | 工业工程 | 2 | 567 | C |
广东省 | 理科一般类 | 德语 | 1 | 537 | C |
广东省 | 文科一般类 | 法学 | 2 | 578 | A |
广东省 | 文科一般类 | 日语 | 2 | 575 | B |
新疆 | 文史 | 本科预科班 | 10 | 506 | A |
陕西省 | 文史 | 会计学 | 2 | 591 | A |
陕西省 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 580 | B |
陕西省 | 理工 | 金融学 | 2 | 591 | A |
陕西省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 588 | A |
陕西省 | 理工 | 化学 | 2 | 586 | A |
陕西省 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 586 | A |
陕西省 | 理工 | 修建学 | 2 | 583 | A |
陕西省 | 理工 | 软件工程 | 2 | 581 | A |
陕西省 | 理工 | 法学 | 2 | 585 | B |
陕西省 | 理工 | 高分子资料与工程 | 2 | 582 | B |
陕西省 | 理工 | 进程配备与控制工程 | 2 | 580 | B |
陕西省 | 理工 | 机械规划制作及其自动化 | 4 | 579 | B |
陕西省 | 理工 | 土木工程 | 2 | 581 | C |
陕西省 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 580 | C |
云南省 | 理工 | 资源勘查工程 | 2 | 536 | A |
云南省 | 理工 | 矿藏加工工程 | 2 | 538 | C |
云南省 | 理工 | 采矿工程 | 3 | 531 | C |
福建省 | 文史 | 会计学 | 15 | 610 | A |
福建省 | 文史 | 财务办理 | 15 | 608 | A |
福建省 | 文史 | 金融学 | 10 | 606 | A |
福建省 | 文史 | 经济学 | 10 | 606 | A |
福建省 | 文史 | 法学 | 15 | 605 | A |
福建省 | 文史 | 财政学 | 10 | 605 | A |
福建省 | 文史 | 工商办理 | 10 | 604 | A |
福建省 | 文史 | 英语 | 10 | 602 | A |
福建省 | 文史 | 德语 | 5 | 602 | A |
福建省 | 文史 | 汉语言文学 | 13 | 602 | A |
福建省 | 文史 | 日语 | 5 | 604 | B |
福建省 | 文史 | 世界经济与交易 | 15 | 602 | B |
福建省 | 文史 | 社会学 | 15 | 601 | C |
福建省 | 文史 | 市场营销 | 10 | 601 | C |
福建省 | 文史 | 物流办理 | 10 | 601 | C |
福建省 | 文史 | 应用心理学 | 10 | 601 | C |
福建省 | 文史 | 公共办理类 | 25 | 601 | C |
福建省 | 理工 | 会计学 | 25 | 587 | A |
福建省 | 理工 | 数据科学与大数据技能 | 20 | 583 | A |
福建省 | 理工 | 世界经济与交易 | 15 | 581 | A |
福建省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 169 | 581 | A |
福建省 | 理工 | 法学 | 30 | 579 | A |
福建省 | 理工 | 计算机类 | 170 | 579 | A |
福建省 | 理工 | 软件工程 | 117 | 578 | A |
福建省 | 理工 | 经济学 | 10 | 578 | A |
福建省 | 理工 | 金融学 | 32 | 575 | A |
福建省 | 理工 | 信息安全 | 33 | 575 | A |
福建省 | 理工 | 修建学 | 36 | 575 | A |
福建省 | 理工 | 财政学 | 10 | 575 | A |
福建省 | 理工 | 电子信息类 | 94 | 573 | A |
福建省 | 理工 | 数字媒体技能 | 36 | 572 | A |
福建省 | 理工 | 物联网工程 | 35 | 572 | A |
福建省 | 理工 | 自动化 | 65 | 570 | A |
福建省 | 理工 | 电子科学与技能 | 45 | 569 | A |
福建省 | 理工 | 工商办理 | 13 | 569 | A |
福建省 | 理工 | 数学类 | 62 | 568 | A |
福建省 | 理工 | 市场营销 | 13 | 567 | A |
福建省 | 理工 | 公共办理类 | 10 | 563 | A |
福建省 | 理工 | 经济统计学 | 25 | 571 | B |
福建省 | 理工 | 财务办理 | 15 | 565 | B |
福建省 | 理工 | 水利水电工程 | 25 | 565 | B |
福建省 | 理工 | 应用心理学 | 10 | 565 | B |
福建省 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 20 | 564 | B |
福建省 | 理工 | 环境工程 | 25 | 564 | B |
福建省 | 理工 | 物流办理 | 10 | 564 | B |
福建省 | 理工 | 风景园林 | 15 | 563 | B |
福建省 | 理工 | 化学 | 65 | 563 | B |
福建省 | 理工 | 高分子资料与工程 | 18 | 563 | B |
福建省 | 理工 | 德语 | 10 | 563 | B |
福建省 | 理工 | 车辆工程 | 25 | 563 | B |
福建省 | 理工 | 城乡规划 | 30 | 563 | B |
福建省 | 理工 | 电子商务 | 25 | 563 | B |
福建省 | 理工 | 工程办理 | 38 | 563 | B |
福建省 | 理工 | 社会学 | 5 | 563 | B |
福建省 | 理工 | 土木工程 | 105 | 563 | B |
福建省 | 理工 | 集成电路规划与集成体系 | 50 | 563 | B |
福建省 | 理工 | 信息办理与信息体系 | 55 | 563 | B |
福建省 | 理工 | 修建电气与智能化 | 15 | 563 | B |
福建省 | 理工 | 机械规划制作及其自动化 | 131 | 563 | B |
福建省 | 理工 | 微电子科学与工程 | 45 | 563 | B |
福建省 | 理工 | 英语 | 40 | 563 | B |
福建省 | 理工 | 工业工程 | 15 | 564 | C |
福建省 | 理工 | 油气储运工程 | 17 | 564 | C |
福建省 | 理工 | 制药工程 | 19 | 564 | C |
福建省 | 理工 | 日语 | 15 | 564 | C |
福建省 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 20 | 563 | C |
福建省 | 理工 | 应用物理学 | 29 | 563 | C |
福建省 | 理工 | 地质工程 | 20 | 563 | C |
福建省 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 10 | 563 | C |
福建省 | 理工 | 资料科学与工程 | 53 | 563 | C |
福建省 | 理工 | 资料成型及控制工程 | 27 | 563 | C |
福建省 | 理工 | 物流工程 | 18 | 563 | C |
福建省 | 理工 | 生物医学工程 | 16 | 563 | C |
福建省 | 理工 | 生物工程 | 31 | 563 | C |
福建省 | 理工 | 给排水科学与工程 | 35 | 563 | C |
福建省 | 理工 | 工业规划 | 40 | 563 | C |
福建省 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 15 | 563 | C |
福建省 | 理工 | 交通运输类 | 30 | 563 | C |
福建省 | 理工 | 进程配备与控制工程 | 22 | 563 | C |
福建省 | 理工 | 安全工程 | 25 | 563 | C |
福建省 | 理工 | 食品科学与工程 | 50 | 563 | C |
福建省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 81 | 562 | C |
福建省(面向泉州) | 理工 | 进程配备与控制工程 | 10 | 547 | A |
福建省(面向泉州) | 理工 | 化学工程与工艺 | 20 | 544 | A |
福建省(面向泉州) | 理工 | 油气储运工程 | 5 | 543 | C |
福建省(中外协作) | 理工 | 土木类(土木工程) | 60 | 548 | A |
福建省(地矿专业) | 理工 | 资源勘查工程 | 35 | 507 | A |
福建省(地矿专业) | 理工 | 采矿工程 | 35 | 494 | B |
福建省(地矿专业) | 理工 | 矿藏加工工程 | 35 | 492 | B |
福建省(闽台协作) | 文史 | 物流办理 | 20 | 568 | A |
福建省(闽台协作) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 40 | 542 | A |
福建省(闽台协作) | 理工 | 电子信息工程 | 40 | 532 | A |
福建省(闽台协作) | 理工 | 水利水电工程 | 40 | 522 | B |
福建省(闽台协作) | 理工 | 物流办理 | 20 | 521 | B |
福建省(闽台协作) | 理工 | 机械规划制作及其自动化 | 40 | 521 | B |
福建省(闽台协作) | 理工 | 生物技能 | 40 | 521 | C |
上海市 | 不限组 | 金融学 | 2 | 516 | A |
上海市 | 不限组 | 世界经济与交易 | 3 | 513 | B |
上海市 | 不限组 | 会计学 | 3 | 513 | C |
上海市 | 物化生组 | 计算机类 | 4 | 512 | A |
上海市 | 物化生组 | 化学 | 3 | 511 | A |
上海市 | 物化生组 | 机械规划制作及其自动化 | 4 | 511 | C |
上海市 | 物理组 | 电气工程及其自动化 | 3 | 515 | A |
上海市 | 物理组 | 电子信息类 | 8 | 509 | A |
上海市 | 物理组 | 修建学 | 6 | 509 | C |
上海市 | 物理组 | 土木工程 | 3 | 509 | C |
贵州省 | 文史 | 会计学 | 3 | 638 | A |
贵州省 | 文史 | 英语 | 3 | 635 | A |
贵州省 | 文史 | 工商办理 | 2 | 634 | A |
贵州省 | 文史 | 市场营销 | 3 | 635 | B |
贵州省 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 635 | B |
贵州省 | 文史 | 应用心理学 | 4 | 634 | C |
贵州省 | 文史 | 公共办理类 | 4 | 634 | C |
贵州省 | 理工 | 金融学 | 2 | 589 | A |
贵州省 | 理工 | 数字媒体技能 | 2 | 586 | A |
贵州省 | 理工 | 电子信息类 | 3 | 585 | A |
贵州省 | 理工 | 世界经济与交易 | 2 | 584 | A |
贵州省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 583 | A |
贵州省 | 理工 | 软件工程 | 4 | 583 | A |
贵州省 | 理工 | 法学 | 2 | 582 | A |
贵州省 | 理工 | 信息安全 | 3 | 581 | A |
贵州省 | 理工 | 资料科学与工程 | 2 | 580 | A |
贵州省 | 理工 | 经济学 | 3 | 580 | A |
贵州省 | 理工 | 机械规划制作及其自动化 | 3 | 580 | A |
贵州省 | 理工 | 土木工程 | 5 | 578 | A |
贵州省 | 理工 | 物联网工程 | 4 | 577 | A |
贵州省 | 理工 | 化学 | 3 | 577 | A |
贵州省 | 理工 | 车辆工程 | 4 | 577 | A |
贵州省 | 理工 | 财政学 | 2 | 576 | A |
贵州省 | 理工 | 水利水电工程 | 4 | 576 | A |
贵州省 | 理工 | 环境工程 | 3 | 576 | A |
贵州省 | 理工 | 资源勘查工程 | 1 | 532 | A |
贵州省 | 理工 | 采矿工程 | 2 | 529 | A |
贵州省 | 理工 | 修建电气与智能化 | 3 | 579 | B |
贵州省 | 理工 | 给排水科学与工程 | 3 | 579 | B |
贵州省 | 理工 | 电子商务 | 4 | 579 | B |
贵州省 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 578 | B |
贵州省 | 理工 | 数学类 | 5 | 578 | B |
贵州省 | 理工 | 物流工程 | 4 | 578 | B |
贵州省 | 理工 | 交通运输类 | 4 | 578 | B |
贵州省 | 理工 | 电子科学与技能 | 6 | 577 | B |
贵州省 | 理工 | 信息办理与信息体系 | 5 | 576 | B |
贵州省 | 理工 | 集成电路规划与集成体系 | 3 | 576 | B |
贵州省 | 理工 | 食品科学与工程 | 3 | 576 | B |
贵州省 | 理工 | 生物医学工程 | 2 | 576 | B |
贵州省 | 理工 | 自动化 | 5 | 576 | B |
贵州省 | 理工 | 矿藏加工工程 | 2 | 522 | B |
贵州省 | 理工 | 工业规划 | 3 | 578 | C |
贵州省 | 理工 | 城乡规划 | 4 | 578 | C |
贵州省 | 理工 | 进程配备与控制工程 | 3 | 577 | C |
贵州省 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 576 | C |
贵州省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 576 | C |
贵州省 | 理工 | 微电子科学与工程 | 4 | 576 | C |
贵州省 | 理工 | 生物工程 | 4 | 576 | C |
贵州省 | 理工 | 风景园林 | 4 | 576 | C |
贵州省 | 理工 | 资料成型及控制工程 | 6 | 576 | C |
贵州省 | 理工 | 应用物理学 | 5 | 576 | C |
贵州省 | 理工 | 制药工程 | 2 | 576 | C |
贵州省 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 5 | 576 | C |
贵州省 | 理工 | 社会学 | 3 | 575 | C |
贵州省 | 理工 | 地质工程 | 4 | 575 | C |
甘肃省 | 文史 | 财政学 | 2 | 557 | A |
甘肃省 | 文史 | 法学 | 3 | 556 | A |
甘肃省 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 554 | A |
甘肃省 | 文史 | 英语 | 2 | 556 | B |
甘肃省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 570 | A |
甘肃省 | 理工 | 软件工程 | 2 | 567 | A |
甘肃省 | 理工 | 财务办理 | 2 | 563 | A |
甘肃省 | 理工 | 机械规划制作及其自动化 | 5 | 560 | A |
甘肃省 | 理工 | 电子信息类 | 5 | 560 | A |
甘肃省 | 理工 | 计算机类 | 3 | 560 | A |
甘肃省 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 559 | A |
甘肃省 | 理工 | 电子科学与技能 | 3 | 559 | A |
甘肃省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 558 | A |
甘肃省 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 558 | A |
甘肃省 | 理工 | 工商办理 | 3 | 559 | B |
甘肃省 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 559 | B |
甘肃省 | 理工 | 物流办理 | 2 | 558 | B |
甘肃省 | 理工 | 安全工程 | 2 | 558 | B |
甘肃省 | 理工 | 土木工程 | 3 | 558 | B |
甘肃省 | 理工 | 风景园林 | 2 | 559 | C |
甘肃省 | 理工 | 物流工程 | 2 | 559 | C |
甘肃省 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 558 | C |
甘肃省 | 理工 | 工程办理 | 3 | 558 | C |
甘肃省 | 理工 | 社会学 | 2 | 558 | C |
甘肃省 | 理工 | 水利水电工程 | 2 | 558 | C |
新疆 | 理工 | 本科预科班 | 30 | 461 | A |
山西省 | 理工 | 土木类(中外协作办学) | 5 | 537 | A |
吉林省 | 文史 | 物流办理 | 2 | 571 | A |
吉林省 | 文史 | 法学 | 2 | 568 | B |
吉林省 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 591 | A |
吉林省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 588 | A |
吉林省 | 理工 | 机械规划制作及其自动化 | 2 | 585 | A |
吉林省 | 理工 | 计算机类 | 2 | 583 | A |
吉林省 | 理工 | 化学 | 2 | 582 | A |
吉林省 | 理工 | 水利水电工程 | 2 | 582 | B |
吉林省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 582 | B |
吉林省 | 理工 | 高分子资料与工程 | 2 | 579 | B |
吉林省 | 理工 | 资料科学与工程 | 2 | 579 | B |
吉林省 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 578 | B |
吉林省 | 理工 | 进程配备与控制工程 | 2 | 579 | C |
吉林省 | 理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 578 | C |
吉林省 | 理工 | 安全工程 | 2 | 578 | C |
辽宁省 | 文史 | 会计学 | 2 | 597 | A |
辽宁省 | 文史 | 日语 | 2 | 591 | B |
辽宁省 | 理工 | 计算机类 | 3 | 603 | A |
辽宁省 | 理工 | 进程配备与控制工程 | 2 | 601 | A |
辽宁省 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 600 | A |
辽宁省 | 理工 | 矿藏加工工程 | 1 | 571 | A |
辽宁省 | 理工 | 资源勘查工程 | 2 | 569 | A |
辽宁省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 600 | B |
辽宁省 | 理工 | 土木工程 | 4 | 599 | B |
辽宁省 | 理工 | 工业规划 | 3 | 599 | B |
辽宁省 | 理工 | 安全工程 | 2 | 599 | B |
辽宁省 | 理工 | 资料科学与工程 | 2 | 598 | B |
辽宁省 | 理工 | 采矿工程 | 2 | 568 | B |
辽宁省 | 理工 | 化学 | 4 | 598 | C |
山东省 | 文史类 | 金融学 | 2 | 613 | A |
山东省 | 文史类 | 财务办理 | 2 | 611 | A |
山东省 | 文史类 | 法学 | 2 | 610 | B |
山东省 | 理工类 | 数学类 | 2 | 607 | A |
山东省 | 理工类 | 软件工程 | 2 | 606 | A |
山东省 | 理工类 | 机械规划制作及其自动化 | 2 | 603 | A |
山东省 | 理工类 | 集成电路规划与集成体系 | 2 | 602 | A |
山东省 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 602 | A |
山东省 | 理工类 | 资源勘查工程 | 1 | 579 | A |
山东省 | 理工类 | 高分子资料与工程 | 2 | 602 | B |
山东省 | 理工类 | 化学 | 5 | 602 | B |
山东省 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 2 | 602 | B |
山东省 | 理工类 | 环境工程 | 2 | 602 | B |
山东省 | 理工类 | 经济统计学 | 2 | 602 | B |
山东省 | 理工类 | 制药工程 | 2 | 601 | B |
山东省 | 理工类 | 采矿工程 | 1 | 577 | B |
山东省 | 理工类 | 矿藏加工工程 | 1 | 577 | B |
山东省 | 理工类 | 生物工程 | 3 | 601 | C |
山东省 | 理工类 | 土木工程 | 3 | 601 | C |
山东省 | 理工类 | 修建学 | 2 | 601 | C |
甘肃省 | 理工 | 资源勘查工程 | 1 | 530 | A |
甘肃省 | 理工 | 采矿工程 | 2 | 505 | B |
甘肃省 | 理工 | 矿藏加工工程 | 2 | 503 | B |
山西省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 582 | A |
山西省 | 理工 | 计算机类 | 4 | 578 | A |
山西省 | 理工 | 电子信息类 | 3 | 578 | A |
山西省 | 理工 | 数学类 | 2 | 577 | A |
山西省 | 理工 | 机械规划制作及其自动化 | 3 | 576 | A |
山西省 | 理工 | 软件工程 | 2 | 576 | A |
山西省 | 理工 | 化学 | 3 | 575 | A |
山西省 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 574 | A |
山西省 | 理工 | 微电子科学与工程 | 2 | 578 | B |
山西省 | 理工 | 经济统计学 | 2 | 576 | B |
山西省 | 理工 | 数据科学与大数据技能 | 3 | 575 | B |
山西省 | 理工 | 资料科学与工程 | 3 | 575 | B |
山西省 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 574 | B |
山西省 | 理工 | 高分子资料与工程 | 2 | 574 | B |
山西省 | 理工 | 油气储运工程 | 3 | 575 | C |
山西省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 574 | C |
山西省 | 理工 | 进程配备与控制工程 | 2 | 573 | C |
山西省 | 理工 | 生物工程 | 2 | 573 | C |
山西省 | 理工 | 安全工程 | 2 | 573 | C |
山西省 | 理工 | 工业规划 | 3 | 573 | C |
山西省 | 理工 | 资源勘查工程 | 2 | 567 | C |
山西省 | 理工 | 矿藏加工工程 | 1 | 565 | C |
山西省 | 理工 | 采矿工程 | 1 | 562 | C |
宁夏 | 文史 | 英语 | 2 | 582 | A |
宁夏 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 578 | A |
宁夏 | 理工 | 水利水电工程 | 2 | 540 | A |
宁夏 | 理工 | 计算机类 | 2 | 539 | A |
宁夏 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 539 | A |
宁夏 | 理工 | 资料成型及控制工程 | 2 | 535 | A |
宁夏 | 理工 | 自动化 | 2 | 534 | A |
宁夏 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 2 | 536 | B |
宁夏 | 理工 | 城乡规划 | 2 | 535 | B |
宁夏 | 理工 | 环境工程 | 2 | 533 | B |
宁夏 | 理工 | 制药工程 | 2 | 534 | C |
宁夏 | 理工 | 社会学 | 2 | 533 | C |
海南省 | 文史 | 会计学 | 2 | 741 | A |
海南省 | 文史 | 法学 | 2 | 741 | A |
海南省 | 理工 | 土木工程 | 2 | 698 | A |
海南省 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 683 | A |
海南省 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 683 | A |
海南省 | 理工 | 资料科学与工程 | 2 | 695 | B |
海南省 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 684 | B |
重庆市 | 文史类 | 社会学(定向) | 1 | 538 | C |
重庆市 | 理工类 | 自动化(定向) | 1 | 598 | A |
重庆市 | 理工类 | 高分子资料与工程(定向) | 1 | 597 | B |
重庆市 | 理工类 | 港口航道与海岸工程(定向) | 1 | 590 | B |
新疆 | 理工 | 矿藏加工工程 | 2 | 527 | A |
新疆 | 理工 | 资源勘查工程 | 1 | 522 | A |
新疆 | 理工 | 采矿工程 | 2 | 521 | A |
山西省 | 文史 | 法学 | 2 | 584 | A |
山西省 | 文史 | 工商办理 | 2 | 582 | A |
山西省 | 文史 | 世界经济与交易 | 2 | 582 | B |
山西省 | 文史 | 公共办理类 | 3 | 581 | C |
河南省 | 文科归纳 | 财政学 | 2 | 615 | A |
河南省 | 文科归纳 | 法学 | 3 | 613 | A |
河南省 | 文科归纳 | 公共办理类 | 3 | 614 | B |
河南省 | 文科归纳 | 日语 | 2 | 613 | B |
河南省 | 文科归纳 | 汉语言文学 | 2 | 612 | B |
河南省 | 文科归纳 | 市场营销 | 2 | 612 | C |
河南省 | 理科归纳 | 电气工程及其自动化 | 3 | 604 | A |
河南省 | 理科归纳 | 计算机类 | 4 | 604 | A |
河南省 | 理科归纳 | 金融学 | 2 | 603 | A |
河南省 | 理科归纳 | 电子信息类 | 2 | 602 | A |
河南省 | 理科归纳 | 化学 | 2 | 602 | A |
河南省 | 理科归纳 | 数字媒体技能 | 2 | 601 | A |
河南省 | 理科归纳 | 财务办理 | 2 | 600 | A |
河南省 | 理科归纳 | 微电子科学与工程 | 3 | 600 | A |
河南省 | 理科归纳 | 机械规划制作及其自动化 | 4 | 599 | A |
河南省 | 理科归纳 | 化学工程与工艺 | 2 | 599 | A |
河南省 | 理科归纳 | 会计学 | 2 | 598 | A |
河南省 | 理科归纳 | 采矿工程 | 2 | 570 | A |
河南省 | 理科归纳 | 资源勘查工程 | 2 | 570 | A |
河南省 | 理科归纳 | 电子科学与技能 | 2 | 602 | B |
河南省 | 理科归纳 | 工程办理 | 3 | 600 | B |
河南省 | 理科归纳 | 资料科学与工程 | 4 | 600 | B |
