二零一八年高考现已完毕,西南大学现已进入招生选取阶段,二零一八年西南大学各省选取分数线现已连续发布,为了便利考生了解西南大学各省选取分数线,下面是小编收集整理的二零一八年西南大学各省选取分数线,报考西南大学的考生们能够参阅一下,更多有关西南大学相关事宜请重视网。
二零一八年西南大学各省选取分数线
因为分数线没有发布,请参照从前的西南大学在各个省份的高考选取分数线!
省区市 | 提早批 | 一批 | 二批 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | - | 593 | ||||
天津 | ||||||
河北 | ||||||
山西 | 551 | 568 | ||||
内蒙古 | ||||||
辽宁 | 573 | 586 | ||||
吉林 | 545 | 580 | ||||
黑龙江 | 536 | 572 | 545 | 580 | ||
上海 | ||||||
江苏 | 366 | 361 | ||||
浙江 | 643 | 639 | ||||
安徽 | 583 | 588 | ||||
福建 | 556 | 549 | ||||
江西 | 561 | 575 | ||||
山东 | 580 | 612 | ||||
河南 | 575 | 588 | ||||
湖北 | 568 | 588 | 571 | 592 | ||
湖南 | 581 | 583 | ||||
广东 | 535 | 539 | 552 | 557 | ||
广西 | 589 | 569 | ||||
海南 | 744 | 677 | ||||
重庆 | ||||||
四川 | 572 | 568(男国防生) | 583 | 599 | ||
贵州 | 601 | 573 | 630 | 567 | ||
云南 | 609 | 582 | ||||
西藏 | ||||||
陕西 | 570 | 554 | ||||
甘肃 | 545 | 552 | ||||
青海 | ||||||
宁夏 | ||||||
新疆 | ||||||
注:信息不断增加中,终究选取分数线以各地招办发布信息为准。 |