节能环保板块股票有哪些?节能环保龙头股一览表2020
雪迪龙(002658) | 6.39 | -1.39% |
先河环保(300137) | 7.90 | -0.88% |
科融环境(300152) | 4.60 | 1.32% |
中电环保(300172) | 7.34 | -1.08% |
迪森股份(300335) | 6.55 | 2.34% |
天壕环境(300332) | 6.31 | 1.77% |
东江环保(002672) | 9.74 | -1.12% |
清新环境(002573) | 5.80 | -0.34% |
浙富控股(002266) | 5.15 | -0.96% |
科斯伍德(300192) | 19.85 | -1.98% |
启迪设计(300500) | 17.17 | 1.06% |
龙马环卫(603686) | 22.77 | -0.61% |
湘潭电化(002125) | 7.29 | -1.88% |
长青集团(002616) | 10.38 | -1.14% |
雪浪环境(300385) | 9.27 | -1.59% |
*ST节能(000820) | 1.15 | 2.68% |
大港股份(002077) | 6.83 | -0.15% |
中材节能(603126) | 4.75 | -0.21% |
首创股份(600008) | 3.01 | 0.67% |
东安动力(600178) | 7.90 | -1.37% |
依米康(300249) | 7.22 | -0.28% |
启迪环境(000826) | 8.03 | -0.62% |
三峡水利(600116) | 9.35 | -1.68% |
金固股份(002488) | 8.67 | -4.30% |
巴安水务(300262) | 5.56 | 0.72% |
东方电子(000682) | 5.06 | -0.79% |
乾景园林(603778) | 4.39 | -0.23% |
涪陵电力(600452) | 19.14 | 0.21% |
盛运环保(300090) | 0.12 | 0.00% |
万邦达(300055) | 8.01 | 1.91% |
奥马电器(002668) | 4.83 | -1.43% |
高能环境(603588) | 15.33 | 0.92% |
隆华科技(300263) | 9.41 | -0.53% |
首航高科(002665) | 2.86 | -0.35% |
开尔新材(300234) | 7.64 | -1.16% |
天翔环境(300362) | 1.49 | 0.00% |
聚光科技(300203) | 16.84 | -0.36% |
神雾环保(300156) | 0.12 | 0.00% |
津膜科技(300334) | 8.67 | 0.58% |
*ST菲达(600526) | 5.11 | -1.16% |
中创环保(300056) | 8.46 | -0.47% |
中信重工(601608) | 3.85 | -0.77% |
天地科技(600582) | 3.15 | -0.32% |
开能健康(300272) | 6.36 | 0.63% |
中材国际(600970) | 7.03 | -0.71% |
华斯股份(002494) | 4.97 | -0.20% |
卧龙电驱(600580) | 13.80 | 1.62% |
合康新能(300048) | 5.39 | 1.89% |
瀚蓝环境(600323) | 28.30 | 0.32% |
尖峰集团(600668) | 15.78 | -0.38% |
富春环保(002479) | 7.07 | 4.12% |
圣莱达(002473) | 5.80 | -0.51% |
碧水源(300070) | 9.02 | -1.20% |
嘉澳环保(603822) | 25.10 | -0.63% |
双良节能(600481) | 4.53 | -3.62% |
洪城水业(600461) | 6.48 | -0.77% |
海陆重工(002255) | 4.44 | -1.33% |
雪莱特(002076) | 2.08 | 3.49% |
创业环保(600874) | 6.84 | -0.29% |
中建环能(300425) | 5.89 | 1.03% |
武汉控股(600168) | 7.37 | -0.94% |
格林美(002340) | 5.05 | -0.59% |
易世达(300125) | 13.45 | -1.10% |
东方园林(002310) | 4.83 | -0.62% |
*ST科林(002499) | 3.67 | -0.81% |
永清环保(300187) |