流感概念股有哪些?2019流感概念股一览表

2021-02-08 08:00:00 作者: 流感概念股有

  流感概念股有哪些?2019流感概念股一览表
 

流感相关股票 价格 涨跌幅  功用 相关性 
鲁抗医药(600789) 6.30 0.00% 相关原因 44%
以岭药业(002603) 11.12 0.27% 相关原因 41%
四环生物(000518) 3.34 1.52% 相关原因 41%
华兰生物(002007) 33.04 1.69% 相关原因 38%
天坛生物(600161) 26.73 0.94% 相关原因 30%
*ST长生(002680) 0.77 0.00% 相关原因 28%
众生药业(002317) 10.00 -0.79% 相关原因 26%
康缘药业(600557) 14.11 0.00% 相关原因 26%
济川药业(600566) 22.25 -0.22% 相关原因 21%
达安基因(002030) 10.34 -0.29% 相关原因 20%
香雪制药(300147) 6.60 1.38% 相关原因 16%
精华制药(002349) 4.37 0.46% 相关原因 14%
太龙药业(600222) 4.31 -0.92% 相关原因 10%
哈药股份(600664) 3.65 0.55% 相关原因 10%
华北制药(600812) 7.65 -1.29% 相关原因 10%
龙头股份(600630) 6.96 -0.29% 相关原因 10%
健康元(600380) 9.46 0.42% 相关原因 10%
泰达股份(000652) 3.46 0.29% 相关原因 10%
金石东方(300434) 7.08 1.43% 相关原因 10%
东阳光(600673) 8.74 -0.34% 相关原因 9%
科伦药业(002422) 22.04 -0.14% 相关原因 9%
康恩贝(600572) 6.13 -0.16% 相关原因 5%
上海医药(601607) 17.64 -0.17% 相关原因 5%
白云山(600332) 32.75 0.34% 相关原因 5%
华润三九(000999) 29.69 1.92% 相关原因 5%
红日药业(300026) 3.39 0.00% 相关原因 2%
 1/2    1 2 下一页 尾页