据交易所布告,厦门银行发布网上申购情况及中签率。回拨后,网下终究发行数量为2,639.0789万股,占本次发行总量的10.00%;网上终究发行数量为23,752.2000 万股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制发动后,网上发行终究中签率为0.09234123%。
发行情况
股票代码 | 601187 | 股票简称 | 厦门银行 |
申购代码 | 780187 | 上市地址 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 6.71 | 发行市盈率 | 10.35 |
市盈率参阅职业 | 钱银金融服务业 | 参阅职业市盈率(最新) | 6.05 |
发行面值(元) | 1 | 实践征集资金总额(亿元) | 17.71 |
网上发行日期 | 2020-10-13 (周二) | 网下配售日期 | 2020-10-13 |
网上发行数量(股) | 237,522,000 | 网下配售数量(股) | 26,390,789 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 263,912,789 |
申购数量上限(股) | 79,000 | 中签缴款日期 | 2020-10-15 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 79.00 | 网上申购市值承认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值承认日 | 2020-09-08 (周二) |
厦门银行IPO开始询价及推介布告日程
序号 | 日期 | 发行组织 |
---|---|---|
1 | 2020/09/08 | 融资初次布告日 |
2 | 2020/09/10 | 询价推介日 |
3 | 2020/10/09 | 网上路演布告日 |
4 | 2020/10/12 | 网上路演日 |
5 | 2020/10/13 | 网上申购日 |
6 | 2020/10/14 | 网上中签率布告日 |
7 | 2020/10/15 | 网上中签率成果布告日 |
8 | 2020/10/15 | 网上中签缴款日 |