2016年10月新股发行一览表 2016年10月份新股申购一览表

2021-02-09 13:30:59 作者: 2016年1



二零一六年十月新股发行一览表 二零一六年十月份新股申购一览表

  今天(十月17日)

  申购:电魂网络(603258)

  上市:N汇顶(603160)

  发布中签率:杭州银行(600926)

  发布中签号:黄山胶囊(002817)

  十月18日(周二)

  申购:新华网(603888)

  上市:和仁科技(300550),古鳌科技(300551),路通视信(300555)

  发布中签率:电魂网络(603258)

  发布中签号:杭州银行(600926)

  十月19日(周三)

  申购:佳发安泰(300559),塞力斯(603716)

  上市:无

  发布中签率:新华网(603888)

  发布中签号:电魂网络(603258)

  十月20日(周四)

  申购:无

  上市:无

  发布中签率:无

  发布中签号:新华网(603888)

  十月21日(周五)

  申购:无

  上市:无

  发布中签率:无

  发布中签号:佳发安泰(300559),塞力斯(603716)

  二零一六年十月新股申购信息一览表

申购日期 股票简称 申购代码 发行价
(元)
顶格申购
需配市值
(万元)
11.02 上海银行 780229 17.77 180.00
10.25 富 森 美 002818 - 13.00
10.25 海天精工 780882 - 15.00
10.19 佳发安泰 300559 17.56 -
10.19 塞 力 斯 732716 26.91 -
10.18 新 华 网 732888 27.69 20.00
10.17 电魂网络 732258 15.62 24.00
10.14 杭州银行 730926 14.39 78.00
10.13 黄山胶囊 002817 13.88 8.50
10.12 和 科 达 002816 8.29 10.00
10.12 五洲新春 732667 8.80 20.00
10.11 能科股份 732859 7.54 11.00
10.11 万集科技 300552 12.25 10.50
10.10 集智股份 300553 14.08 12.00
09.30 和仁科技 300550 12.53 20.00
09.29 路通视信 300555 15.40 20.00
09.28 N 汇 顶 732160 19.42 13.00
09.28 古鳌科技 300551 12.48 18.00
09.27 顾家家居 732816 24.66 24.00
09.26 博创科技 300548 11.75 8.00
09.26 恒康家居 732313 15.41 24.00
09.23 来 伊 份 732777 11.67 24.00
09.23 路畅科技 002813 6.89 12.00
09.22 崇达技能 002815 16.31 15.00
09.22 鼎信通讯 732421 14.02 13.00
09.21 城地股份 732887 12.13 9.00
09.21 川环科技 300547 22.07 14.50
09.20 常熟银行 780128 4.28 66.00
09.20 优德精细 300549 15.03 16.50
09.19 雄帝科技 300546 20.43 13.00
09.14 联得配备 300545 13.50 17.50
09.14 泰晶科技 732738 16.14 16.00
09.08 无锡银行 730908 4.47 55.00
09.06 农尚环境 300536 9.06 9.00
09.05 通用股份 780500 4.92 52.00
09.05 新晨科技 300542 8.21 8.50
09.02 网达软件 732189 7.26 22.00
09.02 先进数通 300541 11.07 12.00
09.01 陇神戎发 300534 13.64 8.50
09.01 振华股份 732067 6.13 22.00
08.31 立异股份 002812 23.41 13.00
08.31 新天然气 732393 26.66 16.00
08.30 三角轮胎 780163 22.07 60.00
08.30 亚泰世界 002811 13.99 18.00
08.25 朗科智能 300543 22.52 15.00
08.24 江阴银行 002807 4.64 59.00
08.24 正平股份 732843 5.03 29.00
08.19 安图生物 732658 14.58 12.00
08.19 横河模具 300539 6.12 9.00
08.17 广信资料 300537 9.19 10.00
 1/2    1 2 下一页 尾页