央视50指数股票有哪些?央视50指数股票一览表

2021-02-20 11:30:30 作者: 央视50指数

  央视50指数股票有哪些?央视50指数股票一览表

  央视财经50指数,是由深圳证券信息有限公司和中央电视台财经频道宣告的指数,于2012年6月6日发布,指数代码为“399550”,简称“央视50”。指数基日为2010年6月30日,基点为2563.07点。

  央视财经50指数从“生长、立异、报答、公司管理、社会职责”5个维度对上市公司进行点评,每个维度选出10家、算计50家A股公司构成样本股。在指数中,5个维度具有相同的初始权重,均为20%。在维度内,单只样本股的权重不超越30%。

  2015年最新央视50概念股一览表

 

序号 代码 称号 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率 流转市值(元) 总市值(元) 所属职业
1 002230 科大讯飞 146.4800 146.3800 22.4900 40,789,850,450.9100 55,580,157,732.5700 计算机软件
2 002253 川大智胜 574.7100 574.8700 7.8100 5,740,351,849.1200 6,307,825,573.7600 计算机软件
3 002038 双鹭药业 40.4400 46.7600 9.0200 22,308,209,351.1300 26,999,243,302.9200 生物医药
4 601939 建设银行 7.4100 7.4200 1.3600 64,757,188,840.5000 1,687,574,098,030.5000 银行
5 000651 格力电器 10.6000 12.8100 3.4900 138,112,284,835.0000 139,113,776,553.7500 白色家电
6 601398 工商银行 6.7800 6.7300 1.2100 1,415,464,115,829.7500 1,871,132,849,717.2500 银行
7 600805 悦达出资 12.1500 12.1700 2.0500 12,916,364,733.8900 12,942,105,286.2000 轿车
8 300070 碧水源 59.2000 50.8900 10.1400 31,283,290,109.3300 51,756,277,672.4700 环保
9 601988 我国银行 8.0700 7.6200 1.2600 980,059,664,134.0700 1,368,903,257,345.6600 银行
10 600425 青松建化 1,969.1800 2,300.0000 2.3900 12,684,868,528.2200 12,684,868,528.2200 水泥
11 600104 上汽集团 10.3200 10.3200 1.8300 288,649,337,711.9600 288,649,337,711.9600 轿车
12 000333 美的集团 13.6800 13.6900 3.6400 76,288,812,558.8600 143,674,760,445.1400 白色家电
13 600016 民生银行 8.0200 7.9700 1.4900 284,981,677,425.5200 357,368,243,535.6000 银行
14 002092 中泰化学 59.1000 112.9800 1.7100 13,193,956,673.1200 14,764,338,849.2600 化学原料
15 002042 华孚色纺 41.1400 41.6000 2.0400 6,917,973,965.7700 6,930,497,953.1500 纺织
16 601088 我国神华 11.5000 11.5000 1.4500 351,094,213,159.9500 423,450,037,696.4400 煤炭
17 000538 云南白药 29.1200 20.9900 6.8700 73,010,122,379.4800 73,012,534,864.6000 中药出产
18 600019 宝钢股份 21.8100 21.9100 1.1100 125,974,219,833.1500 126,332,770,860.7200 钢铁
19 000596 古井贡酒 31.2300 30.1900 4.6800 14,358,114,430.0700 18,849,748,153.6900 饮料
20 601898 中煤动力 127.6300 123.0000 1.1300 67,541,763,999.3600 97,848,937,409.3300 煤炭
21 601318 我国安全 20.2700 17.6700 2.6800 471,925,013,978.9700 796,378,691,922.5600 非银行金融
22 000338 潍柴动力 13.2300 13.2500 2.0500 34,782,322,492.7500 66,477,045,496.7500 轿车
23 600660 福耀玻璃 17.8400 15.3100 3.0700 34,030,737,322.2300 41,500,893,625.6000 轿车
24 002194 武汉凡谷 70.3000 69.1200 4.7500 6,785,006,767.5300 9,605,606,781.6900 通讯设备
25 002415 海康威视 26.1100 27.5500 8.2400 101,539,566,276.2100 131,147,994,415.2800 计算机硬件
26 000002 万科A 10.1000 10.0700 1.8000 139,893,370,079.6900 159,057,320,808.8200 房地产开发
27 600261 阳光照明 45.2100 34.4200 4.5800 11,994,370,534.1600 11,994,370,534.1600 照明设备
28 600111 北方稀土
 1/4    1 2 3 4 下一页 尾页

Copyright © 女模网 2016-2020 Inc. All rights reserved.