全球50大快速消费品公司排行榜
排行 | 公司名称 | 国家/地区 | 销售额 | 年增长率 |
1 | Nestle雀巢 | 瑞士 | 931.27亿美元 | 0.01% |
2 | P&G宝洁 | 美国 | 672.00亿美元 | 0.01% |
3 | PEPSI百事可乐 | 美国 | 671.61亿美元 | 0.04% |
4 | Unilever联合利华 | 英国/荷兰 | 582.08亿美元 | 0.02% |
5 | Budweiser百威 | 比利时 | 523.29亿美元 | -0.04% |
6 | JBS | 巴西 | 512.14亿美元 | 0.13% |
7 | Tyson泰森 | 美国 | 424.05亿美元 | 0.06% |
8 | Coca-Cola可口可乐 | 美国 | 372.66亿美元 | 0.09% |
9 | L'OREAL巴黎欧莱雅 | 法国 | 334.52亿美元 | 0.11% |
10 | BAT英美烟草 | 英国 | 330.06亿美元 | 0.06% |
11 | 菲莫国际(PHILLIP MORIS INTERNATIONAL) | 美国 | 298.05亿美元 | 0.01% |
12 | 达能(DANONE) | 法国 | 283.31亿美元 | 0.03% |
13 | 喜力(HEINEKEN HOLDING) | 荷兰 | 268.41亿美元 | 0.07% |
14 | 亿滋(MONDELEZ) | 美国 | 258.68亿美元 | -0.00% |
15 | 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ) | 美国 | 249.77亿美元 | -0.05% |
16 | 万洲国际集团(WH GROUP) | 中国 | 224.09亿美元 | 0.05% |
17 | 三得利(SUNTORY) | 日本 | 210.51亿美元 | 0.02% |
18 | 日本烟草(JAPAN TOBACCO) | 日本 | 199.58亿美元 | 0.04% |
19 | 奥驰亚集团(ALTRIA GROUP) | 美国 | 197.38亿美元 | 0.01% |
20 | 朝日(ASAHI BREWERIES) | 日本 | 187.37亿美元 | -0.01% |
21 | 通用磨坊(GENERAL MILLS) | 美国 | 168.65亿美元 | 0.07% |
22 | 利洁时(RECKITT BENCKISER) | 英国 | 163.85亿美元 | 0.02% |
23 | 帝亚吉欧(DIAGEO) | 英国 | 163.44亿美元 | 0.06% |
24 | 高露洁棕榄(COLGATE PALMOLIVE) | 美国 | 156.93亿美元 | 0.01% |
25 | 宾堡(GRUPO BIMBO) | 墨西哥 | 151.68亿美元 | 0.01% |
26 | 金佰利(KIMBERLY CLARK) | 美国 | 151.58亿美元 | 0.00% |
27 | 雅诗兰黛(ESTEE LAUDER COMPANIES (THE)) | 美国 | 147.94亿美元 | 0.09% |
28 | 路威酩轩(LVMH) | 法国 | 138.98亿美元 | 0.10% |
29 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 美国 | 138.98亿美元 | 0.00% |
30 | ESSITY | 瑞典 | 136.38亿美元 | 0.09% |
31 | 家乐氏(KELLOGG COMPANY) | 美国 | 135.78亿美元 | 0.10% |
32 | 伊利(YILI GROUP) | 中国 | 130.26亿美元 | 0.14% |
33 | MARFRIG GROUP | 巴西 | 123.57亿美元 | 0.64% |
34 | 汉高(HENKEL) | 德国 | 119.63亿美元 | 0.03% |
35 | 丰益国际(WILMAR) | 新加坡 | 117.80亿美元 | 0.09% |
36 | 麒麟(KIRIN BEWERIES) | 日本 | 117.15亿美元 | -0.02% |
37 | 花王(KAO) | 日本 | 115.32亿美元 | 0.05% |
38 | 蒙牛(MENGNIU DAIRY) | 中国 | 114.37亿美元 | 0.15% |
39 | 日本火腿(NIPPON MEAT PACKERS) | 日本 | 113.22亿美元 | -0.02% |
40 | DR PEPPER SNAPPLE GROUP | 美国 | 111.20亿美元 | 0.01% |
41 | 贵州茅台(KWEICHOW MOUTAI) | 中国 | 109.21亿美元 | 0.16% |
42 | 皇家菲仕兰(ROYAL FRIESLANDCAMPINA) | 荷兰 | 106.62亿美元 | -0.03% |
43 | 摩森康胜(MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY) | 美国 | 105.79亿美元 | -0.02% |
44 |