中国500强企业排名2018:2018年中国500强企业前100强名单汇总

2021-08-01 04:31:18 作者: 中国500强

  2018年7月10日晚,最新《财富》中国500强排行榜发布,这个榜单所记录的是中国的企业在过去一年的业绩和成就。中国500强企业排名2018,中国500强企业前100强名单汇总。

  2018中国500强企业

排名 上年排名 公司名称(中文) 营业收入(百万元) 利润(百万元)
1 1 中国石油化工股份有限公司 2360193 51119
2 2 中国石油天然气股份有限公司 2015890 22793
3 3 中国建筑股份有限公司 1054106.5 32941.8
4 5 中国平安保险(集团)股份有限公司 890882 89088
5 4 上海汽车集团股份有限公司 870639.43 34410.34
6 6 中国移动有限公司 740514 114279
7 7 中国工商银行股份有限公司 726502 286049
8 8 中国中铁股份有限公司 693366.51 16066.83
9 9 中国铁建股份有限公司 680981.13 16057.24
10 11 中国人寿保险股份有限公司 653195 32253
11 10 中国建设银行股份有限公司 621659 242264
12 12 中国农业银行股份有限公司 537041 192962
13 14 中国人民保险集团股份有限公司 483775 16099
14 13 中国银行股份有限公司 483278 172407
15 15 中国交通建设股份有限公司 482804.34 20580.78
16 17 中国中信股份有限公司 390344.39 38036.69
17 16 中国电信股份有限公司 366229 18617
18 21 京东商城电子商务有限公司 362331.75 116.82
19 20 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 319809 14662
20 18 联想控股股份有限公司 316262.91 5047.83
21 174 海航科技股份有限公司 315460.01 820.57
22 29 中国恒大集团 311022 24372
23 23 绿地控股集团股份有限公司 290418.22 9037.77
24 35 宝山钢铁股份有限公司 289497.79 19170.34
25 22 国药控股股份有限公司 277717.02 5283.09
26 31 物产中大集团股份有限公司 276620.42 2234.85
27 19 中国联合网络通信股份有限公司 274828.95 425.84
28 25 中国电力建设股份有限公司 266819.9 7366.62
29 36 中国神华能源股份有限公司 248746 45037
30 28 中国冶金科工股份有限公司 243999.86 6061.49
31 24 万科企业股份有限公司 242897.11 28051.81
32 38 美的集团股份有限公司 241918.9 17283.69
33 43 腾讯控股有限公司 237760 71510
34 27 中国能源建设股份有限公司 234370.11 5261.14
35 49 阿里巴巴集团控股有限公司 226913 67071
36 42 碧桂园控股有限公司 226899.79 26063.52
37 34 中国邮政储蓄银行股份有限公司 224864 47683
38 30 招商银行股份有限公司 220897 70150
39 47 厦门建发股份有限公司 218601.58 3330.86
40 26 中国中车股份有限公司 211012.56 10798.56
41 32 江西铜业股份有限公司 205046.85 1604.11
42 57 厦门象屿股份有限公司 203290.63 714.32
43 33 交通银行股份有限公司 196011 70223
44 44 苏宁易购集团股份有限公司 187927.76 4212.52
45 45 中国海洋石油有限公司 186390 24677
46 48 中国铝业股份有限公司 180080.75 1378.44
47 51 中国太平保险控股有限公司 169901.15 5316.39
48 37 上海浦东发展银行股份有限公司 168619 54258
49 72 厦门国贸集团股份有限公司 164650.78 1907.3
50 52 广汇汽车服务股份公司 160711.52 3884.36
51 58 青岛海尔股份有限公司 159254.47 6925.79
52 62 华能国际电力股份有限公司 152459.44 1793.15
53 76 潍柴动力股份有限公司 151569.39 6808.34
54 66 兖州煤业股份有限公司 151227.78 6770.62
55 50 万洲国际有限公司 151098.53 7649.79
56 63 珠海格力电器股份有限公司 150019.55 22401.58
57 53 华润医药集团有限公司 149481.9 3017.7
58 41 保利房地产(集团)股份有限公司 146341.82 15625.89
59 40 中国民生银行股份有限公司 144281 49813
60 46 新华人寿保险股份有限公司 144132 5383
61 54 上海建工集团股份有限公司 142082.64 2584.47
62 39 兴业银行股份有限公司 139975 57200
63 59 北京汽车股份有限公司 134158.54 2252.81
64 56 上海医药集团股份有限公司 130847.18 3520.65
65 73 中国华融资产管理股份有限公司 128070.55 21992.59
66 67 中国建材股份有限公司 127626.32 3224.8
67 60 中国南方航空股份有限公司 127489 5914
68 55 东风汽车集团股份有限公司 125016 14063
69 61 中国国际航空股份有限公司 121362.9 7240.31
70 78 中国信达资产管理股份有限公司 120034.63 18122.39
71 64 TCL集团股份有限公司 111727.44 2664.4
72 84 中国航油(新加坡)股份有限公司 109835.62 576.12
73 77 中国再保险(集团)股份有限公司 109670.9 5256.3
74 88 河钢股份有限公司 108983.08 1817.06
75 68 中兴通讯股份有限公司 108815.27 4568.17
76 65 比亚迪股份有限公司 105914.7 4066.48
77 75 华润置地有限公司 102744.55 19941.66
78 71 中国东方航空股份有限公司 101721 6352
79 87 远大产业控股股份有限公司 101525.28 -192.64
80 70 长城汽车股份有限公司 101169.49 5027.3
81 79 中国通信服务股份有限公司 94572.41 2714.21
82 82 紫金矿业集团股份有限公司 94548.62 3507.72
83 95 京东方科技集团股份有限公司 93800.48 7567.68
84 -- 中国宏桥集团有限公司 93312.65 5118.57
85 123 吉利汽车控股有限公司 92760.72 10633.72
86 74 中国光大银行股份有限公司 91850 31545
87 91 中远海运控股股份有限公司 90463.96 2661.94
88 93 昆仑能源有限公司 88706 4760
89 89 复星国际有限公司 88025.17 13161.28
90 90 中升集团控股有限公司 86290.29 3350.41
91 92 百度股份有限公司 84809 18301
92 111 鞍钢股份有限公司 84310 5605
93 80 铜陵有色金属集团股份有限公司 82430.25 548.82
94 103 中国中煤能源股份有限公司 81123.23 2414.43
95 83 重庆长安汽车股份有限公司 80012.21 7137.23
96 81 上海电气集团股份有限公司 79543.79 2659.58
97 100 华电国际电力股份有限公司 79006.84 430.13
98 96 四川长虹电器股份有限公司 77632.48 356.39
99 137 湖南华菱钢铁股份有限公司 76656.36 4120.92
100 130 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 76299.93 2509.24
 
 1/2    1 2 下一页 尾页