2017-2018全国二本大学排名理科及分数线
全国共有800多所在河南本科二批次招生的大学参与了2017-2018全国二本大学排名理科及分数线,排名依据是各大学最新2017年在河南理科投档分数线,之所以选择河南作参考是因为河南是高考第一大省,样本充足,绝大多数学校在河南都有招生,而且不会像北上广那样很多学校分数虚高,排名参考价值高。
说明:国家并没有严格的一本大学和二本大学之分,而且目前很多大学在大学自身所在省市(或少数省市)是本科一批招生,在外省其他省市是第二批次招生,这里是各大学在第二批次招生的分数线排名。
2017-2018全国二本大学排名理科及分数线
从榜单中可以看出,排名第一的是广东财经大学,排名第二的是遵义医学院,排名第三的是陆军工程大学,以下是2017-2018二本大学排名理科具体名单,供大家参考。
排名 | 院校名称 | 投档最低分 |
1 | 广东财经大学 | 523 |
2 | 遵义医学院 | 517 |
3 | 陆军工程大学 | 514 |
4 | 昆明医科大学 | 514 |
5 | 贵州医科大学(原贵阳医学院) | 513 |
6 | 上海立信会计金融学院 | 512 |
7 | 广东金融学院 | 512 |
8 | 四川外国语大学 | 511 |
9 | 上海工程技术大学 | 509 |
10 | 重庆医科大学 | 507 |
11 | 山东中医药大学 | 506 |
12 | 广东药科大学 | 504 |
13 | 徐州医科大学 | 503 |
14 | 昆明理工大学 | 503 |
15 | 浙江外国语学院 | 502 |
16 | 北京联合大学 | 502 |
17 | 西安医学院 | 501 |
18 | 温州大学 | 501 |
19 | 上海商学院 | 501 |
20 | 川北医学院 | 501 |
21 | 重庆理工大学 | 500 |
22 | 苏州科技大学 | 498 |
23 | 广东医科大学 | 498 |
24 | 厦门理工学院 | 497 |
25 | 山西医科大学 | 496 |
26 | 南昌航空大学 | 496 |
27 | 滨州医学院 | 496 |
28 | 皖南医学院 | 495 |
29 | 赣南医学院 | 495 |
30 | 烟台大学 | 494 |
31 | 上海电机学院 | 494 |
32 | 宁夏医科大学 | 494 |
33 | 桂林医学院 | 493 |
34 | 浙江科技学院 | 492 |
35 | 山东财经大学 | 492 |
36 | 湖北经济学院 | 492 |
37 | 浙江传媒学院 | 491 |
38 | 天津师范大学 | 491 |
39 | 上海第二工业大学 | 491 |
40 | 海南大学 | 491 |
41 | 大连大学 | 491 |
42 | 承德医学院 | 491 |
43 | 武汉轻工大学 | 490 |
44 | 陕西中医药大学(原陕西中医学院) | 490 |
45 | 河北医科大学 | 490 |
46 | 桂林电子科技大学 | 490 |
47 | 福建师范大学 | 490 |
48 | 重庆师范大学 | 489 |
49 | 延边大学 | 489 |
50 | 华东交通大学 | 489 |
51 | 河北中医学院 | 489 |
52 | 河北经贸大学 | 489 |
53 | 长治医学院 | 488 |
54 | 西南民族大学 | 488 |
55 | 西安石油大学 | 488 |
56 | 西安财经学院 | 488 |
57 | 南京工程学院 | 488 |
58 | 兰州交通大学 | 488 |
59 | 哈尔滨理工大学 | 488 |
60 | 广西中医药大学 | 488 |
61 | 广东警官学院 | 488 |
62 | 沈阳航空航天大学 | 487 |
63 | 南通大学 | 487 |
64 | 江苏警官学院 | 487 |
65 | 湖南商学院 | 487 |
66 | 湖南工业大学 | 487 |
67 | 湖北医药学院 | 487 |
68 | 河北师范大学 | 487 |
69 | 河北北方学院 | 487 |
70 | 新疆医科大学 | 486 |
71 | 天津中医药大学 | 486 |
72 | 江苏师范大学 | 486 |
73 | 大连交通大学(较高收费) | 486 |
74 | 北京石油化工学院 | 486 |
75 | 安徽理工大学 | 486 |
76 | 浙江海洋大学 | 485 |
77 | 潍坊医学院 | 485 |
78 | 山西财经大学 | 485 |
79 | 大连工业大学 | 485 |
80 | 重庆工商大学 | 484 |
81 | 右江民族医学院 | 484 |
82 | 黑龙江大学 | 484 |
83 | 贵州财经大学 | 484 |
84 | 安徽中医药大学 | 484 |
85 | 浙江农林大学 | 483 |
86 | 云南财经大学 | 483 |
87 | 新乡医学院(与商丘医学高等专科学校联办) | 483 |
88 | 天津商业大学 | 483 |
89 | 山东政法学院 | 483 |
90 | 辽宁师范大学 | 483 |
91 | 江西师范大学 | 483 |
92 | 湖南医药学院(原怀化医学高等专科学校) | 483 |
93 | 湖南理工学院 | 483 |
94 | 湖南财政经济学院 | 483 |
95 | 河北金融学院 | 483 |
96 | 甘肃中医药大学(原甘肃中医学院) | 483 |
97 | 东华理工大学 | 483 |
98 | 大连民族大学 | 483 |
99 | 天津理工大学 | 482 |
100 | 沈阳医学院 | 482 |
101 | 上海应用技术大学 | 482 |
102 | 山东建筑大学 | 482 |
103 | 宁夏大学 | 482 |
104 | 金陵科技学院 | 482 |
105 | 江西中医药大学 | 482 |
106 | 江汉大学 | 482 |
107 | 嘉兴学院 | 482 |
108 | 济宁医学院 | 482 |
109 | 北京农学院 | 482 |
110 | 北京服装学院 | 482 |
111 | 安徽师范大学 | 482 |
112 | 中国劳动关系学院 | 481 |
113 | 云南艺术学院 | 481 |
114 | 云南师范大学 | 481 |
115 | 泰山医学院 | 481 |
116 | 四川美术学院 | 481 |
117 | 沈阳理工大学 | 481 |
118 | 山西中医药大学 | 481 |
119 | 内蒙古医科大学 | 481 |
120 | 华北理工大学 | 481 |
121 | 河南财经政法大学 | 481 |
122 | 福建中医药大学 | 481 |
123 | 安徽建筑大学 | 481 |
124 | 长春中医药大学 | 480 |
125 | 天津工业大学 | 480 |
126 | 锦州医科大学 | 480 |
127 | 杭州医学院 | 480 |
128 | 海南医学院 | 480 |
129 | 广西师范大学 | 480 |
130 | 大连海洋大学 | 480 |
131 | 中华女子学院 | 479 |
132 | 云南中医学院 | 479 |
133 | 西安文理学院 | 479 |
134 | 太原科技大学 | 479 |
135 | 宁波工程学院 | 479 |
136 | 鲁东大学 | 479 |
137 | 江苏理工学院 | 479 |
138 | 湖北科技学院 | 479 |
139 | 哈尔滨医科大学 | 479 |
140 | 广西医科大学 | 479 |
141 | 长沙学院 | 478 |
142 | 天津科技大学 | 478 |
143 | 上海体育学院 | 478 |
144 | 兰州财经大学(原兰州商学院) | 478 |
145 | 华北水利水电大学 | 478 |
146 | 广西财经学院 | 478 |
147 | 蚌埠医学院 | 478 |
148 | 西北师范大学 | 477 |
149 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 477 |
150 | 辽宁科技大学 | 477 |
151 | 吉林医药学院 | 477 |
152 | 湖南第一师范学院 | 477 |
153 | 湖北师范大学 | 477 |
154 | 河南科技大学 | 477 |
155 | 河北工程大学 | 477 |
156 | 成都工业学院 | 477 |
157 | 五邑大学 | 476 |
158 | 四川理工学院 | 476 |
159 | 石河子大学 | 476 |
160 | 山东工商学院 | 476 |
161 | 牡丹江医学院 | 476 |
162 | 兰州理工大学 | 476 |
163 | 郑州轻工业学院 | 475 |
164 | 浙江水利水电学院(原浙江水利水电专科学校) | 475 |
165 | 长春大学 | 475 |
166 | 沈阳大学 | 475 |
167 | 陕西理工大学 | 475 |
168 | 青岛农业大学 | 475 |
169 | 齐齐哈尔医学院 | 475 |
170 | 辽宁中医药大学 | 475 |
171 | 北京师范大学珠海分校 | 475 |
172 | 重庆文理学院 | 474 |
173 | 西安航空学院 | 474 |
174 | 天津城建大学 | 474 |
175 | 山东交通学院 | 474 |
176 | 曲阜师范大学 | 474 |
177 | 聊城大学 | 474 |
178 | 辽宁工业大学 | 474 |
179 | 吉首大学 | 474 |
180 | 湖北理工学院 | 474 |
181 | 河北农业大学 | 474 |
182 | 贵阳中医学院 | 474 |
183 | 广东海洋大学 | 474 |
184 | 大理大学(原大理学院) | 474 |
185 | 成都学院 | 474 |
186 | 安徽工程大学 | 474 |
187 | 长春工业大学 | 473 |
188 | 新疆财经大学 | 473 |
189 | 沈阳工业大学 | 473 |
190 | 桂林理工大学 | 473 |
191 | 常熟理工学院 | 473 |
192 | 重庆科技学院 | 472 |
193 | 云南民族大学 | 472 |
194 | 首都体育学院 | 472 |
195 | 齐鲁工业大学 | 472 |
196 | 南京晓庄学院 | 472 |
197 | 南昌工程学院 | 472 |
198 | 淮海工学院 | 472 |
199 | 合肥学院 | 472 |
200 | 北华航天工业学院 | 472 |
201 | 北华大学 | 472 |
202 | 安徽农业大学 | 472 |
203 | 山东管理学院 | 471 |
204 | 华北科技学院 | 471 |
205 | 湖北工程学院 | 471 |
206 | 河南中医药大学 | 471 |
207 | 常州工学院 | 471 |
208 | 河北地质大学(原石家庄经济学院) | 470 |
209 | 广西科技大学 | 470 |
210 | 甘肃医学院 | 470 |
211 | 渤海大学 | 470 |
212 | 安徽科技学院 | 470 |
213 | 山东农业大学 | 469 |
214 | 河北建筑工程学院 | 469 |
215 | 哈尔滨师范大学 | 469 |
216 | 郑州航空工业管理学院 | 468 |
217 | 绍兴文理学院 | 468 |
218 | 厦门医学院 | 468 |
219 | 重庆三峡学院 | 467 |
220 | 丽水学院 | 467 |
221 | 九江学院 | 467 |
222 | 江苏第二师范学院 | 467 |
223 | 吉林建筑大学 | 467 |
224 | 贵州师范大学 | 467 |
225 | 河南师范大学 | 466 |
226 | 河南农业大学 | 466 |
227 | 广东第二师范学院 | 466 |
228 | 福建工程学院 | 466 |
229 | 盐城工学院 | 465 |
230 | 台州学院 | 465 |
231 | 湖州师范学院 | 465 |
232 | 湖南工程学院 | 465 |
233 | 海南师范大学 | 465 |
234 | 甘肃政法学院 | 465 |
235 | 佛山科学技术学院 | 465 |
236 | 中原工学院 | 464 |
237 | 武汉商学院 | 464 |
238 | 太原工业学院 | 464 |
239 | 沈阳化工大学 | 464 |
240 | 江西农业大学 | 464 |
241 | 惠州学院 | 464 |
242 | 淮阴工学院 | 464 |
243 | 淮北师范大学 | 464 |
244 | 湖南工学院 | 464 |
245 | 广东石油化工学院 | 464 |
246 | 云南农业大学 | 463 |
247 | 宜春学院 | 463 |
248 | 延安大学 | 463 |
249 | 西南林业大学 | 463 |
250 | 沈阳工程学院 | 463 |
251 | 山西师范大学 | 463 |
252 | 临沂大学 | 463 |
253 | 沈阳师范大学 | 462 |
254 | 吉林师范大学 | 462 |
255 | 湖北第二师范学院 | 462 |
256 | 黑龙江中医药大学 | 462 |
257 | 黑龙江科技大学 | 462 |
258 | 滁州学院 | 462 |
259 | 重庆第二师范学院 | 461 |
260 | 徐州工程学院 | 461 |
261 | 西北民族大学 | 461 |
262 | 闽江学院 | 461 |
263 | 湖南科技学院 | 461 |
264 | 天津农学院 | 460 |
265 | 洛阳理工学院 | 460 |
266 | 广西民族大学 | 460 |
267 | 邵阳学院 | 459 |
268 | 攀枝花学院 | 459 |
269 | 江西科技师范大学 | 459 |
270 | 桂林航天工业学院 | 459 |
271 | 福建农林大学 | 459 |
272 | 仲恺农业工程学院 | 458 |
273 | 天津职业技术师范大学 | 458 |
274 | 山西农业大学 | 458 |
275 | 大连大学(较高收费) | 458 |
276 | 西华师范大学 | 457 |
277 | 吉林农业大学 | 457 |
278 | 长江师范学院 | 456 |
279 | 长春师范大学 | 456 |
280 | 信阳师范学院 | 456 |
281 | 铜陵学院 | 456 |
282 | 衢州学院 | 456 |
283 | 辽宁科技学院 | 456 |
284 | 贵州理工学院 | 456 |
285 | 成都医学院 | 456 |
286 | 北京农学院(较高收费) | 456 |
287 | 安庆师范大学 | 456 |
288 | 南阳理工学院 | 455 |
289 | 景德镇陶瓷大学 | 455 |
290 | 井冈山大学 | 455 |
291 | 湖南文理学院 | 455 |
292 | 赣南师范大学 | 455 |
293 | 北方民族大学 | 455 |
294 | 云南警官学院 | 454 |
295 | 湘南学院 | 454 |
296 | 西藏大学 | 454 |
297 | 武汉体育学院 | 454 |
298 | 内蒙古工业大学 | 454 |
299 | 闽南师范大学 | 454 |
300 | 昆明学院 | 454 |
301 | 河北水利电力学院 | 454 |
302 | 哈尔滨金融学院 | 454 |
303 | 长春工程学院 | 453 |
304 | 张家口学院 | 453 |
305 | 潍坊学院 | 453 |
306 | 南京医科大学康达学院 | 453 |
307 | 河南工程学院 | 453 |
308 | 泉州师范学院 | 452 |
309 | 内蒙古财经大学 | 452 |
310 | 洛阳师范学院 | 452 |
311 | 湖北汽车工业学院 | 452 |
312 | 湖北民族学院 | 452 |
313 | 衡阳师范学院 | 452 |
314 | 浙江大学城市学院 | 451 |
315 | 四川文理学院 | 451 |
316 | 陕西学前师范学院 | 451 |
317 | 兰州工业学院 | 451 |
318 | 湖南城市学院 | 451 |
319 | 湖北文理学院 | 451 |
320 | 河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院)(就读在鹤壁) | 451 |
321 | 甘肃农业大学 | 451 |
322 | 福建商学院 | 451 |
323 | 滨州学院 | 451 |
324 | 山西大同大学 | 450 |
325 | 齐齐哈尔大学 | 450 |
326 | 莆田学院 | 450 |
327 | 内蒙古科技大学 | 450 |
328 | 福建江夏学院 | 450 |
329 | 大连民族大学(少数民族) | 450 |
330 | 肇庆学院 | 449 |
331 | 太原师范学院 | 449 |
332 | 青海民族大学 | 449 |
333 | 盐城师范学院 | 448 |
334 | 上海视觉艺术学院(原复旦大学上海视觉艺术学院) | 448 |
335 | 山东青年政治学院 | 448 |
336 | 黑龙江工程学院 | 448 |
337 | 合肥师范学院 | 448 |
338 | 保定学院 | 448 |
339 | 郑州师范学院 | 447 |
340 | 新余学院 | 447 |
341 | 岭南师范学院 | 447 |
342 | 湖南女子学院 | 447 |
343 | 咸阳师范学院 | 446 |
344 | 天津医科大学临床医学院 | 446 |
345 | 天津体育学院 | 446 |
346 | 兰州城市学院 | 446 |
347 | 吉林化工学院 | 446 |
348 | 河南警察学院 | 446 |
349 | 海南热带海洋学院 | 446 |
350 | 西藏民族大学(原西藏民族学院) | 445 |
351 | 唐山学院 | 445 |
352 | 三明学院 | 445 |
353 | 青海师范大学 | 445 |
354 | 内蒙古农业大学 | 445 |
355 | 兰州文理学院 | 445 |
356 | 荆楚理工学院 | 445 |
357 | 吉林警察学院 | 445 |
358 | 吉林工商学院 | 445 |
359 | 哈尔滨学院 | 445 |
360 | 巢湖学院 | 445 |
361 | 长沙医学院 | 444 |
362 | 四川旅游学院 | 444 |
363 | 韶关学院 | 444 |
364 | 湖南人文科技学院 | 444 |
365 | 河南科技学院 | 444 |
366 | 宝鸡文理学院 | 444 |
367 | 武夷学院 | 443 |
368 | 太原学院 | 443 |
369 | 石家庄学院 | 443 |
370 | 南昌师范学院 | 443 |
371 | 绵阳师范学院 | 443 |
372 | 廊坊师范学院 | 443 |
373 | 淮阴师范学院 | 443 |
374 | 防灾科技学院 | 443 |
375 | 邢台学院 | 441 |
376 | 衡水学院 | 441 |
377 | 邯郸学院 | 441 |
378 | 贵阳学院 | 441 |
379 | 阜阳师范学院 | 441 |
380 | 宜宾学院 | 439 |
381 | 山西工程技术学院 | 439 |
382 | 南京审计大学金审学院 | 439 |
383 | 龙岩学院 | 439 |
384 | 淮南师范学院 | 439 |
385 | 河北环境工程学院 | 439 |
386 | 山西传媒学院 | 438 |
387 | 山东农业工程学院 | 438 |
388 | 江西中医药大学科技学院 | 438 |
389 | 佳木斯大学 | 438 |
390 | 韩山师范学院 | 438 |
391 | 贵州师范学院 | 438 |
392 | 贵州商学院 | 438 |
393 | 营口理工学院 | 437 |
394 | 黄冈师范学院 | 437 |
395 | 黑龙江八一农垦大学 | 437 |
396 | 北京师范大学珠海分校(较高收费) | 437 |
397 | 安阳师范学院 | 437 |
398 | 安阳工学院 | 437 |
399 | 厦门大学嘉庚学院 | 436 |
400 | 内蒙古师范大学 | 436 |
401 | 华北理工大学冀唐学院 | 436 |
402 | 广西师范学院 | 436 |
403 | 北京中医药大学东方学院 | 436 |
404 | 新疆师范大学 | 435 |
405 | 新疆农业大学 | 435 |
406 | 龙岩学院(较高收费) | 435 |
407 | 嘉应学院 | 435 |
408 | 怀化学院 | 435 |
409 | 河南财政金融学院(原河南财政税务高等专科学校和河南教育学院合并) | 435 |
410 | 浙江大学宁波理工学院 | 434 |
411 | 济宁学院 | 434 |
412 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 434 |
413 | 贵州工程应用技术学院(原毕节学院) | 434 |
414 | 梧州学院 | 433 |
415 | 泰山学院 | 433 |
416 | 南阳师范学院 | 433 |
417 | 池州学院 | 433 |
418 | 郑州轻工业学院(较高收费) | 432 |
419 | 枣庄学院 | 432 |
420 | 齐鲁师范学院 | 432 |
421 | 南京大学金陵学院 | 432 |
422 | 吉林农业科技学院 | 432 |
423 | 安康学院 | 432 |
424 | 宁夏师范学院 | 431 |
425 | 大连医科大学中山学院 | 431 |
426 | 许昌学院 | 430 |
427 | 宁德师范学院 | 430 |
428 | 南京信息工程大学滨江学院 | 430 |
429 | 辽东学院 | 430 |
430 | 景德镇学院 | 430 |
431 | 河南城建学院 | 430 |
432 | 新乡学院 | 429 |
433 | 四川外国语大学成都学院 | 429 |
434 | 商洛学院 | 429 |
435 | 陇东学院 | 429 |
436 | 安徽财经大学商学院 | 429 |
437 | 运城学院 | 428 |
438 | 玉溪师范学院 | 428 |
439 | 榆林学院 | 428 |
440 | 忻州师范学院 | 428 |
441 | 泰州学院(原泰州师范高等专科学校) | 428 |
442 | 萍乡学院 | 428 |
443 | 鞍山师范学院 | 428 |
444 | 沈阳体育学院 | 427 |
445 | 沧州师范学院 | 427 |
446 | 南京特殊教育师范学院(原南京特殊教育职业技术学院) | 426 |
447 | 河南牧业经济学院 | 426 |
448 | 河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办,就读地在平顶山) | 426 |
449 | 武汉科技大学城市学院 | 425 |
450 | 唐山师范学院 | 425 |
451 | 商丘师范学院 | 425 |
452 | 曲靖师范学院 | 425 |
453 | 晋中学院 | 425 |
454 | 宿州学院 | 424 |
455 | 西安交通大学城市学院 | 424 |
456 | 内蒙古民族大学 | 424 |
457 | 内江师范学院 | 424 |
458 | 吉林大学珠海学院 | 424 |
459 | 菏泽学院 | 424 |
460 | 遵义师范学院 | 423 |
461 | 绥化学院 | 423 |
462 | 郑州轻工业学院(中外合作办学) | 422 |
463 | 燕山大学里仁学院 | 422 |
464 | 西南财经大学天府学院 | 422 |
465 | 天津中德应用技术大学(原天津中德职业技术学院) | 422 |
466 | 齐鲁医药学院(原山东万杰医学院) | 422 |
467 | 河南工学院 | 422 |
468 | 河北民族师范学院 | 422 |
469 | 德州学院 | 422 |
470 | 长治学院 | 421 |
471 | 钦州学院 | 421 |
472 | 平顶山学院 | 421 |
473 | 六盘水师范学院 | 421 |
474 | 红河学院 | 421 |
475 | 黑河学院 | 421 |
476 | 大连理工大学城市学院 | 421 |
477 | 周口师范学院 | 420 |
478 | 吕梁学院 | 420 |
479 | 黑龙江工业学院 | 420 |
480 | 东南大学成贤学院 | 420 |
481 | 安徽外国语学院 | 420 |
482 | 铜仁学院 | 419 |
483 | 四川大学锦城学院 | 419 |
484 | 黔南民族师范学院 | 419 |
485 | 南开大学滨海学院 | 419 |
486 | 凯里学院 | 419 |
487 | 黄淮学院 | 419 |
488 | 河西学院 | 419 |
489 | 楚雄师范学院 | 419 |
490 | 浙江工商大学杭州商学院 | 418 |
491 | 塔里木大学 | 418 |
492 | 华北电力大学科技学院 | 418 |
493 | 呼伦贝尔学院 | 418 |
494 | 河池学院 | 418 |
495 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 418 |
496 | 电子科技大学成都学院 | 418 |
497 | 兴义民族师范学院 | 417 |
498 | 通化师范学院 | 417 |
499 | 普洱学院 | 417 |
500 | 牡丹江师范学院 | 417 |
501 | 喀什大学 | 417 |
502 | 贺州学院 | 417 |
503 | 汉江师范学院 | 417 |
504 | 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) | 416 |
505 | 苏州大学文正学院 | 416 |
506 | 四川大学锦江学院 | 416 |
507 | 南京理工大学紫金学院 | 416 |
508 | 河北科技大学理工学院 | 416 |
509 | 河北大学工商学院 | 416 |
510 | 广西科技师范学院(原柳州师范高等专科学校) | 416 |
511 | 武汉东湖学院 | 415 |
512 | 武昌理工学院 | 415 |
513 | 潍坊科技学院 | 415 |
514 | 上饶师范学院 | 415 |
515 | 上海财经大学浙江学院 | 415 |
516 | 南京航空航天大学金城学院 | 415 |
517 | 洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办)(就读在河南机电职业学院) | 415 |
518 | 北京理工大学珠海学院 | 415 |
519 | 重庆邮电大学移通学院 | 414 |
520 | 浙江中医药大学滨江学院 | 414 |
521 | 天津师范大学津沽学院 | 414 |
522 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 414 |
523 | 集美大学诚毅学院 | 414 |
524 | 湖北医药学院药护学院 | 414 |
525 | 河北工程大学科信学院 | 414 |
526 | 大庆师范学院 | 414 |
527 | 白城师范学院 | 414 |
528 | 长沙理工大学城南学院 | 413 |
529 | 信阳农林学院 | 413 |
530 | 新疆工程学院 | 413 |
531 | 石家庄铁道大学四方学院 | 413 |
532 | 南京财经大学红山学院 | 413 |
533 | 湖南理工学院南湖学院 | 413 |
534 | 西昌学院 | 412 |
535 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 412 |
536 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 412 |
537 | 南京邮电大学通达学院 | 412 |
538 | 南昌大学科学技术学院 | 412 |
539 | 洛阳理工学院(中外合作办学) | 412 |
540 | 河北师范大学汇华学院 | 412 |
541 | 甘肃民族师范学院 | 412 |
542 | 成都理工大学工程技术学院 | 412 |
543 | 文华学院(原华中科技大学文华学院) | 411 |
544 | 山东财经大学燕山学院 | 411 |
545 | 琼台师范学院 | 411 |
546 | 南京工业大学浦江学院 | 411 |
547 | 昆明医科大学海源学院 | 411 |
548 | 河北经贸大学经济管理学院 | 411 |
549 | 安徽工业大学工商学院 | 411 |
550 | 中国传媒大学南广学院 | 410 |
551 | 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) | 410 |
552 | 辽宁何氏医学院 | 410 |
553 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 410 |
554 | 吉林工程技术师范学院 | 410 |
555 | 北京交通大学海滨学院 | 410 |
556 | 重庆大学城市科技学院 | 409 |
557 | 新乡医学院三全学院 | 409 |
558 | 湘潭大学兴湘学院 | 409 |
559 | 武汉生物工程学院 | 409 |
560 | 山西能源学院 | 409 |
561 | 湖南科技大学潇湘学院 | 409 |
562 | 杭州师范大学钱江学院 | 409 |
563 | 安顺学院 | 409 |
564 | 中国石油大学胜利学院 | 408 |
565 | 中国计量大学现代科技学院 | 408 |
566 | 天水师范学院 | 408 |
567 | 湖北经济学院法商学院 | 408 |
568 | 江西工程学院 | 407 |
569 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 407 |
570 | 滇西科技师范学院(原临沧师范高等专科学校) | 407 |
571 | 重庆工商大学融智学院 | 406 |
572 | 中山大学南方学院 | 406 |
573 | 西北工业大学明德学院 | 406 |
574 | 西安建筑科技大学华清学院 | 406 |
575 | 山西大学商务学院 | 406 |
576 | 山东财经大学东方学院 | 406 |
577 | 呼和浩特民族学院 | 406 |
578 | 河南大学民生学院 | 406 |
579 | 成都体育学院 | 406 |
580 | 昌吉学院 | 406 |
581 | 伊犁师范学院 | 405 |
582 | 西南交通大学希望学院 | 405 |
583 | 天津财经大学珠江学院 | 405 |
584 | 南京师范大学中北学院 | 405 |
585 | 锦州医科大学医疗学院 | 405 |
586 | 华南理工大学广州学院 | 405 |
587 | 华东交通大学理工学院 | 405 |
588 | 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学)(前两年就读嵩山) | 405 |
589 | 电子科技大学中山学院 | 405 |
590 | 四川工商学院(原四川师范大学成都学院) | 404 |
591 | 南华大学船山学院 | 404 |
592 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 404 |
593 | 湖北工程学院新技术学院 | 404 |
594 | 湖北大学知行学院 | 404 |
595 | 武汉学院 | 403 |
596 | 温州医科大学仁济学院 | 403 |
597 | 山西财经大学华商学院 | 403 |
598 | 三峡大学科技学院 | 403 |
599 | 南昌航空大学科技学院 | 403 |
600 | 兰州交通大学博文学院 | 403 |
601 | 淮北师范大学信息学院 | 403 |
602 | 湖南农业大学东方科技学院 | 403 |
603 | 湖南工业大学科技学院 | 403 |
604 | 河海大学文天学院 | 403 |
605 | 河北外国语学院 | 403 |
606 | 广州大学华软软件学院 | 403 |
607 | 广东理工学院 | 403 |
608 | 东华理工大学长江学院 | 403 |
609 | 新疆医科大学厚博学院 | 402 |
610 | 江西科技师范大学理工学院 | 402 |
611 | 湖北工业大学工程技术学院 | 402 |
612 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 402 |
613 | 北京工业大学耿丹学院 | 402 |
614 | 中南林业科技大学涉外学院 | 401 |
615 | 中国矿业大学徐海学院 | 401 |
616 | 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 401 |
617 | 无锡太湖学院 | 401 |
618 | 同济大学浙江学院 | 401 |
619 | 兰州理工大学技术工程学院 | 401 |
620 | 云南师范大学商学院 | 400 |
621 | 扬州大学广陵学院 | 400 |
622 | 武昌工学院 | 400 |
623 | 山东英才学院 | 400 |
624 | 吉林华桥外国语学院 | 400 |
625 | 黄河科技学院 | 400 |
626 | 湖南商学院北津学院 | 400 |
627 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 400 |
628 | 西南科技大学城市学院 | 399 |
629 | 天津大学仁爱学院 | 399 |
630 | 河南科技学院新科学院 | 399 |
631 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 398 |
632 | 青岛农业大学海都学院 | 398 |
633 | 青岛理工大学琴岛学院 | 398 |
634 | 兰州财经大学长青学院 | 398 |
635 | 广东财经大学华商学院 | 398 |
636 | 中山大学新华学院 | 397 |
637 | 浙江师范大学行知学院 | 397 |
638 | 烟台南山学院 | 397 |
639 | 西安财经学院行知学院 | 397 |
640 | 武汉工商学院(原武汉长江工商学院) | 397 |
641 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 397 |
642 | 山东科技大学泰山科技学院 | 397 |
643 | 南京理工大学泰州科技学院 | 397 |
644 | 湖北民族学院科技学院 | 397 |
645 | 贵州师范大学求是学院 | 397 |
646 | 赤峰学院 | 397 |
647 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 396 |
648 | 天津商业大学宝德学院 | 396 |
649 | 三江学院 | 396 |
650 | 南昌理工学院 | 396 |
651 | 江西理工大学应用科学学院 | 396 |
652 | 济南大学泉城学院 | 396 |
653 | 成都文理学院(原四川师范大学文理学院) | 396 |
654 | 北京科技大学天津学院 | 396 |
655 | 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) | 395 |
656 | 苏州大学应用技术学院 | 395 |
657 | 四川电影电视学院 | 395 |
658 | 宁波大学科学技术学院 | 395 |
659 | 江汉大学文理学院 | 395 |
660 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 394 |
661 | 浙江工业大学之江学院 | 394 |
662 | 浙江财经大学东方学院 | 394 |
663 | 烟台大学文经学院 | 394 |
664 | 兰州财经大学陇桥学院 | 394 |
665 | 河北工业大学城市学院 | 394 |
666 | 北京城市学院 | 394 |
667 | 河套学院 | 393 |
668 | 汉口学院 | 393 |
669 | 广州商学院 | 393 |
670 | 大连财经学院(原东北财经大学津桥商学院) | 393 |
671 | 成都东软学院 | 393 |
672 | 云南大学滇池学院 | 392 |
673 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 392 |
674 | 吉首大学张家界学院 | 392 |
675 | 广东工业大学华立学院 | 391 |
676 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 391 |
677 | 江苏师范大学科文学院 | 390 |
678 | 吉林动画学院 | 390 |
679 | 华北理工大学轻工学院 | 390 |
680 | 河南师范大学新联学院 | 390 |
681 | 贵州大学明德学院 | 390 |
682 | 贵州财经大学商务学院 | 390 |
683 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 390 |
684 | 大连科技学院 | 390 |
685 | 北京邮电大学世纪学院 | 390 |
686 | 聊城大学东昌学院 | 389 |
687 | 昌吉学院(较高收费) | 389 |
688 | 郑州升达经贸管理学院 | 388 |
689 | 浙江万里学院 | 388 |
690 | 武汉传媒学院 | 388 |
691 | 郑州科技学院 | 387 |
692 | 长江大学文理学院 | 387 |
693 | 延安大学西安创新学院 | 387 |
694 | 西安理工大学高科学院 | 387 |
695 | 西安科技大学高新学院 | 387 |
