广电系板块龙头股有哪些?2020广电系股票一览表
|
|
|
---|---|---|
湖北广电(000665) | 5.17 | -1.34% |
佳创视讯(300264) | 5.43 | -1.81% |
广西广电(600936) | 4.00 | -0.74% |
贵广网络(600996) | 7.22 | -1.10% |
路通视信(300555) | 10.10 | -1.66% |
万隆光电(300710) | 33.19 | -4.35% |
天威视讯(002238) | 7.00 | -1.13% |
中广天择(603721) | 18.64 | -0.37% |
同洲电子(002052) | 1.49 | 4.93% |
电广传媒(000917) | 6.26 | -1.42% |
数码科技(300079) | 5.56 | -2.63% |
歌华有线(600037) | 12.76 | -2.22% |
吉视传媒(601929) | 2.27 | -1.30% |
华数传媒(000156) | 10.87 | 0.00% |
创维数字(000810) | 10.09 | -0.49% |
中视传媒(600088) | 12.23 | -1.05% |
银河电子(002519) | 4.65 | -3.32% |
广电网络(600831) | 7.92 | -1.37% |
江苏有线(600959) | 3.80 | -0.52% |
号百控股(600640) | 16.65 | 0.12% |
亿通科技(300211) | 7.76 | -2.39% |
中信国安(000839) | 2.73 | -0.36% |
东方明珠(600637) | 10.00 | 0.20% |
初灵信息(300250) | 13.97 | -1.76% |
新媒股份(300770) | 95.45 | -1.73% |
以上就是广电系板块龙头股有哪些?2020广电系股票一览表的内容了。