2021钢铁板块受益股有哪些?钢铁龙头股票一览表
|
|
|
---|---|---|
华菱钢铁(000932) | 6.76 | 5.46% |
重庆钢铁(601005) | 1.61 | 1.90% |
八一钢铁(600581) | 3.86 | 4.04% |
山东钢铁(600022) | 1.57 | 2.61% |
安阳钢铁(600569) | 2.64 | 10.00% |
中信特钢(000708) | 26.51 | -8.74% |
西宁特钢(600117) | 3.73 | 2.75% |
韶钢松山(000717) | 4.70 | 2.62% |
方大特钢(600507) | 8.10 | 3.71% |
三钢闽光(002110) | 7.17 | 1.41% |
杭钢股份(600126) | 5.53 | 1.84% |
久立特材(002318) | 13.57 | 0.82% |
南钢股份(600282) | 3.52 | 1.73% |
本钢板材(000761) | 3.19 | 2.90% |
新钢股份(600782) | 5.25 | 3.76% |
上海钢联(300226) | 52.80 | -2.22% |
武进不锈(603878) | 8.03 | 2.29% |
永兴材料(002756) | 42.76 | 6.90% |
金洲管道(002443) | 7.05 | -1.40% |
柳钢股份(601003) | 6.31 | 2.43% |
中粮资本(002423) | 8.93 | 0.11% |
沙钢股份(002075) | 9.68 | -0.21% |
太钢不锈(000825) | 4.73 | 10.00% |
常宝股份(002478) | 4.35 | 0.46% |
凌钢股份(600231) | 2.63 | 6.05% |
马钢股份(600808) | 2.96 | 2.78% |
鞍钢股份(000898) | 3.76 | 3.01% |
宝钢股份(600019) | 8.49 | 5.73% |
金岭矿业(000655) | 6.98 | -5.03% |
ST抚钢(600399) | 12.36 | -5.00% |
ST沪科(600608) | 3.81 | -2.56% |
中工国际(002051) | 7.00 | 0.14% |
盛德鑫泰(300881) | 30.12 | -0.17% |
海南矿业(601969) | 5.52 | -2.99% |
酒钢宏兴(600307) | 1.73 | 4.22% |
首钢股份(000959) | 4.31 | 2.13% |
包钢股份(600010) | 1.85 | -4.64% |
河钢股份(000709) | 2.40 | 4.35% |
新兴铸管(000778) | 4.28 | 10.03% |
武钢股份(600005) | 0.00 | 0.00% |
广大特材(688186) | 28.95 | -2.10% |
甬金股份(603995) | 32.79 | 2.40% |
以上就是2021钢铁板块受益股有哪些?钢铁龙头股票一览表的内容了。