中国银行外汇汇率表一览(2019年5月9日 更新)

2021-09-03 08:52:40 作者: 中国银行外汇

  今日中国银行人民币汇率中间价是多少?

今日中国银行外汇汇率表单位:100单位外币兑换人民币
货币名称 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   178.58   191.54 184.21 2019-05-09 14:15:48
澳大利亚元 472.7 458.02 476.18 477.34 473.11 2019-05-09 14:15:48
巴西雷亚尔   166.15   181.72 172.88 2019-05-09 14:15:48
加拿大元 502.28 486.42 505.98 507.21 502.31 2019-05-09 14:15:48
瑞士法郎 664.22 643.72 668.88 671.08 663.14 2019-05-09 14:15:48
丹麦克朗 101.54 98.41 102.36 102.64 101.48 2019-05-09 14:15:48
欧元 758.75 735.18 764.35 766.05 757.51 2019-05-09 14:15:48
英镑 882.27 854.85 888.76 890.92 880.48 2019-05-09 14:15:48
港币 86.44 85.75 86.78 86.78 86.22 2019-05-09 14:15:48
印尼卢比   0.0457   0.0489 0.0474 2019-05-09 14:15:48
印度卢比   9.1464   10.314 9.7397 2019-05-09 14:15:48
日元 6.1643 5.9728 6.2096 6.213 6.1496 2019-05-09 14:15:48
韩国元 0.5743 0.5541 0.5789 0.6 0.5781 2019-05-09 14:15:48
澳门元 84.05 81.24 84.39 87.09 84.07 2019-05-09 14:15:48
林吉特 164.81   166.3   163.08 2019-05-09 14:15:48
挪威克朗 77.2 74.82 77.82 78.04 77.21 2019-05-09 14:15:48
新西兰元 445.51 431.76 448.63 454.13 445.55 2019-05-09 14:15:48
菲律宾比索 12.97 12.57 13.07 13.68 13.01 2019-05-09 14:15:48
卢布 10.38 9.74 10.46 10.86 10.41 2019-05-09 14:15:48
沙特里亚尔   176.21   185.38 180.42 2019-05-09 14:15:48
瑞典克朗 70.39 68.21 70.95 71.15 70.4 2019-05-09 14:15:48
新加坡元 496.97 481.64 500.47 501.96 496.77 2019-05-09 14:15:48
泰国铢 21.28 20.63 21.46 22.11 21.3 2019-05-09 14:15:48
土耳其里拉 109.65 104.28 110.53 124.71 109.83 2019-05-09 14:15:48
新台币   21.19   22.85 21.95 2019-05-09 14:15:48
美元 678.47 672.95 681.35 681.35 676.65 2019-05-09 14:15:48
南非兰特 47.09 43.47 47.41 51.03 47.07 2019-05-09 14:15:48
 1/2    1 2 下一页 尾页