历年北京高考分数线(2009-2019)
文 科
一本 | 480 | 576 | 555 | 583 | 579 | 565 | 549 | 495 | 524 | 524 | 532 |
二本 | - | 488 | 468 | 532 | 527 | 507 | 494 | 446 | 481 | 474 | 489 |
三本 | - | - | - | 488 | 477 | 458 | 454 | 416 | 443 | 439 | 458 |
专科 | 120 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | 150 | 290 |
专科提前批 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 180 | 350 |
艺术类本科 | 335 | 340 | 320 | 346 | 342 |
329 |
321 | 290 | 312 | 308 | 293 |
艺术类专科 | - | - | - | 105 | - | - | 105 | - | - | 105 | 245 |
体育类本科 | - | 340 | 320 | 350 | 350 | - | 350 | 320 | 350 | 350 | 340 |