2019年度中国轮胎企业排行榜 中国轮胎企业排名
中国橡胶工业协会发布了“2019年度中国轮胎企业排行榜”,中国轮胎企业排行活动自2016年开展,已成功连续举办四届,该榜单反映了中国轮胎行业的现状,获得了业内高度关注。同时发布的榜单,还有2019年度中国境内轮胎企业排行榜、2019年度轮胎企业专利排行榜,下面来看详细榜单。
序号 | 企业名称 | 2018销售收入(亿元) |
1 | 中策橡胶集团有限公司 | 235.442 |
2 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 153.02 |
3 | 赛轮集团股份有限公司 | 136.85 |
4 | 厦门正新橡胶工业有限公司 | 94.4 |
5 | 山东昊华轮胎有限公司 | 91.5 |
6 | 山东恒丰橡塑有限公司 | 89.19 |
7 | 兴源轮胎集团有限公司 | 78.68 |
8 | 三角轮胎股份有限公司 | 74.89 |
9 | 贵州轮胎股份有限公司 | 68.25 |
10 | 双钱轮胎集团有限公司 | 63.87 |
11 | 双星集团有限责任公司 | 63.5 |
12 | 风神轮胎股份有限公司 | 60.7 |
13 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 52.06 |
14 | 山东万达宝通轮胎有限公司 | 50.34 |
15 | 通力轮胎有限公司 | 45.95 |
16 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 41.76 |
17 | 江苏江昕轮胎有限公司 | 41.3 |
18 | 山东华盛橡胶有限公司 | 38.68 |
19 | 江苏通用科技股份有限公司 | 38.29 |
20 | 四川海大橡胶集团有限公司 | 37.4 |
21 | 山东永丰轮胎有限公司 | 36.8 |
22 | 山东金宇轮胎有限公司 | 34 |
23 | 万力轮胎股份有限公司 | 33.58 |
24 | 山东银宝轮胎集团 | 33.2 |
25 | 东营市方兴橡胶有限责任公司 | 32 |
26 | 八亿橡胶有限责任公司 | 30.08 |
27 | 潍坊市跃龙橡胶有限公司 | 29.5 |
28 | 朝阳浪马轮胎有限责任公司 | 22.85 |
29 | 天津市万达轮胎集团有限公司 | 21.9 |
30 | 山东省三利轮胎制造有限公司 | 19.6 |
31 | 徐州徐轮橡胶有限公司 | 19.17 |
32 | 陕西延长石油集团橡胶有限公司 | 18.25 |
33 | 山东皓宇橡胶有限公司 | 16.6 |
34 | 山东中一橡胶有限公司 | 16.38 |
35 | 宁夏神州轮胎有限公司 | 15.96 |
36 | 山东中创轮胎股份有限公司 | 14.95 |
37 | 湖北奥莱斯轮胎股份有限公司 | 14 |
38 | 山东泰山轮胎有限公司 | 12.14 |
39 | 山东丰源轮胎制造有限公司 | 12.05 |
40 | 南港(张家港保税区)橡胶工业有限公司 | 10.33 |
41 | 肇庆骏鸿实业有限公司 | 10.17 |
42 | 山东豪克国际橡胶工业有限公司 | 10.13 |
43 | 山东多路驰橡胶股份有限公司 | 7.9 |
44 | 山东创华轮胎有限公司 | 6.8 |
45 | 山东省振泰集团股份有限公司 | 4.43 |
46 | 天滓国际联合轮胎橡胶股份有限公司 | 4.21 |
47 | 威海中威橡胶有限公司 | 3.65 |
48 | 青岛启航轮胎有限公司 | 2.5 |
49 | 青岛奥诺轮胎有限公司 | 2.2 |
50 | 江苏托普车轮有限公司 | 1.26 |
51 | 烟台万雷橡胶轮胎有限公司 | 0.813 |
* 注:中国轮胎企业排行榜中,销售收入涵盖海外工厂,单位为亿元。