重庆首富是哪位?重庆首富排行榜2019名单

2020-12-20 05:30:40 作者: 重庆首富是哪

  2019重庆富豪榜排行榜

 

排名 全国 名字 财富 公司 主业 年纪 居住地
1 30 吴亚军宗族 570 龙湖 房地产 53 重庆
2 61 蔡奎宗族 340 龙湖 房地产 56 重庆
3 119 蒋仁生宗族 240 智飞生物 疫苗 64 重庆
4 166 吴旭宗族 180 协信控股 房地产、金融 54 重庆
5 174 罗韶宇、赵洁红配偶 175 东银 房地产、特种车辆、出资 47, - 重庆
6 199 涂建华 160 隆鑫控股 摩托车、房地产 54 重庆
7 252 蒋业华、蒋宇父子 135 华宇 房地产 54, 29 重庆
8 279 尹明善宗族 125 力帆 摩托车、轿车、出资 79 重庆
9 331 黄红云、陶虹遐配偶 110 金科 房地产 50, 43 重庆
10 401 彭建虎、彭俊珩父子 95 伟人网络 网络游戏 60, 35 重庆
11 455 卢生举 85 财信 房地产、金融 51 重庆
12 490 左宗申、袁德秀配偶 80 宗申 摩托车、房地产 64 重庆
13 563 张兴海、颜敏配偶 71 小康控股 轿车、轿车零配件 54 重庆
14 743 吴冠江 56 智飞生物制品 疫苗 49 重庆
15 825 袁志伦 50 博赛矿业 矿业 53 重庆
16 937 汪天祥、汪璐父子 45 福安药业 医药 61, 33 重庆
17 1045 潘先文宗族 41 三圣特材 建筑材料 54 重庆
18 1066 薛方全 40 民生动力 动力、房地产 62 重庆
19 1188 唐鑫政 36 银鑫 房地产 62 重庆
20 1188 张兴礼 36 小康控股 轿车、轿车零配件 60 重庆
21 1188 张兴明 36 小康控股 轿车、轿车零配件 60 重庆
22 1378 卢朝康 31 康德 房地产 - 重庆
23 1378 朱明跃 31 猪八戒 互联网 43 重庆
24 1400 郭茂 30 再升科技 玻璃纤维制品 47 重庆
25 1400 李学春、李宁父女 30 民生 教育 63, - 重庆
26 1681 刘群 25 天圣 医药、出资 52 重庆
27 1681 熊新翔 25 博恩 出资、互联网金融 49 重庆
28 1681 张松山宗族 25 华邦制药 医药 56 重庆
29 1681 朱堂福宗族 25 蓝黛动力 轿车零配件、摩托车零配件 - 重庆
 1/2    1 2 下一页 尾页