举牌概念股是什么意思?举牌概念股一览

2021-01-05 07:30:00 作者: 举牌概念股是
举牌概念解析:“举牌”:为保护中小出资者利益,避免组织大户操作股价,《证券法》规则,出资者持有一个上市公司已发行股份的5%时,应在该事实产生之日起3日内,向国务院证券监督办理组织、证券买卖所作出书面报告。
  举牌也指在买卖或拍卖以及协作时,报明相关的价格。公示所持有的股份份额。一般来说被举牌是利好,阐明有其他人看好这只股票,持续买入到达乃至逾越了5%,成为了公司大股东。可是也有可能是竞争对手的歹意举牌,抢夺控股权的,这就不利于公司的安稳了。 举牌概念股能够进一步重视。
  举牌概念股一览
举牌概念股是什么意思?举牌概念股一览
举牌概念解析
“举牌”:为保护中小出资者利益,避免组织大户操作股价,《证券法》规则,出资者持有一个上市公司已发行股份的5%时,应在该事实产生之日起3日内,向国务院证券监督办理组织、证券买卖所作出书面报告。
举牌也指在买卖或拍卖以及协作时,报明相关的价格。公示所持有的股份份额。一般来说被举牌是利好,阐明有其他人看好这只股票,持续买入到达乃至逾越了5%,成为了公司大股东。可是也有可能是竞争对手的歹意举牌,抢夺控股权的,这就不利于公司的安稳了。 举牌概念股能够进一步重视。
举牌概念股一览

序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 相关原因 所属其他概念
1 409 *ST地矿 4.22 3.43% 二零一六年3月2日晚间布告称,山东省国有财物出资控股及其子公司巨能出资算计持有公司股份达2479.86万股,占公司总股本的5.246%。山东省国投为国有独资公司。 --
2 407 成功股份 4.63 2.89% 2016/12/21,获天润数娱实控人举牌,因为实践委托人赖淦锋长时间看好新动力及清洁动力职业的远景以及该上市公司未来的开展。广州期货股份有限公司旗下荟金成功2号财物办理方案人自二零一六年十二月2日起,经过买卖所会集买卖方法买入并持有成功股份4400.4175万股无限售一般流通股,占成功股份总股本5.00%。布告显现,该资管方案有意向在未来12个月持续增持 草甘膦
3 600455 博通股份 24.71 2.83% 2015年7月9日至9月2日,黄永飞一家三口斥资1.5亿元举牌博通股份,累计增持公司股份数量356.9万股,占公司总股本的5.71% --
4 2559 亚威股份 7.1 2.16% 股东姑苏沣盈印月出资中心(有限合伙)于二零一六年十一月28日,经过证券买卖所会集买卖直接买入亚威股份无限售流通股份148,500股,占公司总股本的0.04%。本次增持后,沣盈印月持有亚威股份算计18,573,722股,占亚威股份总股本的5.00%。 工业4.0
5 2647 仁东控股 17.8 1.66% 获健汇出资举牌,持股达20.000032% ; 获陈家荣举牌,持股5%。陈家荣持有“先传媒集团有限公司”25.68%股份。 --
6 504 南华生物 11.5 1.59% 二零一六年5月十一日,重庆信三威举牌,占公司总股本的5.36% ST股
7 600083 博信股份 18.05 1.06% 二零一六年3月9日至22日经过会集竞价买卖方法增持公司股份1149.99万股,增持均价19.56元/股,增持金额2.25亿元,占总股本的5%。本次增持后,西藏康盛出资办理有限公司持有公司2299.99万股,占总股本的10%。西藏康盛出资办理有限公司在未来12个月内,依据商场状况,不扫除进一步增持公司股份的可能性。 钒电池
8 600234 ST山水 7.51 0.94% 经过大宗买卖及二级商场买卖,吴太交、周晓艳、赵明贤、林宁耀、深圳派德高办理咨询有限公司算计买受本公司20244560股股份,占本公司总股本的9.999986%。 股权转让,ST股,ST摘帽,妖股
9 300042 朗科科技 28.35 0.85% 中科汇通于2015年7月6日、7月7日在二级商场以竞价买卖方法增持了 246.8698万股公司股份,占公司总股本的 1.8478%。本次增持后,中科汇通持有公司 10.0661%股份,由第四大股东变为公司第二大股东。 --
10 601336 新华稳妥 43.73 0.81% 二零一六年8月十一日,复星系举牌新华稳妥持股份额到达5.01%,上海复星高科技(集团)有限公司、复星世界有限公司、Fidelidade-Companhia de Seguros,S.A。、鼎睿再稳妥有限公司、南京钢铁联合有限公司别离持有新华稳妥H股5424.43万股、3110.19万股、4466.18万股、1376.40万股、1248.72万股,持股份额别离为1.74%、1.00%、1.43%、0.44%和0.40%,即算计持股份额为5.01%。 稳妥,证金汇金
11 600683 京投开展 4.35 0.69% 2015年十一月30日,阳光人寿于增持京投银泰19.99万股,占公司总股本的0.03%;增持完成后,阳光人寿和阳光财险算计持有公司无限售条件流通股股份3712.95万股,占公司总股本的5.01%。 --
12 158 常山北明 5.55 0.54% 获万峰嘉晔举牌,持股达5% 雄安新区
13 600138 中青旅 15.53 0.52% 到2015年十一月30 日,阳光人寿算计持有公司 3620.12万股,占公司总股本的5%,初次举牌 彩票,旅行,在线旅行
14 608 阳光股份 4.55 0.44% 上海永磐实业有限公司自二零一六年十一月2日至2017年1月17日经过深圳证券买卖所会集竞价买卖系统增持公司股份37,495,625股,占公司总股本的5.00%。 --
15 2369 卓翼科技 -- -- 截止2017年1月19日收盘,何学忠先生、上海荣利、张莉女士作为共同举动听算计持有公司总股本的5.20%,构成举牌 区块链,小米,智能穿戴,智能家居
16 601898 中煤动力 4.87 0.00% 到2015年十月8日,富德生命人寿道H股再度举牌中煤动力占公司总股本的15% 煤炭,中字头
17 2450 康得新 -- -- 获中泰创赢举牌 称系长时间战略出资 资料,裸眼3D,量子信息,OLED,增强实际
18 2459 天业通联 -- -- 我国人寿稳妥股份有限公司持股5.57% --
19 600671 天目药业 16.33 0.00% 二零一六年5月十日晚间布告称,我国民生信任办理的民生信任聚鑫1号资金信任于4月7日至5月十日期间,经过会集竞价累计买入公司股份608.897万股,占公司总股本的5%。青岛市崂山区财政局全资孙公司汇隆华泽于2017年1月24日至2月7日增持公司608.9万股,占公司总股本的5%。 其还拟在股价不逾越32元/股的前提下,1年内持续增持超5%股权。 股权转让,医药
             
             
             
20 600149 ST坊展 5.2 0.00% 地产大亨许家印4次举牌,累计持股20% 恒大,京津冀一体化,十三五规划,ST股,雄安新区
21 779 三毛派神 -- -- 三毛集团二零一六年十二月27日~29日增持公司股票109.2万股,持股份额升至15.0%,未来12个月有意持续增持 芯片国产化
22 600094 大名城 4.84 0.00% 2016-4-28,获嘉诚中泰“举牌” 增持占总股本5.00%;二零一六年5月9日,再获嘉诚中泰举牌,持股份额达10% 证金汇金
23 300077 国民技能 8.42 0.00% 恒大持股达4.95%,挨近举牌线 5G,恒大,集成电路,金融IC卡,网络安全,芯片国产化,移动付出
24 2 万 科A 22.7 -0.09% 2015年十二月23,包含钜盛华、前海人寿在内的“宝能系”曾先后四次举牌万科,逾越华润,稳坐万科的榜首大股东之位。举牌所耗资金逾越300亿元。 恒大,深港通,特征小镇,粤港澳大湾区,租售同权
25 600493 凤竹纺织 5.63 -0.18% 2015年7月20日,阳光人寿增持凤竹纺织至股票1360万股,占公司总股本的5% 土地流通
26 656 金科股份 4.96 -0.20% 获天津聚金及其共同举动听(孙宏斌的融创旗下)第五次举牌,持股25% 成渝特区
27 100 TCL 集团 2.79 -0.36% 广东省广新控股集团有限公司于1月5日-2月25日期间,累计增持公司逾6.12亿股,占股比超5%,增持均价为3.66元。广新控股表明,TCL集团估值水平合理,为保护本钱商场安稳,未来十二月内或持续增持。 家电职业,OLED,深港通,智能电视
28 4 国农科技 18.5 -0.43% 2015-07-09国华人寿举牌国农科技 壳资源,医药
29 2034 旺能环境 16.89 -0.53% 2017年1月13日至2月6日,自然人股东周岭松经过二级商场增持225.86万股,增持份额2.09%。至2月6日,周岭松所持股份已至举牌线。 证金汇金
30 600177 雅戈尔 6.79 -0.59% 到二零一六年3月8日收盘,姚建华配偶举牌持有公司总股本的5.07%,初次举牌 证金汇金
31 586 汇源通讯 9.8 -0.61% 2015年7月28日晚间布告,杨宁恩从7月20日至今经过会集竞价方法累计买入汇源通讯987万股,到达汇源通讯总股本的5.1% --
32 600000 浦发银行 9.98 -0.80% 富德生命人寿耗资600多亿元,成为了浦发银行名义上的榜首大股东 梧桐树,银行,证金汇金
33 623 吉林敖东 16.52 -0.84% 十一月21日阳光产险经过深交所会集买卖系统增持吉林敖东0.1%股份,增持均价27.75元,至此阳光产险算计持股5%,到达举牌线,是否持续增持待定 参股券商,高送转,医药
34 612 焦作万方 4.71 -0.84% 2016/12/26,中房股份大股东嘉益(天津)出资经过二级商场买入焦作万方约5961万股,累计持有焦作万方约5%,买入价格区间8.72元~10.748元/股,斥资约合5.8亿元。 股权转让,铝
35 2058 威 尔 泰 9.96 -0.90% 2016/12/26,安庆市金安汇汽车配件制作有限公司初次举牌,持股5%。 核电,壳资源,智能电网
36 600697 欧亚集团 20.44 -0.92% 2015年十二月十日,安邦稳妥集团经过其旗下调和健康稳妥、安邦养老 稳妥算计持有公司股份795.45万股,占公司总股本的5.000036%,初次到达公司总股本的5% --
37 600265 ST景谷 25.11 -0.95% 2015年7-9月,北京澜峰本钱办理与杨华为共同举动听增持ST景谷649万股,持股份额为5%。其间,澜峰本钱用5640万元持股占2.34%,杨华用8196万元持股占2.66%。 壳资源,ST股
38 600275 ST昌鱼 3.05 -0.97% 长金出资拟再增持2543.05万股, 构成举牌;2016/12/26再度增持至7.14% 壳资源,ST股,水域变革
39 600620 天宸股份 6.11 -0.97% 2015年07月16日国华人寿耗资2.76亿元举牌天宸股份,二零一六年十月十日,获国华人寿四度举牌,持股达20% 养老
40 402 金 融 街 6.95 -1.00% 2015年十二月十日,调和健康和安邦人寿二者算计持有金融街7.47亿股,占其总股本的25.0000003% --
41 803 *ST金宇 12.1 -1.06% ST金宇被北控清洁动力集团及其共同举动听二次举牌 ST股
42 848 承德露露 8.39 -1.29% 公司2015年十二月1日晚间布告称,阳光财险及其共同举动听阳光人寿算计持有公司股份3788.40万股,占公司总股本的5.03%。 乳制品,食品饮料
43 600628 新世界 6.79 -1.31% 2015年08月13日,国华人寿耗资约4.56亿元举牌新世界,跃居第二大股东 迪士尼
44 2014 永新股份 5.9 -1.34% 二零一六年1月13日奥瑞金(002701)及其共同举动听在二级商场大举增持公司股份,持有公司份额从之前的20.215%大幅增至25.13%。 --
45 600543 莫高股份 7.6 -1.43% 获天马精化实控人第三度举牌 酿酒职业,生态农业
46 600992 贵绳股份 7.36 -1.47% 获康橙出资举牌 --
47 600694 大商股份 27.51 -1.54% 2015年十二月十日,安邦稳妥算计持有公司股票14,685,981股,占公司总股本的5.00002%。2015年十二月18日,安邦人寿对大商股份持股份额增至6.74%。 --
48 600105 永鼎股份 3.78 -1.56% 2015年9月2日,上海东昌广告有限公司及其共同举动听算计持有公司6.96%股权。举牌方称本次增持是出于看好公司开展远景。 3G,超导,量子信息
49 600101 明星电力 6.88 -1.57% 2015年9月17日前海人寿初次增持明星电力至5.02% 充电桩,钒电池
50 300208 恒顺众昇 7.54 -1.57% 2015/8/31,青岛金控举牌恒顺众昇 成其第四大股东
51 2339 积成电子 6.79 -1.59% 恒大人寿持股约4.96%,迫临举牌线 恒大,动力互联网,特高压,智能电网
52 600206 有研新材 7.96 -1.61% 2015年7月7日国华人寿持有有研新材股份6301.12万股,占公司总股本的7.51%。 资料,光伏,OLED,稀土永磁
53 2426 成功精细 3.58 -1.65% 1月20日晚间布告,百年人寿于2015年5月29日至二零一六年1月18日,经过买卖系统会集竞价买卖买入公司69,124,909股,占公司现有总股本的5.93%。 工业4.0,特斯拉
54 2033 丽江旅行 7.14 -1.65% 二零一六年5月30日至二零一六年9月22日,张一卓先生经过证券买卖所会集买卖系统累计购买丽江旅行2113.5万股,占公司总股本份额为5.0002%,增持价格区间11.70元/股到15.32元/股,简略依照均价13.51元/股,斥资约2.86亿元。近期再次取得丽江旅行获华邦健康“举牌”,累计增持5.0037%股份; 高送转,旅行,在线旅行
55 600520 文一科技 16.16 -1.76% 于8月1日至十二月26日获紫光集团及其共同举动听买入5%股份,均价16.87元至23.5元,至此紫光集团已持有15%公司股份  
 1/2    1 2 下一页 尾页