区块链上市公司有哪些 区块链概念股票一览

2021-01-06 21:30:00 作者: 区块链上市公

  区块链股股价今日实时行情查询查询,区块链股股票一览 :

今日区块链概念股股价查询(二零二零年5月)

代码 称号 最新价 涨跌额
002400 省广集团 8.090 0.740
300309 吉艾科技 3.780 0.220
002447 *ST晨鑫 1.180 0.060
002401 中远海科 15.040 0.740
300188 美亚柏科 19.550 0.950
603056 德邦股份 13.520 0.510
300366 构思信息 9.470 0.340
002123 梦网集团 15.410 0.550
002369 卓翼科技 8.800 0.280
603713 密尔克卫 86.290 2.410
002103 渊博股份 4.830 0.130
300477 合纵科技 6.540 0.170
002325 洪涛股份 3.100 0.080
002229 鸿博股份 7.390 0.190
300002 神州泰岳 6.000 0.150
002191 劲嘉股份 8.760 0.210
000793 华闻集团 3.000 0.070
002291 星期六 22.560 0.520
300525 博思软件 36.900 0.850
600986 科达股份 4.370 0.100
002117 东港股份 10.640 0.240
002610 爱康科技 1.350 0.030
300531 优博讯 17.230 0.370
002093 邦本科技 8.770 0.180
600926 杭州银行 8.900 0.180
002024 苏宁易购 8.740 0.170
002405 四维图新 15.200 0.280
603895 天永智能 20.060 0.340
300089 文明长城 2.970 0.050
000673 *ST今世 1.250 0.020
000961 中南建造 7.650 0.120
300220 金运激光 52.980 0.780
000532 华金本钱 11.930 0.170
002663 普邦股份 2.190 0.030
000889 中嘉博创 9.110 0.120
002869 金溢科技 59.040 0.700
002339 积成电子 6.030 0.070
300364 中文在线 4.370 0.050
300675 建科院 13.100 0.140
300773 拉卡拉 73.450 0.760
300736 百邦科技 8.760 0.090
002528 英飞拓 4.550 0.040
002235 安妮股份 7.300 0.060
002803 吉宏股份 34.210 0.280
002328 新朋股份 5.010 0.040
600797 浙大网新 8.360 0.060
000829 天音控股 5.780 0.040
002769 普路通 7.220 0.050
002331 皖通科技 10.370 0.070
601997 贵阳银行 7.690 0.050
603636 南威软件 11.870 0.070
300532 今日世界 8.540 0.050
601166 兴业银行 15.950 0.090
600624 复旦复华 9.500 0.050
000333 美的集团 58.250 0.250
300356 光一科技 5.070 0.020
300468 四方精创 32.420 0.120
002279 久其软件 6.410 0.020
002722 金轮股份 11.790 0.030
002321 华英农业 4.480 0.010
002303 美盈森 4.500 0.010
300676 华大基因 119.800 0.250
002530 金财互联 11.110 0.010
000638 万方开展 4.060 0.000
002118 紫鑫药业 4.170 0.000
002374 丽鹏股份 2.440 0.000
002509 天广中茂 0.000 0.000
002711 *ST欧浦 0.000 0.000
603825 华扬联众 26.040 -0.010
600070 浙江富润 8.650 -0.010
002799 举世印务 16.570 -0.020
600811 东方集团 3.800 -0.010
600533 栖霞建造 3.440 -0.010
000001 安全银行 13.000 -0.040
000711 京蓝科技 3.200 -0.010
600208 新湖中宝 3.000 -0.010
601811 新华文轩 10.530 -0.040
300052 中青宝 9.880 -0.040
002740 爱迪尔 4.790 -0.020
300542 新晨科技 14.000 -0.060
603267 鸿远电子 51.100 -0.230
300608 思特奇 15.980 -0.080
600633 浙数文明 9.250 -0.050
002587 奥拓电子 5.540 -0.030
300561 汇金科技 14.650 -0.080
002280 联络互动 1.720 -0.010
601880 大连港 1.700 -0.010
601222 林洋动力 5.070 -0.030
002656 ST摩登 1.670 -0.010
000591 太阳能 3.280 -0.020
300007 汉威科技 12.750 -0.080
000040 东旭蓝天 2.910 -0.020
300155 安居宝 5.750 -0.040
600590 泰豪科技 5.410 -0.040
000607 华媒控股 4.040 -0.030
600179 *ST安通 3.940 -0.030
600839 四川长虹 2.590 -0.020
300678 中科信息 21.680 -0.170
002352 顺丰控股 44.530 -0.350
300510 金冠股份 4.950 -0.040

数据来历时刻:2020-05-27 15:00:03

 1/2    1 2 下一页 尾页