2016创业板股票代码一览_创业板股票代码怎么区分

2021-01-06 20:00:21 作者: 2016创业

  2016创业板股票代码一览_创业板股票代码怎样差异

  创业板是什么意思?

  创业板又称二板商场即第二股票买卖商场,是与主板商场不同的一类证券商场,专为暂时无法在主板上市的创业型企业、中小企业和高科技产业企业等需求进行融资和开展的企业供给融资途径和生长空间的证券买卖商场,是对主板商场的重要弥补,在本钱商场有着重要的方位。我国创业板商场代码是 300最初,上市条件比主板商场宽松。最大的特色是低门槛进入,严要求运作,有助于有潜力的中小企业取得融资时机。

  创业板呈现于上世纪70年代的美国,鼓起于90年代,各国政府对二板商场的监管更为严厉,其中心便是“信息发表”。近期发布的基金二季报显示出创业板和中小板的持仓份额创出前史新高,这一方面阐明部分基金前期难以撤离生长股,另一方面也阐明组织自救需求仍在,特别是在创业板个股中报成绩改进的情况下,短线仍要以成绩主线调仓换股,警觉纯炒作类个股的补跌。

  创业板与主板商场比较,上市要求往往愈加宽松,首要体现在建立时刻,本钱规划,中长期成绩等的要求上 。创业板商场最大的特色便是低门槛进入,严要求运作,有助于有潜力的中小企业取得融资时机。

  在创业板商场上市的公司大多从事高科技事务,具有较高的生长性,但往往建立时刻较短规划较小,成绩也不杰出,但有很大的生长空间。可以说,创业板是一个门槛低、危险大、监管严厉的股票商场,也是一个孵化科技型、生长型企业的摇篮。

  创业板GEM ( Growth Enterprises Market Board)是位置次于主板商场的二级证券商场,以NASDAQ商场为代表,在我国特指深圳创业板。在上市门槛、监管准则、信息发表、买卖者条件、出资危险等方面和主板商场有较大差异。2012年4月20日,深交所正式发布《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》,并于5月1日起正式施行,将创业板退市准则计划内容,落实到上市规矩之中。

  沪市深市创业板股票代码怎样差异?

  沪市代码600、601、603最初, 深市股票代码,000、001、002、300最初。创业板是深圳买卖所的一个子版块,300最初的股票。

  2016创业板股票代码一览表

 

代码 称号 最新价 涨跌幅↓ 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
300567 精测电子 34.710 10.016% 3.16 5手 2万 34.71 31.55 34.71 34.71
300562 乐心医疗 39.890 10.011% 3.63 43手 17万 39.89 36.26 39.89 39.89
300366 构思信息 45.060 10.010% 4.10 83307手 35128万 40.37 40.96 39.60 45.06
300556 丝路视觉 30.340 10.007% 2.76 293手 89万 30.34 27.58 30.34 30.34
300561 汇金科技 60.570 10.007% 5.51 17手 10万 60.57 55.06 60.57 60.57
300304 云意电气 36.500 10.006% 3.32 3526手 1287万 36.50 33.18 36.50 36.50
300563 神宇股份 27.270 10.004% 2.48 27手 7万 27.27 24.79 27.27 27.27
300558 贝达药业 87.320 10.003% 7.94 1036手 905万 87.32 79.38 87.32 87.32
300557 理工光科 101.190 10.001% 9.20 967手 979万 101.19 91.99 101.19 101.19
300565 科信技能 15.290 10.000% 1.39 62手 9万 15.29 13.90 15.29 15.29
300566 激智科技 41.910 10.000% 3.81 56手 24万 41.91 38.10 41.91 41.91
300560 中富通 74.700 9.999% 6.79 7186手 5368万 74.70 67.91 74.70 74.70
300447 全信股份 48.320 9.993% 4.39 82752手 39232万 44.01 43.93 43.68 48.32
300338 开元仪器 25.700 9.923% 2.32 71963手 18032万 23.38 23.38 23.38 25.72
300491 通合科技 120.840 9.855% 10.84 76389手 87420万 107.80 110.00 103.60 121.00
300062 中能电气 39.800 8.952% 3.27 47611手 17864万 36.49 36.53 36.20 40.18
300169 天晟新材 13.070 5.233% 0.65 197031手 25615万 12.39 12.42 12.27 13.66
300248 新开普 25.120 5.149% 1.23 230041手 58868万 25.15 23.89 24.60 26.28
300317 珈伟股份 42.500 4.809% 1.95 89505手 37819万 40.43 40.55 40.00 43.80
300416 苏试实验 41.520 4.427% 1.76 48549手 20594万 39.50 39.76 39.40 43.74
300242 明家联合 17.370 3.331% 0.56 280102手 48584万 16.91 16.81 16.81 17.65
300237 美晨科技 16.030 2.954% 0.46 208122手 33101万 15.52 15.57 15.45 16.16
300208 恒顺众昇 18.460 2.556% 0.46 199401手 37190万 18.48 18.00 18.25 18.99
300379 东方通 81.620 2.460% 1.96 75141手 61560万 80.50 79.66 80.11 84.00
300180 华峰超纤 25.630 2.397% 0.60 459859手 117486万 26.00 25.03 24.50 26.80
300095 华伍股份 14.800 2.351% 0.34 71234手 10530万 14.46 14.46 14.46 14.98
300197 铁汉生态 11.980 2.306% 0.27 312525手 37374万 11.72 11.71 11.71 12.05
300257 开山股份 17.170 2.263% 0.38 57249手 9749万 16.79 16.79 16.74 17.39
300134 大富科技 30.190 2.097% 0.62 143149手 43289万 29.60 29.57 29.56 30.65
300439 美康生物 35.290 2.024% 0.70 37736手 13351万 34.80 34.59 34.65 35.95
300266 兴源环境 50.110 2.015% 0.99 23781手 11872万 49.09 49.12 48.89 50.25
 1/2    1 2 下一页 尾页