上市公司分红排名 即将分红的上市公司详细名单一览

2021-01-07 05:00:58 作者: 上市公司分红

  上市公司现在进入分红施行季。依据核算,以股权登记日为基准,今天51家公司分配计划行将施行。核算显现,二零一九年度推出分配计划的公司算计有2600家。在监管层大力提倡现金分红的布景下,上市公司现金分红愈加活跃,二零一九年度分配计划中含有现金分红的有2573家,累计派现金额1.28万亿元。在严监管下,上市公司高送转则急剧降温,二零一九年度分配计划中含送转股的有375家,若以深沪交易所高送转发表指引的征求意见稿为基准,二零一九年度高送转的公司仅有9家。
  关于重视分红的投资者而言,在分红计划密布施行季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日核算,现在已有1664家公司分配计划现已施行,未来一段时间需求重视的便是这些公司股价能否走出“填权”行情。
  没有施行的含权股中,投资者若垂青分红,可提早进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最终一个交易日。核算显现,股权登记日为今天的共有51家公司。从这些公司的分红计划来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有23家,卓胜微派现最大方,每10股派现10.00元,上汽集团、吉华集团等紧随其后,每10股派现金额分别为8.80元、4.50元。
  从送转份额来看,股权登记日为今天的行将施行分红公司中,每10股送转份额最高的是卓胜微,该股二零一九年度分配计划为10转增8派10元(含税)。
  股价体现方面,股权登记日为今天的51只个股中,近5日涨幅最大的是卓胜微,累计涨幅为23.58%;其他涨幅居前的有中信建投、移为通讯等。
行将施行分红的公司一览

证券代码 证券简称 每10股派现(元) 每10股送转(股) 最新收盘价(元) 近5日涨跌幅(%)
300782 卓 胜 微 10 8 712.85 23.58
601066 中信建投 2.35 - 37.95 13.62
300590 移为通讯 1.5 5 48.92 10.88
603629 利通电子 2 - 25.16 9.68
2839 张家港行 1.5 - 5.79 9.45
601138 工业富联 2 - 15.52 8.91
2129 中环股份 0.3 - 20.89 8.46
603138 海量数据 0.4 2 23.49 7.21
2286 保 龄 宝 0.3 - 8.29 6.69
300035 中科电气 0.6 - 9.21 5.62
2153 石基信息 0.4 - 39 4.73
603706 东方环宇 4.5 - 18.23 4.17
2106 莱宝高科 1 - 12.45 3.06
601162 天风证券 0.06 - 6.25 2.8
600360 华微电子 0.25 - 8.8 2.56
2936 郑州银行 1 1 3.91 2.09
600104 上汽集团 8.8 - 18.19 1.79
738 航发操控 0.4 - 13.66 1.64
2091 江苏国泰 1 - 6.27 1.46
2918 蒙娜丽莎 3.5 - 30.14 1.41
603980 吉华集团 4.5 - 7.21 1.12
300645 正元才智 0.6 - 15.87 0.95
70 特发信息 0.69 - 9.48 0.85
603266 天龙股份 0.7 - 11.7 0.43
601633 长城汽车 2.5 - 8.15 0.25
601857 中国石油 0.66 - 4.26 0.24
603697 有友食物 0.8 - 18.97 0.16
600633 浙数文明 0.8 - 9.95 -0.2
2808 长久科技 0.2 - 9.18 -0.33
600869 才智动力 0.12 - 4.02 -0.5
601398 工商银行 2.628 - 5.22 -0.76
898 鞍钢股份 0.57 - 2.55 -0.78
600791 京能置业 0.12 - 3.49 -0.85
553 安道麦A 0.12 - 8.96 -1.32
2462 嘉 事 堂 4 - 13.96 -1.41
300490 华自科技 0.3 - 8.05 -1.95
600056 中国医药 2.755 - 14.36 -2.11
603993 洛阳钼业 0.43 - 3.7 -2.12
2115 三维通讯 0.5 - 9.67 -2.13
2116 中国海诚 0.671 - 7.04 -2.36
2487 大金重工 0.26 - 5.76 -2.37
2900 哈 三 联 2.8 - 11.55 -2.61
600873 梅花生物 2.6 - 4.77 -3.05
600597 光亮乳业 1.3 - 14.69 -3.29
601218 吉鑫科技 0.13 - 2.74 -3.52
300455 康拓红外 0.5 - 14.35 -4.01
584 哈工智能 0.15 - 5.36 -4.11
600148 长春一东 1.146 - 13.5 -4.12
600587 新华医疗 1 - 15.1 -5.03
603848 好 太 太 2.5 - 13.65 -6.7
547 航天开展 0.88 - 13.42 -8.58
 1/2    1 2 下一页 尾页