沪深300指数是什么?沪深300股票名单一览

2021-01-07 09:00:00 作者: 沪深300指

  常常听人说起沪深300,包括绝大部分优秀股票。也一向不是很确认沪深300指数是什么,到底有哪些股票,如今,咱们一起来了解吧!

  沪深300股票指的是沪深两大股票商场依据不同职业,不同公司规划选出来的,具有代表性的300家公司。沪深300指数股票的总市值占沪深商场份额到达70%左右。沪深300的含义是反映我国证券商场股票价格变化的概貌和运行状况。可以作为出资成绩的点评规范,位指数化出资及指数衍生品立异提供条件。

  沪深300股票名单一览:

序号 股票代码 股票简称 主营职业 区域 权重(%) 每股 每股 净资产 总股本 流转股本 流转市值
1 603,993 洛阳钼业 有色金属 洛阳市 0.13 0.07 1.8 4.02 215.99 168.87 731.89
2 603,858 步长制药 医药生物 菏泽市 0.14 0.3 19.58 1.56 6.82 3.28 137.99
3 603,833 欧派家居   广州市 0.15 0.18 15.01 1.17 4.2 0.9 106.16
4 603,799 华友钴业 有色金属 嘉兴市 0.31 1.44 11.39 13.31 5.93 5.86 536.03
5 603,288 海天味业 食品饮料 佛山市 0.57 0.45 4.8 9.74 27.01 26.97 1990.3
6 603,260 合盛硅业   嘉兴市 0.05 0.94 9.02 11 6.7 0.7 47.62
7 603,160 汇顶科技 电子设备 深圳市 0.06 0.04 7.75 0.55 4.57 2.3 156.13
8 601,998 中信银行 金融 北京市 0.17 0.25 7.6 3.02 489.35 467.87 1831.36
9 601,997 贵阳银行 金融 贵阳市 0.16 0.51 11.32 4.57 22.99 12.39 149.79
10 601,992 金隅集团 建材 北京市 0.1 -0.02 4.76 -0.42 106.78 104.84 264.73
11 601,991 大唐发电 公用事业 北京市 0.07 0.04 2.99 1.12 185.07 133.1 300.83
12 601,989 我国重工 走运设备 北京市 0.35 0.01 3.67 0.37 228.8 183.62 730.79
13 601,988 我国银行 金融 北京市 0.74 0.16 4.77 3.27 2943.88 2943.88 7587.56
14 601,985 我国核电 公用事业 北京市 0.26 0.08 2.86 2.77 155.65 155.65 866.99
15 601,958 金钼股份 有色金属 西安市 0.06 0.02 3.98 0.5 32.27 32.27 193.27
16 601,939 建设银行 金融 北京市 0.48 0.3 7.1 4.08 2500.11 2500.11 619.75
17 601,933 永辉超市 商贸零售 福州市 0.27 0.08 2.02 3.81 95.7 81.35 579.22
18 601,919 中远海控 交通运输 天津市 0.18 0.02 1.97 0.89 102.16 102.16 356.59
19 601,901 方正证券 金融 长沙市 0.27 0.04 4.59 0.84 82.32 82.32 543.32
20 601,899 紫金矿业 有色金属 龙岩市 0.36 0.05 1.54 3.08 230.31 226.13 595.71
 1/3    1 2 3 下一页 尾页