二零一九年复旦大学选取分数线还未发布,我们能够依据2005-2018数线进行预估。
2019高考填写自愿时,复旦大学选取分数线和复旦大学历年分数线是广阔同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是为我们收拾的2005-2018复旦大学历年选取分数线,包括理科和文科(招生区域:上海),供我们参阅:
2018复旦大学选取分数线【全国】
2、2017复旦大学各省选取分数线【全国】
省市 | 本科一批次(一般批)1:1选取分数线 | ||
文科 | 理科 | 医学 | |
北京 | 650 | 668 | 653 |
天津 | 638 | 680 | 665 |
河北 | 652 | 689 | 678 |
山西 | 611 | 638 | 631 |
内蒙古 | 613 | 674 | 639 |
辽宁 | 635 | 672 | 659 |
吉林 | 639 | 671 | 672 |
黑龙江 | 628 | 671 | 658 |
上海 | 577 | 580 | 565 |
江苏 | 397 | 408 | 394 |
浙江 | 685 | 690 | 683 |
安徽 | 635 | 665 | 644 |
福建 | 613 | 632 | 620 |
江西 | 642 | 664 | 652 |
山东 | 641 | 683 | 671 |
河南 | 640 | 656 | 661 |
湖北 | 650 | 668 | 655 |
湖南 | 657 | 671 | 662 |
广东 | 632 | 663 | 655 |
广西 | 649 | 650 | 632 |
海南 | 845 | 847 | 825 |
重庆 | 638 | 666 | 678 |
四川 | 638 | 674 | 672 |
贵州 | 678 | 664 | 661 |
云南 | 654 | 680 | 658 |
西藏(汉) | 638 | 一 | 659 |
西藏(民) | 526 | 一 | 一 |
陕西 | 661 | 691 | 683 |
甘肃 | 620 | 650 | 627 |
青海 | 602 | 628 | 629 |
宁夏 | 634 | 647 | 625 |
新疆 | 620 | 657 | 659 |
港澳台侨联招 | 601 | 624 | 629 |
注:1.复旦大学在西藏为提早批次招生;2.沪浙计算按选考科目分类,表中文科代表选考科目不限 | |||
的专业(组),理科代表选考科目为“物理或化学”的专业(组) |