煤炭板块龙头有哪些股票?2020煤炭板块名单一览表
安源煤业(600397) | 2.83 | 3.28% |
平庄能源(000780) | 2.68 | 1.52% |
郑州煤电(600121) | 2.06 | 3.00% |
红阳能源(600758) | 3.23 | 1.57% |
靖远煤电(000552) | 2.67 | 5.12% |
淮北矿业(600985) | 9.98 | 2.89% |
山煤国际(600546) | 10.72 | 4.59% |
金瑞矿业(600714) | 5.60 | 2.94% |
云煤能源(600792) | 2.96 | 2.07% |
神火股份(000933) | 4.86 | 5.19% |
盘江股份(600395) | 6.06 | 2.88% |
昊华能源(601101) | 3.99 | 2.31% |
露天煤业(002128) | 10.51 | 8.35% |
山西焦化(600740) | 4.66 | 3.79% |
恒源煤电(600971) | 6.00 | 2.56% |
国际实业(000159) | 5.93 | 4.40% |
蓝焰控股(000968) | 8.06 | 3.20% |
西山煤电(000983) | 4.64 | 6.67% |
兖州煤业(600188) | 9.62 | 3.89% |
陕西黑猫(601015) | 2.83 | 2.17% |
宝泰隆(601011) | 3.52 | 3.23% |
金能科技(603113) | 12.25 | 2.08% |
上海能源(600508) | 8.92 | 2.65% |
新集能源(601918) | 2.54 | 2.42% |
冀中能源(000937) | 3.94 | 3.14% |
永泰能源(600157) | 1.24 | -5.34% |
广汇能源(600256) | 2.87 | 1.06% |
ST安泰(600408) | 1.75 | 1.16% |
阳泉煤业(600348) | 4.98 | 3.97% |
开滦股份(600997) | 5.08 | 3.25% |
平煤股份(601666) | 5.67 | 1.80% |
潞安环能(601699) | 6.35 | 4.10% |
美锦能源(000723) | 6.20 | 2.65% |
中国神华(601088) | 16.74 | 1.64% |
陕西煤业(601225) | 9.04 | 7.75% |
兰花科创(600123) | 5.18 | 2.98% |
中煤能源(601898) | 4.01 | 2.04% |
*ST大洲(000571) | 3.61 | 0.00% |
大同煤业(601001) | 5.11 | 7.35% |
大有能源(600403) | 3.74 | 2.47% |
ST云维(600725) | 2.01 | 1.00% |
淮河能源(600575) | 2.17 | 1.40% |
*ST百花(600721) | 4.88 | 1.24% |
以上就是煤炭板块龙头有哪些股票?2020煤炭板块名单一览表的内容了。