2019横琴新区概念股都有哪些?网为您提供横琴新区概念股一览:
横琴新区概念股 | |
代码 | 名称 |
002319 | 乐通股份 |
002016 | 世荣兆业 |
600185 | 格力地产 |
600325 | 华发股份 |
000659 | 珠海中富 |
000507 | 珠海港 |
002180 | 纳思达 |
000651 | 格力电器 |
300620 | 光库科技 |
002005 | *ST德豪 |
000532 | 华金资本 |
002141 | 贤丰控股 |
002063 | 远光软件 |
300681 | 英搏尔 |
000513 | 丽珠集团 |
002017 | 东信和平 |
更多热点概念股资讯每日更新,请关注网热点概念股频道。