化纤龙头股票有哪些?2020化纤板块受益股一览表
新乡化纤(000949) | 3.32 | -0.30% |
吉林化纤(000420) | 2.12 | -0.47% |
南京化纤(600889) | 8.76 | 2.46% |
华西股份(000936) | 8.61 | -2.60% |
澳洋健康(002172) | 2.79 | -2.11% |
ST华鼎(601113) | 2.94 | 1.03% |
华铁股份(000976) | 6.12 | -1.13% |
江南高纤(600527) | 3.08 | -1.91% |
京汉股份(000615) | 4.30 | -0.92% |
美达股份(000782) | 3.45 | -0.86% |
华峰超纤(300180) | 7.58 | 0.26% |
神马股份(600810) | 7.45 | -0.93% |
恒逸石化(000703) | 11.58 | -1.61% |
三友化工(600409) | 6.16 | 2.50% |
皖维高新(600063) | 3.81 | -0.52% |
荣盛石化(002493) | 17.83 | -0.67% |
桐昆股份(601233) | 14.42 | -0.55% |
恒力石化(600346) | 19.10 | -1.90% |
苏州龙杰(603332) | 26.17 | -1.58% |
以上就是化纤龙头股票有哪些?2020化纤板块受益股一览表的内容了。