深圳本地股龙头股票有哪些?2020深圳本地股板块名单一览表
|
|
|
---|---|---|
深中华A(000017) | 2.41 | -1.63% |
深圳机场(000089) | 8.54 | -2.18% |
深圳动力(000027) | 5.36 | -1.47% |
通产丽星(002243) | 12.92 | -0.08% |
深赛格(000058) | 7.95 | -2.21% |
特力A(000025) | 20.09 | -1.81% |
深物业A(000011) | 17.86 | 1.19% |
深纺织A(000045) | 8.02 | 0.25% |
深白发A(000020) | 12.14 | 2.19% |
深深房A(000029) | 10.81 | 0.00% |
天音控股(000829) | 6.46 | -1.52% |
深圳燃气(601139) | 6.86 | -2.14% |
华控赛格(000068) | 3.14 | -1.57% |
深振业A(000006) | 6.43 | -0.62% |
天威视讯(002238) | 6.53 | -1.80% |
沙河股份(000014) | 10.49 | 1.16% |
盐田港(000088) | 7.15 | 3.17% |
*ST人乐(002336) | 4.80 | 0.63% |
特发信息(000070) | 9.70 | -0.10% |
深粮控股(000019) | 8.30 | -0.48% |
深高速(600548) | 8.66 | -0.69% |
天健集团(000090) | 6.95 | -1.00% |
广聚动力(000096) | 10.64 | 0.95% |
农产品(000061) | 7.23 | -1.09% |
国信证券(002736) | 13.45 | -1.47% |
中洲控股(000042) | 9.25 | -1.07% |
万科A(000002) | 28.02 | -0.95% |
以上便是深圳本地股龙头股票有哪些?2020深圳本地股板块名单一览表的内容了。