2020年区块链100强排行榜
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 51 | 江苏恒宝智能系统技术有限公司 |
2 | 中国银联股份有限公司 | 52 | 联动优势科技有限公司 |
3 | 中国联合网络通讯有限公司 | 53 | 上海点融信息科技有限责任公司 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 54 | 北京磁云数字科技有限公司 |
5 | 深圳壹帐通智能科技有限公司 | 55 | 河南中盾云安信息科技有限公司 |
6 | 趣链科技有限公司 | 56 | 苏州同济区块链研究院有限公司 |
7 | 腾讯科技深圳)有限公司 | 57 | 南京金宁汇科技有限公司 |
8 | 湖南天河国云科技有限公司 | 58 | 上海边界智能科技有限公司 |
9 | 北京百度网讯科技有限公司 | 59 | 浙江数秦科技有限公司 |
10 | 欧科云链控股有限公司 | 60 | 深圳华大基因科技有限公司 |
11 | 华为软件技术有限公司 | 61 | 北京清红微谷技术开发有限责任公司 |
12 | 北京比特大陆科技有限公司 | 62 | 北京八分量信息科技有限公司 |
13 | 京东数字科技控股有限公司 | 63 | 湖南宸瀚信息科技有限公司 |
14 | 北京链火信息服务有限公司 | 64 | 杭州派盾信安科技有限公司 |
15 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 65 | 亿邦国际控股有限公司 |
16 | 上海煤炭交易所 | 66 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 |
17 | 国家电网有限公司 | 67 | 深圳市图灵奇点智能科技有限公司 |
18 | 中国银行股份有限公司 | 68 | 北京中经天平科技有限公司 |
19 | 深圳金融科技有限公司 | 69 | 迅鳐成都科技有限公司 |
20 | 远光软件股份有限公司 | 70 | 四块科技有限公司 |
21 | 济南浪潮高新科技投资发展有限公司 | 71 | 北京知道创宇信息技术有限公司 |
22 | 杭州云象网络技术有限公司 | 72 | 北京全息智信科技有限公司 |
23 | 杭州嘉楠耘智信息科技有限公司 | 73 | 航天信息股份有限公司 |
24 | 上海边界智能科技有限公司 | 74 | 新华三技术有限公司 |
25 | 浙商银行股份有限公司 | 75 | 贵阳翼帆金融科技有限公司 |
26 | 上海万向区块链股份公司 | 76 | 美的集团股份有限公司 |
27 | 上海保险交易所股份有限公司 | 77 | 京蓝科技股份有限公司 |
28 | 北京太一云技术股份有限公司 | 78 | 深圳法大大网络科技有限公司 |
29 | 北京智度智链科技有限公司 | 79 | 武汉菲旺软件技术有限责任公司 |
30 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 80 | 成都链安科技有限公司 |
31 | 贵阳爱立示信息科技有限公司 | 81 | 山大地纬软件股份有限公司 |
32 | 北京阿尔山金融科技有限公司 | 82 | 武汉珞樱联创信息科技有限公司 |
33 | 青岛链谷国际供应链管理有限公司 | 83 | 重庆金窝窝区块链科技服务有限公司 |
34 | 西安纸贵互联网科技有限公司 | 84 | 河南艾欧电子科技有限公司 |
35 | 北京天德科技有限公司 | 85 | 杭州宇链科技有限公司 |
36 | 恒生电子股份有限公司 | 86 | 重庆易保全网络科技有限公司 |
37 | 众安信息技术服务有限公司 | 87 | 北京爱接力科技发展有限公司 |
38 | 顺丰科技有限公司 | 88 | 德方智链科技(深圳)有限公司 |
39 |