中国工商银行汇率表2021 工行人民币汇率多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币;
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
HKD港币 | 83.59 | 82.91 | 83.89 | 83.89 |
USD美元 | 649.19 | 643.99 | 651.66 | 651.66 |
CHF瑞士法郎 | 700.17 | 680.15 | 704.88 | 704.88 |
SGD新加坡元 | 483.21 | 469.39 | 486.46 | 486.46 |
PKR巴基斯坦卢比 | 4.1585 | 4.0283 | 4.1865 | 4.1865 |
SEK瑞典克朗 | 76.27 | 74.09 | 76.78 | 76.78 |
DKK丹麦克朗 | 104.00 | 101.03 | 104.70 | 104.70 |
NOK挪威克朗 | 76.35 | 74.17 | 76.87 | 76.87 |
JPY日元 | 5.9614 | 5.7909 | 6.0014 | 6.0014 |
CAD加拿大元 | 519.71 | 504.85 | 523.21 | 523.21 |
AUD澳大利亚元 | 503.27 | 488.88 | 506.66 | 506.66 |
MYR林吉特 | 157.47 | -- | 158.53 | 158.53 |
EUR欧元 | 773.34 | 751.23 | 778.54 | 778.54 |
RUB卢布 | 8.75 | 8.48 | 8.81 | 8.81 |
MOP澳门元 | 81.15 | 80.50 | 81.46 | 81.46 |
THB泰国铢 | 21.05 | 20.39 | 21.19 | 21.19 |
NZD新西兰元 | 465.67 | 452.36 | 468.81 | 468.81 |
ZAR南非兰特 | 44.16 | 42.02 | 44.46 | 44.46 |
KZT哈萨克斯坦坚戈 | 1.5380 | 1.4898 | 1.5483 | 1.5483 |
KRW韩元 | -- | 0.5570 | 0.5772 | 0.5772 |
此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。