水电板块2020有哪些股票?水电龙头股一览表
粤水电(002060) | 3.37 | 0.90% |
国网信通(600131) | 19.65 | -2.72% |
华能水电(600025) | 4.19 | 0.00% |
中恒电气(002364) | 10.57 | -1.67% |
桂东电力(600310) | 4.09 | 0.00% |
黔源电力(002039) | 15.67 | -1.51% |
韶能股份(000601) | 6.56 | -0.91% |
浙富控股(002266) | 5.38 | -2.36% |
闽东电力(000993) | 6.72 | -1.61% |
川投能源(600674) | 10.02 | -0.89% |
智光电气(002169) | 8.88 | -2.42% |
西昌电力(600505) | 8.05 | -0.74% |
郴电国际(600969) | 6.69 | -0.45% |
广安爱众(600979) | 3.69 | 1.93% |
文山电力(600995) | 8.45 | -0.24% |
葛洲坝(600068) | 6.14 | -0.65% |
安徽建工(600502) | 4.45 | 0.23% |
北京科锐(002350) | 5.72 | 1.06% |
三峡水利(600116) | 9.80 | -1.71% |
梅雁吉祥(600868) | 3.32 | 0.61% |
四川路桥(600039) | 4.46 | -0.45% |
积成电子(002339) | 7.01 | -0.14% |
中国电建(601669) | 4.01 | 0.00% |
桂冠电力(600236) | 4.90 | -0.41% |
中工国际(002051) | 7.67 | -0.26% |
涪陵电力(600452) | 18.22 | -1.99% |
长江电力(600900) | 19.92 | -0.40% |
以上就是水电板块2020有哪些股票?水电龙头股一览表的内容了。