雄安新区概念股票排名 雄安新区概念龙头股可能会是哪些?[2018-12-26]

2021-01-25 05:00:47 作者: 雄安新区概念
股票代码 股票名称 当时价 涨跌额 涨跌幅 现手 总手 成交金额 换手率 今低-今高 今开盘 昨收盘
点击按代码排序查询
638 万方开展 5.81 0.53 10.04% 23 92074 5129 2.98% 5.19-5.81 5.2 5.28
300491 通合科技 16.2 1.47 9.98% 4 50342 7962 9.82% 14.50-16.20 14.63 14.73
856 冀东配备 14.87 0.96 6.90% 49 136407 19700 6.01% 13.92-14.99 14.02 13.91
300117 嘉寓股份 4.18 0.25 6.36% 160 92512 3736 1.30% 3.91-4.19 3.93 3.93
600550 保变电气 3.82 0.2 5.52% 232 83204 3161 0.54% 3.65-3.90 3.7 3.62
2457 青龙管业 8.29 0.39 4.94% 39 101292 8248 3.45% 7.94-8.30 8 7.9
603616 韩建河山 11.65 0.5 4.48% 2 44734 5116 1.52% 11.14-11.70 11.3 11.15
923 河北宣工 13.77 0.56 4.24% 51 28545 3881 1.44% 13.14-13.84 13.23 13.21
2691 冀凯股份 7.47 0.26 3.61% 43 100879 7455 2.98% 7.14-7.57 7.23 7.21
401 冀东水泥 12.6 0.32 2.61% 24 150189 18831 1.11% 12.30-12.66 12.3 12.28
687 华讯方舟 7.36 0.17 2.36% 50 43992 3227 0.58% 7.16-7.43 7.22 7.19
600787 中储股份 5.23 0.12 2.35% 66 33062 1712 0.18% 5.11-5.24 5.12 5.11
603969 银龙股份 4.84 0.11 2.33% 187 46076 2209 0.55% 4.72-4.88 4.77 4.73
300137 先河环保 8.34 0.18 2.21% 97 57922 4800 1.22% 8.14-8.36 8.22 8.16
600008 创始股份 3.5 0.07 2.04% 20 76739 2659 0.16% 3.41-3.51 3.44 3.43
615 京汉股份 5.41 0.1 1.88% 70 32048 1710 0.50% 5.27-5.42 5.3 5.31
2342 巨力索具 3.42 0.06 1.79% 20 77151 2609 0.88% 3.32-3.44 3.38 3.36
958 东方动力 3.31 0.05 1.53% 1 32095 1055 0.29% 3.24-3.32 3.27 3.26
601992 金隅集团 3.57 0.05 1.42% 30 229799 8156 0.28% 3.50-3.59 3.52 3.52
2616 长青集团 7.25 0.1 1.40% 27 14734 1064 0.32% 7.11-7.27 7.14 7.15
959 首钢股份 3.74 0.05 1.36% 3 25732 960 0.09% 3.65-3.76 3.65 3.69
600480 凌云股份 7.77 0.09 1.17% 1 10428 807 0.23% 7.68-7.78 7.73 7.68
300446 乐凯新材 16 0.12 0.76% 9 5074 806 0.43% 15.66-16.08 15.86 15.88
600463 空港股份 6.74 0.05 0.75% 21 12822 867 0.51% 6.65-6.84 6.67 6.69
600135 乐凯胶片 5.72 0.04 0.70% 8 10298 588 0.28% 5.67-5.75 5.73 5.68
600 建投动力 5.08 0.03 0.59% 8 27204 1375 0.25% 5.00-5.09 5.02 5.05
601000 唐山港 2.41 0.01 0.42% 1 78186 1875 0.14% 2.38-2.41 2.4 2.4
2542 中化岩土 4.36 0.01 0.23% 40 29718 1290 0.30% 4.29-4.39 4.34 4.35
601258 巨大集团 1.41 0 0.00% 1 55897 785 0.09% 1.40-1.41 1.41 1.41
2431 棕榈股份 3.68 0 0.00% 9 26298 972 0.21% 3.67-3.73 3.67 3.68
2477 雏鹰农牧 1.5 0 0.00% 1 125014 1876 0.63% 1.49-1.51 1.5 1.5
600717 天津港 7.02 0 0.00% 9 7223 508 0.04% 7.00-7.07 7.01 7.02
600482 我国动力 22.07 0 0.00% 0 -- 0 0.00% ----- 0 22.07
300075 数字政通 11.16 -0.02 -0.18% 26 57936 6476 1.90% 11.01-11.35 11.11 11.18
601633 长城汽车 5.57 -0.01 -0.18% 33 40378 2254 0.07% 5.55-5.61 5.59 5.58
600149 ST坊展 4.75 -0.01 -0.21% 20 8056 383 0.21% 4.71-4.79 4.74 4.76
600722 金牛化工 4.69 -0.01 -0.21% 8 20848 979 0.31% 4.65-4.76 4.76 4.7
300107 建新股份 9.81 -0.03 -0.30% 4 29230 2871 0.88% 9.75-9.91 9.9 9.84
709 河钢股份 2.84 -0.01 -0.35% 1 97255 2764 0.09% 2.83-2.86 2.85 2.85
897 津滨开展 2.39 -0.01 -0.42% 5 20859 500 0.13% 2.38-2.42 2.38 2.4
600340 华夏美好 25 -0.11 -0.44% 11 45117 11219 0.15% 24.63-25.19 25.08 25.11
600266 北京城建 7.85 -0.04 -0.51% 4 13831 1088 0.09% 7.83-7.92 7.9 7.89
600246 万通地产 3.34 -0.02 -0.60% 132 4622 154 0.04% 3.33-3.37 3.35 3.36
2146 荣盛开展 8.07 -0.05 -0.62% 25 73197 5902 0.19% 8.01-8.14 8.1 8.12
2108 沧州明珠 4.31 -0.03 -0.69% 52 49386 2138 0.35% 4.27-4.37 4.34 4.34
600376 首开股份 7.12 -0.06 -0.84% 2 19366 1388 0.08% 7.07-7.25 7.15 7.18
600155 华创阳安 7.59 -0.07 -0.91% 22 33164 2517 0.29% 7.48-7.68 7.59 7.66
786 北新建材 14.36 -0.17 -1.17% 18 46310 6651 0.33% 14.24-14.58 14.55 14.53
600230 沧州大化 16.5 -0.24 -1.43% 12 20195 3343 0.49% 16.35-16.77 16.63 16.74
916 华北高速 -- -- -- -- -- -- -- ----- -- --
 1/2    1 2 下一页 尾页