新能源汽车概念股有哪些?2019新能源汽车概念股一览

2020-12-11 22:30:45 作者: 新能源汽车概

  新动力轿车概念股有哪些?2019新动力轿车概念股一览

新动力轿车相关股票 价格 涨跌幅  功用 相关性 
一汽轿车(000800) 10.16 -0.78% 相关原因 100%
小康股份(601127) 11.54 -0.69% 相关原因 100%
隆盛科技(300680) 21.97 -1.70% 相关原因 100%
亚星客车(600213) 8.75 -1.91% 相关原因 87%
中马传动(603767) 7.30 -1.08% 相关原因 65%
银轮股份(002126) 7.75 0.39% 相关原因 62%
隆基机械(002363) 5.98 -2.29% 相关原因 55%
英可瑞(300713) 13.54 -2.17% 相关原因 55%
正海磁材(300224) 9.62 -1.94% 相关原因 54%
通合科技(300491) 13.23 -2.07% 相关原因 54%
德宏股份(603701) 13.29 -0.60% 相关原因 54%
永福股份(300712) 11.63 -1.44% 相关原因 53%
凯中精细(002823) 9.02 -0.22% 相关原因 52%
伊戈尔(002922) 15.01 -1.12% 相关原因 47%
朗科智能(300543) 22.88 -1.93% 相关原因 47%
金鸿顺(603922) 15.06 -0.46% 相关原因 46%
可立克(002782) 10.62 -1.03% 相关原因 45%
美联新材(300586) 25.85 5.51% 相关原因 45%
佛塑科技(000973) 4.59 -1.92% 相关原因 45%
南京聚隆(300644) 29.50 -1.30% 相关原因 44%
九洲电气(300040) 5.49 -1.08% 相关原因 43%
东方电热(300217) 2.40 -1.64% 相关原因 42%
凯众股份(603037) 16.78 -0.65% 相关原因 42%
金冠股份(300510) 6.42 -4.75% 相关原因 42%
光洋股份(002708) 7.79 -1.77% 相关原因 41%
*ST尤夫(002427) 8.98 -0.22% 相关原因 40%
越博动力(300742) 21.80 -1.98% 相关原因 39%
金龙轿车(600686) 7.06 -0.98% 相关原因 38%
川环科技(300547) 9.57 -0.62% 相关原因 38%
易事特(300376) 4.59 -1.08% 相关原因 37%
汉宇集团(300403) 5.08 -1.17% 相关原因 37%
腾龙股份(603158) 15.10 -1.31% 相关原因 36%
克来机电(603960) 33.10 2.48% 相关原因 36%
盛弘股份(300693) 13.00 -1.22% 相关原因 36%
星源原料(300568) 30.16 -2.71% 相关原因 35%
奥特迅(002227) 11.01 -2.74% 相关原因 34%
沃特股份(002886) 25.16 -4.33% 相关原因 34%
英搏尔(300681) 34.33 -0.49% 相关原因 34%
科华恒盛(002335) 16.35 -1.51% 相关原因 34%
卧龙电驱(600580) 12.09 -2.11% 相关原因 33%
雪莱特(002076) 2.51 -4.57% 相关原因 33%
蓝晓科技(300487) 35.41 -2.67% 相关原因 33%
蓝海华腾(300484) 9.12 -2.36% 相关原因 32%
光华科技(002741) 12.48 -2.95% 相关原因 32%
和胜股份(002824) 10.62 -1.67% 相关原因 32%
坚瑞沃能(300116) 1.62 0.00% 相关原因 32%
永安行(603776) 17.11 -0.75% 相关原因 32%
英维克(002837) 17.04 -2.01% 相关原因 32%
英威腾(002334) 4.32 -0.46% 相关原因 31%
三花智控(002050) 16.97 -0.82% 相关原因 31%
星帅尔(002860) 22.52 -1.92% 相关原因 31%
星云股份(300648) 16.07 -0.19% 相关原因 31%
奥联电子(300585) 16.46 -7.37% 相关原因 30%
高澜股份(300499) 11.43 -1.80% 相关原因 30%
特锐德(300001) 17.51 -2.72% 相关原因 29%
科大国创(300520) 17.98 -1.75% 相关原因 29%
科泰电源(300153) 6.51 -1.96% 相关原因 28%
万安科技(002590) 7.02 -2.64% 相关原因 28%
华达科技(603358) 13.95 -3.99% 相关原因 28%
新筑股份(002480) 3.95 0.51% 相关原因 28%
优德精细(300549) 13.35 -1.62% 相关原因 28%
西部资源(600139) 3.65 1.39% 相关原因 27%
东方精工(002611) 4.37 -0.23% 相关原因 27%
中能电气(300062) 5.34 -1.84% 相关原因 27%
纳川股份(300198) 4.20 -2.78% 相关原因 26%
国电南自(600268) 5.18 -2.08% 相关原因 26%
宁德年代(300750) 104.20 -0.88% 相关原因 25%
斯莱克(300382) 5.54 -2.64% 相关原因 25%
璞泰来(603659) 82.02 -2.65% 相关原因 25%
珈伟新能(300317) 5.00 4.17% 相关原因 25%
福田轿车(600166) 2.07 0.00% 相关原因 24%
永贵电器(300351) 8.78 -0.68% 相关原因 24%
康盛股份(002418) 2.93 2.09% 相关原因 24%
华中数控(300161) 13.95 -1.76% 相关原因 24%
铜峰电子(600237) 3.63 -1.09% 相关原因 24%
丰元股份(002805) 11.72 -0.51% 相关原因 24%
比亚迪(002594) 46.00 -0.88% 相关原因 23%
华锋股份(002806) 14.24 0.14% 相关原因 23%
乐凯胶片(600135) 7.09 1.14% 相关原因 23%
大港股份(002077) 6.50 6.73% 相关原因 23%
恩捷股份(002812) 50.00 0.60% 相关原因 23%
良信电器(002706) 8.44 -1.06% 相关原因 23%
*ST安凯(000868) 5.05 2.64% 相关原因 22%
江特电机(002176) 3.78 -2.33% 相关原因 22%
得润电子(002055) 10.56 -2.40% 相关原因 22%
麦格米特(002851) 20.70 -0.53% 相关原因 22%
钱江摩托(000913) 10.71 -2.72% 相关原因 22%
国恩股份(002768) 23.07 -0.60% 相关原因 22%
英飞特(300582) 11.30 -2.84% 相关原因 22%
中恒电气(002364) 11.53 -0.52% 相关原因 22%
永泰动力(600157) 1.43 1.42% 相关原因 21%
欣旺达(300207) 19.44 -4.66% 相关原因 21%
中钢天源(002057) 9.01 -2.59% 相关原因 21%
栖霞建造(600533) 3.29 -0.90% 相关原因 21%
数源科技(000909) 7.78 -2.99% 相关原因 21%
圣阳股份(002580) 5.28 -0.94% 相关原因 20%
四川金顶(600678) 6.45 -2.86% 相关原因 20%
杭叉集团(603298) 12.63 3.19% 相关原因 20%
杭州高新(300478) 11.71 0.86% 相关原因 20%
启明信息(002232) 9.03 0.44% 相关原因 19%
 1/2    1 2 下一页 尾页