江西板块股票一览表 2019江西板块股票涨幅表

2021-01-26 14:00:32 作者: 江西板块股票
股票代码 点击按代码排序查询 股票名称 当时价 涨跌额 涨跌幅 现手 总手 成交金额 换手率 今低-今高 今开盘 昨收盘
000550 江铃轿车 19.71 +1.79 9.99% 96 79192 15097 1.53% 17.93-19.71 17.96 17.92
200550 江 铃B 7.77 +0.49 6.73% 400 3197 243 0.09% 7.27-7.77 7.27 7.28
300748 金力永磁 56.84 +2.52 4.64% 1221 137608 78183 33.08% 52.63-59.45 52.64 54.32
600071 凤凰光学 10.53 +0.42 4.15% 230 20347 2100 0.86% 9.91-10.54 10.08 10.11
603977 国泰集团 9.59 +0.38 4.13% 2918 180892 17146 10.28% 8.90-10.00 9.06 9.21
600316 洪都航空 15.25 +0.53 3.60% 2996 199919 30365 2.79% 14.66-15.47 14.74 14.72
300294 博雅生物 27.41 +0.57 2.12% 259 20202 5495 0.47% 26.72-27.62 26.97 26.84
300453 三鑫医疗 6.90 +0.13 1.92% 959 22037 1504 1.48% 6.72-6.90 6.84 6.77
300095 华伍股份 5.67 +0.09 1.61% 888 41872 2375 1.52% 5.58-5.78 5.58 5.58
002591 恒大高新 8.43 +0.13 1.57% 1454 75128 6218 4.03% 8.13-8.50 8.26 8.30
600373 中文传媒 12.38 +0.17 1.39% 375 44604 5498 0.32% 12.15-12.41 12.17 12.21
002460 赣锋锂业 23.89 +0.31 1.31% 2672 135421 32203 1.69% 23.54-23.97 23.55 23.58
600228 ST昌九 6.96 +0.09 1.31% 30 5506 381 0.23% 6.84-6.99 6.87 6.87
002378 章源钨业 6.45 +0.08 1.26% 2272 176733 11430 1.91% 6.34-6.58 6.35 6.37
000990 诚志股份 15.57 +0.17 1.10% 1460 99352 15394 2.56% 15.30-15.78 15.43 15.40
300066 三川才智 4.83 +0.05 1.05% 3729 225275 10860 2.26% 4.72-4.93 4.76 4.78
002036 联创电子 9.81 +0.10 1.03% 3112 214558 20705 3.02% 9.36-9.88 9.45 9.71
600461 洪城水业 6.04 +0.04 0.67% 235 25735 1551 0.33% 5.99-6.07 6.02 6.00
002157 正邦科技 19.76 +0.13 0.66% 7165 1104734 215170 5.09% 18.80-20.25 19.30 19.63
002176 江特电机 4.74 +0.03 0.64% 1953 89886 4237 0.61% 4.66-4.76 4.72 4.71
600507 方大特钢 9.77 +0.05 0.51% 1390 100340 9771 0.73% 9.62-9.84 9.73 9.72
300636 同和药业 19.76 +0.10 0.51% 75 6219 1229 1.32% 19.58-19.89 19.69 19.66
002695 煌上煌 14.26 +0.05 0.35% 757 34810 4977 0.76% 14.12-14.48 14.23 14.21
603773 沃格光电 30.39 +0.10 0.33% 54 5357 1626 0.83% 30.09-30.66 30.29 30.29
600561 江西长运 6.36 +0.01 0.16% 20 8694 551 0.37% 6.30-6.39 6.30 6.35
600590 泰豪科技 6.40 0.00 0.00% 611 43935 2809 0.53% 6.34-6.44 6.40 6.40
000404 长虹华意 4.20 0.00 0.00% 116 17501 732 0.25% 4.15-4.23 4.20 4.20
000899 赣能股份 5.14 0.00 0.00% 900 21945 1123 0.22% 5.08-5.23 5.15 5.14
 1/2    1 2 下一页 尾页