智能电网概念股有哪些?2019智能电网概念股一览

2021-02-07 20:00:00 作者: 智能电网概念

  智能电网概念股有哪些?2019智能电网概念股一览
 

智能电网相关股票 价格 涨跌幅  功用 相关性 
大烨智能(300670) 8.37 -2.22% 相关原因 92%
科陆电子(002121) 4.28 -2.28% 相关原因 88%
金冠股份(300510) 6.61 2.96% 相关原因 66%
晓程科技(300139) 8.76 -2.01% 相关原因 64%
远光软件(002063) 12.07 -0.82% 相关原因 61%
恒华科技(300365) 12.75 -0.16% 相关原因 57%
智光电气(002169) 6.99 -2.24% 相关原因 55%
金智科技(002090) 10.71 -0.56% 相关原因 52%
科大智能(300222) 9.30 -0.53% 相关原因 49%
科林电气(603050) 11.09 0.64% 相关原因 46%
积成电子(002339) 6.45 -0.46% 相关原因 39%
汉缆股份(002498) 3.01 1.69% 相关原因 39%
中元股份(300018) 5.16 -0.39% 相关原因 37%
金利华电(300069) 16.43 4.58% 相关原因 30%
国电南自(600268) 5.18 0.00% 相关原因 28%
电科院(300215) 6.48 -1.22% 相关原因 27%
光一科技(300356) 7.93 -3.53% 相关原因 26%
友讯达(300514) 12.42 -2.28% 相关原因 25%
风仪股份(601700) 6.55 0.46% 相关原因 24%
三星医疗(601567) 7.30 0.83% 相关原因 24%
中科电气(300035) 7.78 1.17% 相关原因 24%
科远才智(002380) 14.00 1.23% 相关原因 23%
美盛文明(002699) 6.91 1.02% 相关原因 23%
惠程科技(002168) 8.09 0.25% 相关原因 22%
平高电气(600312) 6.41 0.47% 相关原因 20%
相信电气(600517) 8.31 2.72% 相关原因 20%
恒实科技(300513) 13.60 0.37% 相关原因 20%
和顺电气(300141) 6.77 2.58% 相关原因 19%
金杯电工(002533) 4.98 0.20% 相关原因 19%
许继电气(000400) 10.79 1.98% 相关原因 19%
长园集团(600525) 5.83 0.17% 相关原因 19%
华媒控股(000607) 4.88 0.62% 相关原因 17%
盈峰环境(000967) 6.20 0.49% 相关原因 16%
中环配备(300140) 10.67 0.85% 相关原因 16%
中能电气(300062) 5.35 0.19% 相关原因 16%
东软载波(300183) 14.68 -0.07% 相关原因 16%
奥特迅(002227) 11.11 0.91% 相关原因 15%
百利电气(600468) 3.63 0.28% 相关原因 14%
三变科技(002112) 6.77 -1.17% 相关原因 13%
灵通股份(002560) 5.71 0.00% 相关原因 13%
红相股份(300427) 14.08 0.93% 相关原因 13%
国电南瑞(600406) 21.32 -0.47% 相关原因 12%
经纬辉开(300120) 6.28 2.11% 相关原因 12%
佳云科技(300242) 4.16 0.73% 相关原因 12%
露笑科技(002617) 5.39 -1.64% 相关原因 12%
九洲电气(300040) 5.51 0.36% 相关原因 12%
纳思达(002180) 32.67 2.74% 相关原因 11%
特锐德(300001) 17.41 -0.57% 相关原因 11%
新联电子(002546) 4.11 0.74% 相关原因 11%
通合科技(300491) 13.02 -1.59% 相关原因 11%
双杰电气(300444) 4.98 -0.99% 相关原因 11%
利市光电(600487) 15.99 0.38% 相关原因 10%
正泰电器(601877) 27.04 4.20% 相关原因 10%
大连电瓷(002606) 5.69 -0.35% 相关原因 10%
鲁亿通(300423) 13.18 0.38% 相关原因 10%
上海贝岭(600171) 16.04 -0.06% 相关原因 10%
ST天成(600112) 2.13 -3.18% 相关原因 10%
洛凯股份(603829) 10.82 0.09% 相关原因 10%
润和软件(300339) 13.27 -0.60% 相关原因 10%
瑞斯康达(603803) 12.76 -0.39% 相关原因 10%
银河电子(002519) 3.90 0.26% 相关原因 10%
长缆科技(002879) 16.36 3.09% 相关原因 10%
思源电气(002028) 13.78 2.53% 相关原因 9%
北京科锐(002350) 5.57 0.54% 相关原因 9%
华仪电气(600290) 2.99 -5.08% 相关原因 9%
宝光股份(600379) 5.56 0.54% 相关原因 9%
*ST北讯(002359) 2.04 -5.12% 相关原因 9%
青岛中程(300208) 7.21 2.56% 相关原因 9%
融钰集团(002622) 3.54 1.14% 相关原因 9%
温州宏丰(300283) 4.48 0.00% 相关原因 9%
炬华科技(300360) 12.71 2.25% 相关原因 9%
合纵科技(300477) 7.43 0.00% 相关原因 9%
东方电子(000682) 5.07 0.40% 相关原因 8%
理工环科(002322) 11.73 0.34% 相关原因 8%
中超控股(002471) 2.32 -1.28% 相关原因 8%
东方铁塔(002545) 7.49 0.27% 相关原因 8%
安科瑞(300286) 11.83 2.34% 相关原因 8%
海兴电力(603556) 15.85 -0.56% 相关原因 8%
东土科技(300353) 12.74 -0.55% 相关原因 8%
四方股份(601126) 5.54 -0.18% 相关原因 7%
林洋动力(601222) 4.72 0.21% 相关原因 7%
ST长途(002692) 3.62 1.40% 相关原因 7%
保变电气(600550) 3.05 -0.65% 相关原因 6%
深科技(000021) 12.56 0.24% 相关原因 6%
南洋股份(002212) 19.07 -1.70% 相关原因 6%
中利集团(002309) 6.11 -1.29% 相关原因 6%
众业达(002441) 7.57 2.57% 相关原因 6%
海联讯(300277) 9.53 0.11% 相关原因 6%
新天科技(300259) 4.46 -1.33% 相关原因 6%
精达股份(600577) 2.71 1.12% 相关原因 5%
广电电气(601616) 3.03 0.00% 相关原因 5%
*ST赫美(002356) 2.20 -4.76% 相关原因 4%
森源电气(002358) 6.83 0.29% 相关原因 4%
海得操控(002184) 10.44 -1.60% 相关原因 4%
麦克奥迪(300341) 14.89 -2.10% 相关原因 4%
亿纬锂能(300014) 49.29 1.52% 相关原因 4%
国轩高科(002074) 14.30 0.07% 相关原因 3%
长城电工(600192) 5.12 -0.19% 相关原因 3%
旭光股份(600353) 5.56 1.64% 相关原因 3%
 1/2    1 2 下一页 尾页