福然德今天申购 顶格申购需配市值22万元
据交易所布告,福然德今天申购,本次揭露发行股份75,000,000股,申购代码:707050,发行价格:10.9元/股,单一账户申购上限22000股,顶格申购需配市值22万元。
发行情况 | 股票代码 | 605050 | 股票简称 | 福然德 |
申购代码 | 707050 | 上市地址 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 10.90 | 发行市盈率 | 19.0 | |
市盈率参阅职业 | 装卸转移和运送署理业 | 参阅职业市盈率(最新) | 21.11 | |
发行面值(元) | 1 | 实践征集资金总额(亿元) | 8.18 | |
网上发行日期 | 2020-09-09 (周三) | 网下配售日期 | 2020-09-09 | |
网上发行数量(股) | 22,500,000 | 网下配售数量(股) | 52,500,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 75,000,000 | |
申购数量上限(股) | 22,000 | 中签缴款日期 | 2020-09-11 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 22.00 | 网上申购市值承认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值承认日 | 2020-09-01 (周二) | |
发行方法 | 发行方法类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方法阐明 | 选用网下向询价目标配售与网上向社会公众出资者定价发行相结合的方法,或中国证监会认可的其它发行方法 |
申购情况 | 中签号发布日期 | 2020-09-11 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签成果布告日期 | 2020-09-11 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
开始询价累计报价股数(万股) | 5439260.00 | 开始询价累计报价倍数 | 1036.05 | |
网上有用申购户数(户) | 网下有用申购户数(户) | |||
网上有用申购股数(万股) | 网下有用申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号发布日期 | 2020-09-11 (周五) |
【公司简介】
福然德股份有限公司成立于2004年,坐落上海市宝山区,公司主营业务:为中高端轿车、家电等职业企业或其配套厂商供给完好的钢材物流供应链服务,包含收购、加工、仓储、套裁、包装、运送及配送等服务,以及相应的技术支持服务。主要产品为加工配送类钢材和非加工配送类钢材。
【主营业务】
加工配送类钢材和非加工配送类钢材。
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 出资金额(万元) |
1 | 开封年剪切轿车钢板24万吨建设项目 | 24954 | |
2 | 武汉加工配送中心建设项目 | 24175.72 | |
3 | 宁德轿车板加工配送中心建设项目 | 8909.66 | |
4 | 上海加工配送中心产品晋级优化项目 | 4917.18 | |
5 | 营销网络与信息化办理渠道晋级建设项目 | 3065.98 | |
6 | 弥补流动资金 | 23000 | |
出资金额总计 | 89022.54 | ||
超量征集资金(实践征集资金-出资金额总计) | -7272.54 | ||
出资金额总计与实践征集资金总额比 | 108.90% |