2019热门基金有哪些 今年来基金涨幅排行榜

2021-02-26 13:00:39 作者: 2019热门
  本年买什么基金挣钱?2019抢手基金有哪些? 本年来基金涨幅排行榜
基金代码 基金称号 单位净值|日期 日增加率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
5911 广发双擎晋级混合 2.083312-06 1.16% 7.75% 9.44% 15.78% 61.86% 107.58%
2939 广发立异晋级混合 1.763712-06 1.59% 7.79% 8.12% 15.84% 58.59% 88.93%
3745 广发多元新式股票 1.489012-06 1.69% 8.24% 8.54% 19.03% 65.65% 80.40%
519727 交银生长30混合 1.584012-06 1.15% 4.28% 5.67% 8.34% 53.94% 91.07%
320007 诺安生长混合 1.239012-06 2.57% 11.02% 14.09% 18.11% 65.20% 87.16%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.131012-06 1.33% 4.67% 0.33% 8.45% 43.89% 86.28%
519778 交银经济新动力混合 1.908112-06 1.28% 4.77% 6.53% 10.21% 53.52% 89.28%
519674 银河立异生长混合 3.919812-06 1.07% 6.45% 10.15% 14.23% 63.10% 91.70%
1071 华安媒体互联网混合 1.894012-06 0.26% 3.10% 4.87% 13.75% 61.47% 85.14%
257070 国联安优选职业混合 1.977712-06 1.11% 6.08% 7.36% 8.33% 61.05% 77.56%
3516 国泰融安多战略灵敏装备混合 1.709612-06 1.66% 4.58% 1.79% 11.16% 43.65% 81.22%
162703 广发小盘生长混合(LOF) 1.944312-06 1.33% 7.25% 6.72% 12.01% 50.19% 74.05%
 1/4    1 2 3 4 下一页 尾页