2021-03-17 02:39:52 作者: 2021年度
3.87 | 7 | 青岛橡六胶管有限公司 | 3.05 |
8 | 恒宇集团液压流体科技河北有限公司 | 2.76 |
9 | 漯河利通液压科技股份有限公司 | 2.66 |
10 | 河北中美特种橡胶有限公司 | 1.69 |
主导产品:传动带、橡胶履带 | 主导产品:传动带、橡胶履带 | 主导产品:传动带、橡胶履带 |
1 | 三力士股份有限公司 | 7.97 |
2 | 元创科技股份有限公司(橡胶履带) | 7.35 |
3 | 浙江丰茂科技股份有限公司 | 3.95 |
4 | 浙江三维橡胶制品股份有限公司 | 3.58 |
5 | 金久龙实业有限公司 | 2.96 |
6 | 尉氏县久龙橡塑有限公司 | 2.78 |
7 | 浙江保尔力橡塑股份有限公司 | 2.64 |
8 | 宁波伏龙同步带有限公司 | 1.64 |
主导产品:橡胶制品 | 主导产品:橡胶制品 | 主导产品:橡胶制品 |
1 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 162.71 |
2 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 128.61 |
3 | 建新赵氏集团有限公司 | 29.38 |
4 | 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 | 23.99 |
5 | 江阴海达橡塑股份有限公司 | 20 |
6 | 山东美晨工业集团有限公司 | 12.77 |
7 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 9.12 |
8 | 江苏冠联新材料科技股份有限公司 | 8.71 |
9 | 大连巅峰集团有限公司 | 8.59 |
10 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 8.16 |
主导产品:胶鞋 | 主导产品:胶鞋 | 主导产品:胶鞋 |
1 | 上海回力鞋业有限公司 | 9.35 |
2 | 青岛双星名人集团股份有限公司 | 7.93 |
3 | 际华三五三七有限责任公司 | 6.05 |
4 | 青岛千里行集团有限公司 | 4.65 |
5 | 四川省资阳市征峰胶鞋有限公司 | 4.14 |
6 | 浙江人本鞋业有限公司 | 3 |
7 | 际华三五一七橡胶制品有限公司 | 2.73 |
8 | 山东鲁泰鞋业有限公司 | 2.51 |
9 | 浙江环球鞋业有限公司 | 2.35 |
10 | 浙江天宏鞋业有限公司 | 2.33 |
主导产品:乳胶制品 | 主导产品:乳胶制品 | 主导产品:乳胶制品 |
1 | 山东英科医疗制品有限公司 | 30.78 |
2 | 蓝帆医疗股份有限公司 | 18.35 |
3 | 山东星宇手套有限公司 | 17.64 |
4 | 江苏金世缘乳胶制品股份有限公司 | 8.84 |
5 | 北京华腾橡塑乳胶制品有限公司 | 6.08 |
6 | 大自然科技股份有限公司 | 3.88 |
7 | 上海科邦医用乳胶器械有限公司 | 3.12 |
8 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 2.91 |
原辅材料类
排行 | 企业名称 | 主营业务收入(亿元) |
主导产品:炭黑 | 主导产品:炭黑 | 主导产品:炭黑 |
1 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | 53.27 |
2 | 龙星化工股份有限公司 | 21.34 |
3 | 山西永东化工股份有限公司 | 15.55 |
4 | 山西安仑化工有限公司 | 15.1 |
5 | 金能科技股份有限公司 | 14.91 |
6 | 山西三强新能源科技有限公司 | 13.14 |
7 | 苏州宝化炭黑有限公司 | 10.21 |
8 | 大石桥市辽滨碳黑厂 | 9.07 |
9 | 烁元新材料(东营)股份有限公司 | 8.17 |