根据第七次全国人口普查结果,广东省以1.26亿常住人口位列榜单第一。广东省自2006年以来,已经连续第16年蝉联榜单榜首,而从近10年的人口增量来看,广东省同样以2170.9万的成绩冠绝全国。此外山东省在2021年也拥有超过1亿常住人口。
排行 | 省份(市/区) | 第七次人口普查 | 人口占比(%) | 第六次人口普查 |
2 | 山东省 | 101527453 | 7.19 | 95793065 |
3 | 河南省 | 99365519 | 7.04 | 94023567 |
4 | 江苏省 | 84748016 | 6 | 78659903 |
5 | 四川省 | 83674866 | 5.93 | 80418200 |
6 | 河北省 | 74610235 | 5.28 | 71854202 |
7 | 湖南省 | 66444864 | 4.71 | 65683722 |
8 | 浙江省 | 64567588 | 4.57 | 54426891 |
9 | 安徽省 | 61027171 | 4.32 | 59500510 |
10 | 湖北省 | 57752557 | 4.09 | 57237740 |
11 | 广西壮族自治区 | 50126804 | 3.55 | 46026629 |
12 | 云南省 | 47209277 | 3.34 | 45966239 |
13 | 江西省 | 45188635 | 3.2 | 44567475 |
14 | 辽宁省 | 42591407 | 3.02 | 43746323 |
15 | 福建省 | 41540086 | 2.94 | 36894216 |
16 | 陕西省 | 39528999 | 2.8 | 37327378 |
17 | 贵州省 | 38562148 | 2.73 | 34746468 |
18 | 山西省 | 34915616 | 2.47 | 35712111 |
19 | 重庆市 | 32054159 | 2.27 | 28846170 |
20 | 黑龙江省 | 31850088 | 2.26 | 38312224 |
21 | 新疆维吾尔自治区 | 25852345 | 1.83 | 21813334 |
22 | 甘肃省 | 25019831 | 1.77 | 25575254 |
23 | 上海市 | 24870895 | 1.76 | 23019148 |
24 | 吉林省 | 24073453 | 1.71 | 27462297 |
25 | 内蒙古自治区 | 24049155 | 1.7 | 24706321 |
26 | 北京市 | 21893095 | 1.55 | 19612368 |
27 | 天津市 | 13866009 | 0.98 | 12938224 |
28 | 海南省 | 10081232 | 0.71 | 8671518 |
29 | 宁夏回族自治区 | 7202654 | 0.51 | 6301350 |
30 | 青海省 | 5923957 | 0.42 | 5626722 |
31 | 西藏自治区 | 3648100 | 0.26 | 3002166 |
2021年度全国31省份常住人口数据解读