今日中国银行在售人民币理财产品列表(2020年12月25日更新)
人民币理财产品
产品代码 | 产品名称 | 期限 | 业绩比较 基准/净值 | 起售 金额 |
---|---|---|---|---|
AMZYBYRX2020352 | 中银理财计划-搏弈睿选系列20352期 | 273 | 2%-5% | 1万 |
AMZYBYRX2020353 | 中银理财计划-搏弈睿选系列20353期 | 182 | 3.55%或3.75% | 5万 |
AMZYBYRX2020354 | 中银理财计划-搏弈睿选系列20354期 | 273 | 3.6%或3.8% | 5万 |
AMZYPWHQ203447 | 中银平稳理财计划-智荟系列203447期 | 120 | 3.45% | 1万 |
AMZYPWHQ203448 | 中银平稳理财计划-智荟系列203448期 | 129 | 3.45% | 1万 |
AMZYPWHQ203449 | 中银平稳理财计划-智荟系列203449期 | 170 | 3.55% | 1万 |
AMZYPWHQ203450 | 中银平稳理财计划-智荟系列203450期 | 192 | 3.55% | 1万 |
AMZYPWHQ203451 | 中银平稳理财计划-智荟系列203451期 | 232 | 3.70% | 1万 |
AMZYPWHQ203452 | 中银平稳理财计划-智荟系列203452期 | 302 | 3.70% | 1万 |
AMZYPWHQ203453 | 中银平稳理财计划-智荟系列203453期 | 119 | 3.45% | 1万 |
AMZYPWHQ203454 | 中银平稳理财计划-智荟系列203454期 | 128 | 3.45% | 1万 |
AMZYPWHQ203455 | 中银平稳理财计划-智荟系列203455期 | 168 | 3.55% | 1万 |
AMZYPWHQ203456 | 中银平稳理财计划-智荟系列203456期 | 190 | 3.55% | 1万 |
AMZYPWHQ203457 | 中银平稳理财计划-智荟系列203457期 | 231 | 3.70% | 1万 |
AMZYPWHQ203458 | 中银平稳理财计划-智荟系列203458期 | 301 | 3.70% | 1万 |
AMZYPWHQ209203 | 中银平稳理财计划-智荟系列209203期 | 170 | 3.60% | 5万 |
AMZYPWHQ209263 | 中银平稳理财计划-智荟系列209263期 | 143 | 3.60% | 5万 |
温馨提示:
以上产品在我行境内大部分分支机构销售,不包括仅在少部分地区销售的理财产品。
产品详细信息以产品说明书为准。欲了解更全面的产品信息,请登录中国银行网上银行或咨询我行各分支机构理财经理。
由于额度有限,部分理财产品可能在局部地区或全国早于销售截止日售罄。请以当地我行分支机构销售通知为准,详情可咨询理财经理。
个人网银和手机银行具有理财产品挂单功能,您通过这两种渠道购买上述理财产品,交易时间可延长至交易日21:00。