2021-08-12 16:45:34 作者: 2021年浙
宁波富邦控股集团有限公司 | 宋汉平 | 421.76 | 51 | 宁波银行股份有限公司 | 陆华裕 | 411.11 |
52 | 卧龙控股集团有限公司 | 陈建成 | 395.87 |
53 | 华鸿嘉信控股集团有限公司 | 李金枢 | 395.00 |
54 | 金田阳光投资集团有限公司 | 金位海 | 391.76 |
55 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 王文鉴 | 380.01 |
56 | 浙江交通科技股份有限公司 | 吴伟 | 367.38 |
57 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 叶新华 | 353.00 |
58 | 利时集团股份有限公司 | 李立新 | 351.73 |
59 | 圆通速递有限公司 | 喻会蛟 | 349.07 |
60 | 浙江升华控股集团有限公司 | 夏士林 | 346.40 |
61 | 振石控股集团有限公司 | 张毓强 | 340.23 |
62 | 华东医药股份有限公司 | 吕梁 | 336.83 |
63 | 西子联合控股有限公司 | 王水福 | 336.00 |
64 | 韵达控股股份有限公司 | 聂腾云 | 335.00 |
65 | 三花控股集团有限公司 | 张道才 | 327.48 |
66 | 花园集团有限公司 | 邵钦祥 | 326.76 |
67 | 太平鸟集团有限公司 | 张江平 | 324.85 |
68 | 杭州钢铁股份有限公司 | 吴东明 | 324.25 |
69 | 浙江龙盛控股有限公司 | 阮水龙 | 317.65 |
70 | 亚厦控股有限公司 | 丁欣欣 | 306.77 |
71 | 上海大发房地产集团有限公司 | 葛一晹 | 303.20 |
72 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 陈爱莲 | 301.16 |
73 | 百世物流科技(中国)有限公司 | 周韶宁 | 299.95 |
74 | 东华能源股份有限公司 | 周一峰 | 290.82 |
75 | 浙农集团股份有限公司 | 包中海 | 287.47 |
76 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 戚金兴 | 285.97 |
77 | 美欣达集团有限公司 | 单建明 | 281.79 |
78 | 华立集团股份有限公司 | 汪力成 | 277.58 |
79 | 浙江协和集团有限公司 | 邵伯虎 | 276.05 |
80 | 得力集团有限公司 | 娄甫君 | 276.00 |
81 | 天山铝业集团股份有限公司 | 曾超林 | 274.60 |
82 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 孙翀 | 270.18 |
83 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 戎巨川 | 267.00 |
84 | 浙江大华技术股份有限公司 | 傅利泉 | 264.66 |
85 | 德华集团控股股份有限公司 | 丁鸿敏 | 258.68 |
86 | 永安期货股份有限公司 | 阮琪 | 254.69 |
87 | 宝业集团股份有限公司 | 庞宝根 | 252.75 |
88 | 中通快递股份有限公司 | 赖梅松 | 252.14 |
89 | 浙江英特集团股份有限公司 | 姜巨舫 | 250.08 |
90 | 杭州银行股份有限公司 | 陈震山 | 248.06 |
91 | 鸿翔控股集团有限公司 | 姚岳良 | 246.34 |
92 | 纳爱斯集团有限公司 | 何丽明 | 245.26 |
93 | 浙江方远控股集团有限公司 | 陈方春 | 244.8 |
94 | 浙江建华集团有限公司 | 许荣根 | 238.83 |
95 | 申洲国际集团控股有限公司 | 马建荣 | 230.31 |
96 | 农夫山泉股份有限公司 | 钟睒睒 | 228.8 |
97 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 邵根伙 | 228.14 |
98 | 久立集团股份有限公司 | 蔡兴强 | 225.4 |
99 | 浙江宝利德股份有限公司 | 余海军 | 225.18 |
100 | 曙光控股集团有限公司 | 江夫友 | 221.39 |
101 |