2021浙商全国500强榜单名单
排行 | 企业名称 | 控制人/董事长 | 营收(亿元) |
1 | 阿里巴巴集团有限公司 | 马云 | 6442.07 |
2 | 物产中大集团股份有限公司 | 王挺革 | 4035.70 |
3 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 李书福 | 3256.19 |
4 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 李水荣 | 3086.09 |
5 | 青山控股集团有限公司 | 项秉雪 | 2908.00 |
6 | 绿城中国控股有限公司 | 张亚东 | 2892.00 |
7 | 浙江恒逸集团有限公司 | 邱建林 | 2660.76 |
8 | 海亮集团有限公司 | 冯海良 | 1964.21 |
9 | 上海中梁地产集团有限公司 | 李和栗 | 1688.00 |
10 | 多弗国际控股集团有限公司 | 胡兴荣 | 1669.31 |
11 | 天能控股集团有限公司 | 张天任 | 1647.97 |
12 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 孙纪木 | 1423.26 |
13 | 复星国际有限公司 | 郭广昌 | 1366.00 |
14 | 祥生实业集团有限公司 | 陈弘倪 | 1306.01 |
15 | 超威集团有限公司 | 周明明 | 1282.27 |
16 | 万向集团公司 | 鲁伟鼎 | 1267.38 |
17 | 中天控股集团有限公司 | 楼永良 | 1206.31 |
18 | 传化集团有限公司 | 徐冠巨 | 1117.32 |
19 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 袁仁军 | 1089.77 |
20 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 李如成 | 1048.00 |
21 | 宁波金田投资控股有限公司 | 楼国 强 | 1038.20 |
22 | 广州唯品会信息科技有限公司 | 沈亚 | 1019.00 |
23 | 正泰集团股份有限公司 | 南存辉 | 893.55 |
24 | 多喜爱集团股份有限公司 | 沈德法 | 795.50 |
25 | 杭州锦江集团有限公司 | 钭正刚 | 788.98 |
26 | 中基宁波集团股份有限公司 | 周巨乐 | 780.00 |
27 | 横店集团控股有限公司 | 徐永安 | 778.83 |
28 | 广州网易计算机系统有限公司 | 丁磊 | 736.70 |
29 | 桐昆控股集团有限公司 | 陈士良 | 710.11 |
30 | 奥克斯集团有限公司 | 郑坚江 | 706.00 |
31 | 广厦控股集团有限公司 | 楼忠福 | 683.11 |
32 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 陈宗年 | 635.03 |
33 | 德力西集团有限公司 | 胡成中 | 629.16 |
34 | 巨星控股集团有限公司 | 仇建平 | 620.29 |
35 | 远大物产集团有限公司 | 金波 | 600.00 |
36 | 拼多多 | 黄峥 | 594.92 |
37 | 浙江富冶集团有限公司 | 罗忠平 | 590.63 |
38 | 红狮控股集团有限公司 | 章小华 | 549.79 |
39 | 杉杉控股有限公司 | 郑永刚 | 531.00 |
40 | 晶科能源有限公司 | 李仙德 | 518.49 |
41 | 闻泰科技股份有限公司 | 张学政 | 517.07 |
42 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 孙玮恒 | 516.84 |
43 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 庄耀中 | 514.86 |
44 | 富通集团有限公司 | 王建沂 | 512.36 |
45 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 王剑峰 | 478.90 |
46 | 浙商银行股份有限公司 | 沈仁康 | 477.03 |
47 | 人民电器集团有限公司 | 郑元豹 | 469.66 |
48 | 绿都地产集团有限公司 | 邵法平 | 443.10 |
49 | 华峰集团有限公司 | 尤飞宇 | 435.50 |
50 |